簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


銀行間國債指數2012-03


2012-03-30

日期 日變化 指 數 平均
剩余期限
平均
利息
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均收益率 持續期 修正持續期 凸 性 市值權重
2012-03-30 0.0375 126.515 4.062 3.748% 100.867 362550 370856.004 3.507% 3.588 3.466 26.479 100%
2012-03-29 0.0126 126.478 4.064 3.747% 100.866 362550 370746.144 3.513% 3.59 3.469 26.5 100%
2012-03-28 0.0119 126.465 4.067 3.747% 100.865 362550 370709.311 3.513% 3.593 3.471 26.523 100%
2012-03-27 0.0119 126.453 4.07 3.747% 100.865 362550 370674.394 3.513% 3.596 3.474 26.545 100%
2012-03-26 0.0119 126.442 4.073 3.747% 100.865 362550 370639.478 3.513% 3.598 3.476 26.566 100%
2012-03-23 0.0359 126.43 4.081 3.746% 100.864 362550 371041.361 3.508% 3.603 3.480 26.604 100%
2012-03-22 0.0119 126.394 4.084 3.746% 100.864 362550 370935.973 3.513% 3.605 3.483 26.624 100%
2012-03-21 0.0123 126.382 4.09 3.746% 100.861 362550 371349.280 3.513% 3.604 3.481 26.615 100%
2012-03-20 0.0119 126.37 4.092 3.746% 100.861 362550 371313.135 3.513% 3.606 3.484 26.637 100%
2012-03-19 0.0114 126.358 4.095 3.746% 100.86 362550 371278.219 3.513% 3.609 3.486 26.659 100%
2012-03-16 0.0356 126.346 4.103 3.745% 100.861 362550 371244.580 3.507% 3.617 3.495 26.727 100%
2012-03-15 0.0119 126.311 4.106 3.745% 100.861 362550 371139.830 3.513% 3.62 3.497 26.749 100%
2012-03-14 0.0119 126.299 4.109 3.745% 100.861 362550 371104.913 3.513% 3.623 3.500 26.771 100%
2012-03-13 0.0170 126.287 4.111 3.745% 100.861 362550 371069.997 3.513% 3.625 3.502 26.793 100%
2012-03-12 0.0119 126.27 4.114 3.744% 100.857 362550 371020.069 3.514% 3.628 3.505 26.817 100%
2012-03-09 0.0356 126.258 4.122 3.744% 100.857 362550 370985.152 3.508% 3.636 3.513 26.885 100%
2012-03-08 0.0119 126.222 4.125 3.744% 100.857 362550 370880.402 3.514% 3.639 3.515 26.907 100%
2012-03-07 0.0119 126.21 4.128 3.744% 100.856 362550 370845.486 3.514% 3.642 3.518 26.929 100%
2012-03-06 0.0119 126.199 4.13 3.743% 100.856 362550 370810.569 3.514% 3.644 3.521 26.951 100%
2012-03-05 0.0119 126.187 4.133 3.743% 100.856 362550 370775.652 3.514% 3.647 3.523 26.974 100%
2012-03-02 0.0358 126.175 4.141 3.743% 100.856 362550 370740.736 3.508% 3.655 3.531 27.043 100%
2012-03-01 0.0119 126.139 4.144 3.743% 100.856 362550 370635.667 3.514% 3.658 3.534 27.064 100%

  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.