簡體中文 | 繁體中文 | ENGLISH


 
   
 


金融債指數2012-02


2012-02-29
日期 日變化 指 數 平均
剩余期限
平均
利息
平均
凈價
流通量
(百萬)
總市值
(百萬)
平均收益率 持續期 修正持續期 凸 性 市值權重
2012-02-29 0.0038 121.004 4.257 4.076% 99.795 728640 740737.550 4.138% 3.822 3.670 23.433 100%
2012-02-28 -0.0190 121.001 4.26 4.076% 99.803 728640 740714.172 4.136% 3.824 3.672 23.456 100%
2012-02-27 0.0095 121.02 4.263 4.076% 99.83 728640 740830.291 4.128% 3.827 3.676 23.481 100%
2012-02-24 0.0358 121.01 4.271 4.076% 99.833 728640 740772.319 4.121% 3.836 3.684 23.553 100%
2012-02-23 0.0116 120.974 4.274 4.076% 99.835 728640 740553.444 4.126% 3.838 3.686 23.577 100%
2012-02-22 0.0100 120.963 4.276 4.076% 99.836 728640 740482.713 4.126% 3.841 3.689 23.597 100%
2012-02-21 0.0062 120.953 4.29 4.076% 99.849 728640 742038.541 4.125% 3.836 3.684 23.574 100%
2012-02-20 0.0503 120.947 4.292 4.076% 99.854 728640 742000.380 4.124% 3.838 3.686 23.598 100%
2012-02-17 0.0132 120.896 4.3 4.076% 99.822 728640 741691.928 4.126% 3.846 3.693 23.66 100%
2012-02-16 0.2057 120.883 4.303 4.076% 99.845 728640 741611.044 4.126% 3.849 3.696 23.688 100%
2012-02-15 0.0092 120.677 4.298 4.074% 99.669 728640 740348.832 4.169% 3.844 3.691 23.619 100%
2012-02-14 0.0024 120.668 4.301 4.074% 99.672 728640 740292.681 4.168% 3.847 3.693 23.644 100%
2012-02-13 0.0222 120.666 4.304 4.074% 99.681 728640 740278.059 4.165% 3.85 3.696 23.669 100%
2012-02-10 0.0136 120.644 4.312 4.073% 99.673 728640 740141.938 4.161% 3.858 3.704 23.74 100%
2012-02-09 -0.0156 120.63 4.315 4.073% 99.695 728640 740058.213 4.161% 3.861 3.707 23.763 100%
2012-02-08 -0.0321 120.646 4.317 4.073% 99.719 728640 740153.752 4.155% 3.864 3.710 23.788 100%
2012-02-07 -0.0064 120.678 4.32 4.073% 99.757 728640 740350.590 4.145% 3.867 3.713 23.815 100%
2012-02-06 -0.0017 120.684 4.323 4.073% 99.773 728640 740389.649 4.140% 3.87 3.716 23.841 100%
2012-02-03 0.0361 120.686 4.332 4.073% 99.785 728640 740400.067 4.131% 3.879 3.725 23.915 100%
2012-02-02 -0.0242 120.65 4.335 4.073% 99.787 728640 740178.522 4.136% 3.881 3.727 23.938 100%
2012-02-01 -0.0033 120.674 4.337 4.073% 99.82 728640 740326.781 4.128% 3.884 3.730 23.963 100%
  [ 關閉窗口 ]
登錄中行網銀BOCNET
登錄中行網銀BOCNET貴賓版
登錄中行網銀BOCNET企業版

在線便捷服務



   銀行間綜合指數
   銀行間國債指數
   金融債券指數


 
  網站地圖 | 版權聲明 | 使用條款 | 聯系我們 | 京ICP證 060399號
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.