2017-10-20
中行交易员:叶美林、丁昂、许梦迪、陈天翔
【每日关注】
周四,央行公开市场有200亿元7天逆回购以及200亿元28天逆回购到期,当日央行公告,为对冲税期、政府债发行缴款和逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,当天进行800亿元7天逆回购以及600亿元14天逆回购操作,当天净投放1000亿元。
【市场评述】
银行间资金市场——资金面偏松
周四,早盘资金继续供给充裕,延续宽松态势,资金利率低位平稳,机构纷纷快速平盘,午后隔夜不乏减点融出,宽松态势延续至尾盘。开盘,隔夜回购利率报在2.55%;7天回购利率报在2.65%。截至收盘,隔夜回购全市场加权利率收报2.61%,较前日下行2bp;存款类机构加权利率收报2.56%,较前日下行2bp;7天回购全市场加权利率收报3.07%,较前日下行10bp,存款类机构加权利率收报2.85%,较前日下行2bp。隔夜回购利率全市场和存款类价差维持在5bp,7天价差收窄在22bp。受央行连续开展大额流动性投放支持,资金面整体延续宽松态势,短期货币市场利率下行,但受缴税预期影响,跨月的14天以及偏长期限资金利率仍延续上行,显示市场对月末流动性仍偏谨慎。昨日存单市场交投活跃,一级存单发行踊跃,AAA评级上浮在2-5bp左右,1个月、3个月存单需求最旺,机构对于跨月跨年资金依旧需求旺盛。
利率债市场——收益率震荡下行
周四,利率债市场交投活跃,一级市场招标利率较好,受经济数据不及市场预期的7%,叠加央行公开市场继续净投放,市场收益率震荡下行。截至收盘,国债方面,3年期170016成交在3.58%,降2bp;5年期170014成交在3.73%,降3bp;10年期170018成交在3.7125%,降1.75bp。金融债方面,5年期国开170206成交在4.345%,降2bp;10年期国开170215成交在4.2925%,降1.5bp。尽管经济数据不及预期的那么强,但债市情绪仍然偏弱,预计市场将会延续震荡格局。
信用债市场——收益率高位震荡
周四公布的9月份增长数据不及市场预期,市场应声反弹,但收益率总体仍在高位徘徊。信用债市场交投较为活跃,短端收益率总体变动不大,中长端收益率小幅下探。具体来看,短融交投活跃,收益率波动较大,涨跌不一,期限集中于9个月内债券,如剩余期限36天,17国电SCP003成交在3.96%,低于估值5.85bp;剩余期限166天,AAA评级17中铝业SCP007BC成交在4.77%,高于估值3.45bp。中票方面,交投一般,期限主要集中在3年内的债券,如剩余期限在1.98年,AAA评级16国电MTN001成交在4.7%水平,与估值持平。总体来看,尽管经济数据不及预期利好债市,但收益率并未快速下行反映市场买盘情绪仍然偏弱,未来预计收益率将维持震荡行情。
利率互换市场——利率小幅下行
周四,IRS市场交投活跃,利率小幅下行。repo方面,早盘,repo 5y成交在3.8525-3.865%, repo 1y成交在3.525-3.53%。下午,利率小幅波动,repo 5y 成交在3.86-3.87%,repo 1y 3.525%。shibor方面,shibor 5y成交在4.535%点位,shibor 1y则成交在4.435%一线。当日7d repo定盘在3.1%,下行14bp;7d dr定盘在2.81%,下行4bp;3m shibor定盘在4.3727%,上行0.08bp。
【上日发行结果】
| 发行日 | 债券名称 | 期限 | 发行量(亿元) | 中标利率(%) | 首场倍数 | 边际倍数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19周四 | 国开170206增24 | 5年 | 70亿 | 4.2750 | 3.02 | 1.29 |
| 10/19周四 | 国开170208增8 | 7年 | 50亿 | 4.4156 | 2.10 | 3.16 |
| 10/19周四 | 进出170311 | 1年 | 30亿 | 3.7600 | 3.74 | 1.50 |
| 10/19周四 | 进出170310增10 | 3年 | 30亿 | 4.2768 | 4.08 | 3.29 |
| 10/19周四 | 进出170309增14 | 5年 | 40亿 | 4.3431 | 3.71 | 1.00 |
| 10/19周四 | 进出170303增23 | 10年 | 30亿 | 4.4318 | 4.22 | 1.06 |
| 10/19周四 | 安徽债147960 | 3年 | 169.1758亿 | 3.9100 | / | / |
| 10/19周四 | 安徽债147961 | 5年 | 54亿 | 3.9000 | / | / |
| 10/19周四 | 安徽债147962 | 10年 | 70亿 | 4.1500 | / | / |
| 10/19周四 | 云南140971X | 5年 | 23.5亿 | 3.9165 | 4.39 | / |
| 10/19周四 | 云南140973X | 10年 | 22亿 | 4.0722 | 3.25 | / |
| 10/19周四 | 云南债147963 | 5年 | 10.7亿 | 3.9100 | 3.64 | / |
| 10/19周四 | 云南债147964 | 7年 | 10.5亿 | 3.9500 | 3.62 | / |
| 10/19周四 | 云南债147965 | 3年 | 10亿 | 3.9000 | 4.85 | / |
【今日发行计划】
| 发行日 | 债券名称 | 期限 | 发行量 | 缴款日 | 上市日 | 招标方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20周五 | 青岛债08 | 3年 | 2.3986亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 青岛债09 | 5年 | 7.1958亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 青岛债10 | 7年 | 7.1958亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 青岛债11 | 10年 | 7.1958亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 青岛债12 | 5年 | 30.6975亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 青岛债13 | 7年 | 10.479亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 青岛债14 | 10年 | 10.2185亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 青岛债15 | 5年 | 1.5亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 青岛债16 | 5年 | 20亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 河北债33 | 7年 | 20亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 河北债34 | 7年 | 1亿 | / | / | 荷兰式 |
| 10/20周五 | 国债170022 | 30年 | 280亿 | 10/23周一 | 10/25周三 | 荷兰式 |
| 10/13周五 | 贴现国债179949 | 91天 | 100亿 | / | / | 混合式 |
市场收益率水平:
| 国债 | 固息金融债(国开) | 银行间市场回购利率 | SHIBOR | ||||||||
| 期限 | 收益率% | 日变化bp | 期限 | 收益率% | 日变化bp | 期限 | 利率% | 日变化bp | 期限 | 利率% | 日变化bp |
| 1Y | 3.49 | -0 | 1Y | 3.89 | -3 | 1D | 2.61 | -2 | O/N | 2.5920 | -0.40 |
| 3Y | 3.59 | -2 | 3Y | 4.28 | -2 | 7D | 3.07 | -10 | 1W | 2.8405 | -0.63 |
| 5Y | 3.73 | -3 | 5Y | 4.37 | -2 | 14D | 4.16 | +15 | 2W | 3.7758 | +0.39 |
| 7Y | 3.76 | -2 | 7Y | 4.43 | -1 | 21D | 4.35 | -8 | 1M | 4.0285 | -0.57 |
| 10Y | 3.72 | -2 | 10Y | 4.29 | -2 | 1M | 4.29 | -1 | 3M | 4.3737 | +0.08 |
| 15Y | 4.12 | -2 | 15Y | 4.51 | -0 | 6M | 4.3892 | +0.05 | |||
| 20Y | 4.15 | -2 | 20Y | 4.56 | +0 | 9M | 4.3977 | -0.01 | |||
| 1Y | 4.4016 | -0.02 | |||||||||
(注:以上数据是上一交易日的数据)