2015-05-22
尊敬的客户:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2015年5月25日至2015年5月27日(其中AMZYPWHQ15314发售期为5月27日至5月31日,AMZYPWHQ15317、15319、15321发售期为5月27日至5月29日),在全国面向个人和机构投资者发售。
产品主要投资于银行间市场上市流通的固定收益类金融工具。
产品概况如下:
| 产品代码 | 销售起始日 | 销售终止日 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限 | 预期收益率(年率) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ15310 | 2015-5-25 | 2015-5-27 | 2015-5-28 | 2015-7-9 | 42天 | 4.60% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15311 | 2015-5-25 | 2015-5-27 | 2015-5-28 | 2015-7-9 | 42天 | 4.60% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15312 | 2015-5-25 | 2015-5-27 | 2015-5-28 | 2015-8-3 | 67天 | 4.65% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15313 | 2015-5-25 | 2015-5-27 | 2015-5-28 | 2015-8-3 | 67天 | 4.65% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15314 | 2015-5-27 | 2015-5-31 | 2015-6-1 | 2015-8-3 | 63天 | 4.75% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15315 | 2015-5-25 | 2015-5-27 | 2015-5-28 | 2015-8-24 | 88天 | 4.70% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15316 | 2015-5-25 | 2015-5-27 | 2015-5-28 | 2015-8-24 | 88天 | 4.70% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15317 | 2015-5-27 | 2015-5-29 | 2015-6-1 | 2015-9-7 | 98天 | 4.95% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15318 | 2015-5-25 | 2015-5-27 | 2015-5-28 | 2015-11-19 | 175天 | 4.75% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ15319 | 2015-5-27 | 2015-5-29 | 2015-6-1 | 2015-11-23 | 175天 | 4.95% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15320 | 2015-5-25 | 2015-5-27 | 2015-5-28 | 2016-5-26 | 364天 | 4.80% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ15321 | 2015-5-27 | 2015-5-29 | 2015-6-1 | 2016-6-2 | 367天 | 5.00% | 机构投资者 |
具体产品信息请以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2015-5-22