2015-06-17
尊敬的客户:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2015年6月18日至2015年6月22日,在全国面向个人和机构投资者发售。
产品主要投资于银行间市场上市流通的固定收益类金融工具。
产品概况如下:
| 产品代码 | 销售起始日 | 销售终止日 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限 | 预期收益率(年率) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ15376 | 2015-6-18 | 2015-6-22 | 2015-6-23 | 2015-7-27 | 34天 | 4.60% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15377 | 2015-6-18 | 2015-6-22 | 2015-6-23 | 2015-7-27 | 34天 | 4.60% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15378 | 2015-6-18 | 2015-6-22 | 2015-6-23 | 2015-8-20 | 58天 | 4.65% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15379 | 2015-6-18 | 2015-6-22 | 2015-6-23 | 2015-8-20 | 58天 | 4.65% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15380 | 2015-6-18 | 2015-6-22 | 2015-6-23 | 2015-9-21 | 90天 | 4.70% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15381 | 2015-6-18 | 2015-6-22 | 2015-6-23 | 2015-9-21 | 90天 | 4.70% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15382 | 2015-6-18 | 2015-6-22 | 2015-6-23 | 2015-12-14 | 174天 | 4.75% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ15383 | 2015-6-18 | 2015-6-22 | 2015-6-23 | 2016-6-16 | 359天 | 4.80% | 个人/机构投资者 |
具体产品信息请以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2015-6-17