2015-06-24
尊敬的客户:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2015年6月25日至2015年6月28日,在全国面向个人和机构投资者发售。
产品主要投资于银行间市场上市流通的固定收益类金融工具。
产品概况如下:
| 产品代码 | 销售起始日 | 销售终止日 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限 | 预期收益率(年率) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYPWHQ15395 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2015-8-6 | 38天 | 4.65% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15396 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2015-8-6 | 38天 | 4.65% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15397 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2015-8-27 | 59天 | 4.70% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15398 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2015-8-27 | 59天 | 4.70% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15399 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2015-9-28 | 91天 | 4.70% | 机构投资者 |
| AMZYPWHQ15400 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2015-9-28 | 91天 | 4.70% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15400-1 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2015-9-28 | 91天 | 4.85% | 个人投资者 |
| AMZYPWHQ15401 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2015-12-17 | 171天 | 4.75% | 个人/机构投资者 |
| AMZYPWHQ15402 | 2015-6-25 | 2015-6-28 | 2015-6-29 | 2016-6-23 | 360天 | 4.80% | 个人/机构投资者 |
具体产品信息请以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2015-6-24