2017-10-20
尊敬的客户:
“中银智富理财计划”2017年第226-236期产品于2017年10月23日、10月26日在全国面向投资者发售。
产品主要投资于非标准化债权、权益性资产、银行存款、债券等固定收益金融产品以及其他不违反监管规定的资产。
产品概况如下:
| 产品代码 | 销售日期 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限 | 预期收益率(年化) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYZF2017226-HQ | 2017年10月23日-2017年10月25日 | 2017/10/25 | 2018/2/1 | 99 | 4.45% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017227-HQ | 2017年10月23日-2017年10月25日 | 2017/10/25 | 2018/4/23 | 180 | 4.65% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017228-HQ | 2017年10月23日-2017年10月25日 | 2017/10/25 | 2018/10/22 | 362 | 4.75% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017229-HQ | 2017年10月26日-2017年10月29日 | 2017/10/29 | 2018/2/5 | 99 | 4.45% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017230-HQ | 2017年10月26日-2017年10月29日 | 2017/10/29 | 2018/5/3 | 186 | 4.65% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017231-HQ | 2017年10月26日-2017年10月29日 | 2017/10/29 | 2018/11/1 | 368 | 4.75% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017234-HQ | 2017年10月23日-2017年10月26日 | 2017/10/26 | 2018/5/3 | 189 | 4.70% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017235-HQ | 2017年10月26日-2017年10月30日 | 2017/10/30 | 2018/2/1 | 94 | 4.50% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017236-HQ | 2017年10月23日-2017年10月26日 | 2017/10/26 | 2018/5/3 | 189 | 4.80% | 个人理财投资者 |
| AMZYZF2017232-G-HQ | 2017年10月23日-2017年10月26日 | 2017/10/26 | 2018/4/23 | 179 | 4.85% | 机构理财投资者 |
| AMZYZF2017233-G-HQ | 2017年10月26日-2017年10月29日 | 2017/10/30 | 2018/2/1 | 94 | 4.70% | 机构理财投资者 |
具体产品信息以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2017年10月20日