2017-10-20
尊敬的客户:
“中银智富理财计划”2017年第474、475、476、477、478期产品于2017年10月23日在全国面向投资者发售。
产品主要投资于非标准化债权资产、权益类资产、银行存款、货币基金、债券等金融产品。
产品概况如下:
| 产品代码 | 销售日期 | 投资收益起算日 | 到期日 | 期限 | 预期收益率(年化) | 产品发售对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYZF2017478-SH | 2017年10月23日至2017年10月26日 | 2017年10月26日 | 2018年10月22日 | 361天 | 4.75% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017477-SH | 2017年10月23日至2017年10月26日 | 2017年10月26日 | 2018年4月23日 | 179天 | 4.65% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017476-SH | 2017年10月23日至2017年10月26日 | 2017年10月26日 | 2018年4月19日 | 175天 | 4.65% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017475-SH | 2017年10月23日至2017年10月26日 | 2017年10月26日 | 2018年1月18日 | 84天 | 4.45% | 个人投资者 |
| AMZYZF2017474-SH | 2017年10月23日至2017年10月26日 | 2017年10月26日 | 2017年11月27日 | 32天 | 4.15% | 个人投资者 |
具体产品信息以《产品说明书》所载为准。
中国银行股份有限公司
2017年10月20日