2017-10-20
尊敬的投资者:
2017年10月16日至2017年10月20日,中银稳富系列共有以下期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益,详见附表。
| 产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期收益率 | 实际收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZYWF-BJ06-533 | 中银稳富BJ06-533期人民币理财计划 | 2017/9/14 | 2017/10/16 | 4.20% | 4.20% |
| ZYWF-BJ06-523 | 中银稳富BJ06-523期人民币理财计划 | 2017/9/7 | 2017/10/17 | 4.20% | 4.20% |
| ZYWF-BJ06-399 | 中银稳富BJ06-399期人民币理财计划 | 2017/3/24 | 2017/10/19 | 4.20% | 4.20% |
| ZYWF-BJ06-401 | 中银稳富BJ06-401期人民币理财计划 | 2017/4/5 | 2017/10/19 | 4.30% | 4.30% |
| ZYWF-BJ06-451 | 中银稳富BJ06-451期人民币理财计划 | 2017/6/9 | 2017/10/19 | 4.50% | 4.50% |
特此公告。
中国银行股份有限公司
2017-10-20