2018-01-10
尊敬的客户:
1、按照产品说明书约定,现将2018年1月2日至1月5日中银理财计划-搏弈睿选系列已起息理财产品相关信息发布如下:
| 产品代码 | 挂钩标的 | 基准日 | 期初价格 | 观察水平/观察水平1 | 观察水平2 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMZYBYRX2018001 | 沪深300指数 | 2018年1月3日 | 4111.39 | 3905.821 | 4728.099 |
| AMZYBYRX2018002 | 沪深300指数 | 2018年1月3日 | 4111.39 | 4316.960 | 3494.682 |
| AMZYBYRX2018003 | 黄金Au9999合约价格 | 2018年1月3日 | 276 | 276.000 | - |
| AMZYBYRX2018004 | 黄金Au9999合约价格 | 2018年1月3日 | 276 | 276.000 | - |
| AMZYBYRX2018005 | 黄金Au9999合约价格 | 2018年1月3日 | 276 | 276.000 | - |
| AMZYBYRX2018006 | 一带一路指数 | 2018年1月3日 | 1784.61 | 1695.380 | 2052.302 |
| AMZYBYRX2018007 | 中证消费指数 | 2018年1月3日 | 12893.5 | 12248.825 | 14827.525 |
| AMZYBYRX2018008 | 沪铜期货合约价格 | 2018年1月3日 | 54850 | 52107.500 | 63077.500 |
2、按照产品说明书约定,现将2018年1月2日至1月5日中银理财计划-搏弈睿选系列已到期理财产品的实际收益率信息发布如下:
已到期产品:
| 产品代码 | 挂钩标的 | 期初基准日 | 期初价格 | 观察水平1 | 观察水平2 | 期末基准日 | 到期日 | 期末价格 | 实际 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZYBYRX2017178 | 沪深300指数 | 2017年9月13日 | 3842.61 | 3650.48 | 4419.00 | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 3991.21 | 5.22% |
| AMZYBYRX2017179 | 黄金Au9999合约价格 | 2017年9月13日 | 280.67 | 280.67 | - | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 272.75 | 4.50% |
| AMZYBYRX2017180 | 黄金Au9999合约价格 | 2017年9月13日 | 280.67 | 280.67 | - | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 272.75 | 3.00% |
| AMZYBYRX2017181 | 黄金Au9999合约价格 | 2017年9月13日 | 280.67 | 280.67 | - | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 272.75 | 6.00% |
| AMZYBYRX2017186 | 沪深300指数 | 2017年9月20日 | 3842.44 | 3650.32 | 4418.81 | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 3991.21 | 5.22% |
| AMZYBYRX2017187 | 黄金Au9999合约价格 | 2017年9月20日 | 278.89 | 278.89 | - | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 272.75 | 4.50% |
| AMZYBYRX2017188 | 黄金Au9999合约价格 | 2017年9月20日 | 278.89 | 278.89 | - | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 272.75 | 3.00% |
| AMZYBYRX2017189 | 黄金Au9999合约价格 | 2017年9月20日 | 278.89 | 278.89 | - | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 272.75 | 6.00% |
| AMZYBYRX2017258 | 沪深300指数 | 2017年11月22日 | 4227.57 | 4227.57 | - | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 3991.21 | 4.40% |
| AMZYBYRX2017260 | 一带一路指数 | 2017年11月22日 | 1822.56 | 1731.43 | 2095.94 | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 1724.87 | 3.00% |
| AMZYBYRX2017261 | 军工ETF价格 | 2017年11月22日 | 0.886 | 0.842 | 1.019 | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 0.84 | 3.00% |
| AMZYBYRX2017266 | 沪深300指数 | 2017年11月29日 | 4053.75 | 4053.75 | - | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 3991.21 | 4.40% |
| AMZYBYRX2017268 | 一带一路指数 | 2017年11月29日 | 1761.98 | 1673.88 | 2026.28 | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 1724.87 | 3.58% |
| AMZYBYRX2017269 | 中证消费指数 | 2017年11月29日 | 11666.01 | 11082.71 | 13415.91 | 2017年12月27日 | 2018年1月3日 | 12469.89 | 5.38% |
具体产品细节请见产品说明书或咨询客户经理。感谢您一直以来对中国银行理财产品的关注与支持。
2018年1月10日