简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


中银汇市通理财计划


2012-09-03
产品
代码
产品
简称
上月单
位净值(美元)
本月单
位净值
(美元)
累计
分红
(美元)
累计
净值
(美元)
净值
增长率(%)
发行
状态
发布
日期
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0294 1.0335 0 1.0335 0.40% 开放式 2012-8-31
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0267 1.0294 0 1.0294 0.26% 开放式 2012-7-31
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0205 1.0267 0 1.0267 0.61% 开放式 2012-6-29
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0163 1.0205 0 1.0205 0.41% 开放式 2012-5-31
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0111 1.0163 0 1.0163 0.51% 开放式 2012-4-28
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0089 1.0111 0 1.0111 0.22% 开放式 2012-3-31
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0103 1.0089 0 1.0089 -0.14% 开放式 2012-2-29
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0093 1.0103 0 1.0103 0.10% 开放式 2012-1-31
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0048 1.0093 0 1.0093 0.45% 开放式 2011-12-31
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0036 1.0048 0 1.0048 0.12% 开放式 2011-11-30
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期 1.0019 1.0036 0 1.0036 0.17% 开放式 2011-10-31
ZYWH002 中银汇市通理财计划第2期   1.0019 0 1.0019   开放式 2011-9-30
ZYWH001 中银汇市通理财计划第1期 1.0364 1.0349 0 1.0349 -0.14 封闭式 2011-6-30
ZYWH001 中银汇市通理财计划第1期 1.0297 1.0364 0 1.0364 0.65 封闭式 2011-5-31
ZYWH001 中银汇市通理财计划第1期 1.0229 1.0297 0 1.0297 0.66 封闭式 2011-4-29
ZYWH001 中银汇市通理财计划第1期  1.017 1.0229  0 1.0229  0.58 封闭式 2011-3-31
ZYWH001 中银汇市通理财计划第1期  1.0095 1.017  0 1.017  0.74 封闭式 2011-2-28
ZYWH001 中银汇市通理财计划第1期  1.0134 1.0095  0 1.0095  -0.38 封闭式 2011-01-31
ZYWH001 中银汇市通理财计划第1期  1.0005 1.0134  0.00 1.0134  1.29 不可申购不可赎回 2010-12-31
ZYWH001 中银汇市通理财计划第1期   1.0005  0.00 1.0005   不可申购不可赎回 2010-12-02
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   中国银行外汇牌价
   中国银行远期外汇牌价
   存/贷款利率
   中国银行跨境人民币指数
   中国银行债券指数
   代销基金净值
   券商产品净值
   理财产品净值
   服务收费价目
   理财产品挂钩指标


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.