简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


“中银成长组合”人民币理财产品净值(基金代码:830123)


2014-01-09

产品代码 产品简称 初始净值 单位净
值(元)
累计分
红(元)
累计净
值(元)
发行
状态
估值
日期
830123 中银成长组合 1.0000 1.0523 0.0000 1.0523 暂停 2014/1/3
830123 中银成长组合 1.0000 1.0358 0.0000 1.0358 暂停 2013/12/31
830123 中银成长组合 1.0000 1.0267 0.0000 1.0267 暂停 2013/12/27
830123 中银成长组合 1.0000 1.0352 0.0000 1.0352 暂停 2013/12/6
830123 中银成长组合 1.0000 1.0588 0.0000 1.0588 暂停 2013/11/29
830123 中银成长组合 1.0000 1.0496 0.0000 1.0496 暂停 2013/11/22
830123 中银成长组合 1.0000 1.0230 0.0000 1.0230 暂停 2013/11/15
830123 中银成长组合 1.0000 1.0238 0.0000 1.0238 暂停 2013/11/8
830123 中银成长组合 1.0000 1.0367 0.0000 1.0367 暂停 2013/11/1
830123 中银成长组合 1.0000 1.0617 0.0000 1.0617 暂停 2013/10/31
830123 中银成长组合 1.0000 1.0759 0.0000 1.0759 暂停 2013/10/25
830123 中银成长组合 1.0000 1.0935 0.0000 1.0935 暂停 2013/10/18
830123 中银成长组合 1.0000 1.1127 0.0000 1.1127 暂停 2013/10/11
830123 中银成长组合 1.0000 1.0951 0.0000 1.0951 暂停 2013/9/30
830123 中银成长组合 1.0000 1.0800 0.0000 1.0800 暂停 2013/9/27
830123 中银成长组合 1.0000 1.0452 0.0000 1.0452 暂停 2013/9/13
830123 中银成长组合 1.0000 1.0656 0.0000 1.0656 暂停 2013/9/6
830123 中银成长组合 1.0000 1.0529 0.0000 1.0529 暂停 2013/8/30
830123 中银成长组合 1.0000 1.0428 0.0000 1.0428 暂停 2013/8/23
830123 中银成长组合 1.0000 1.0426 0.0000 1.0426 暂停 2013/8/16
830123 中银成长组合 1.0000 1.0324 0.0000 1.0324 暂停 2013/8/2
830123 中银成长组合 1.0000 1.0085 0.0000 1.0085 暂停 2013/7/31
830123 中银成长组合 1.0000 1.0301 0.0000 1.0301 暂停 2013/7/26
830123 中银成长组合 1.0000 1.0319 0.0000 1.0319 暂停 2013/7/19
830123 中银成长组合 1.0000 1.0317 0.0000 1.0317 暂停 2013/7/12
830123 中银成长组合 1.0000 1.0267 0.0000 1.0267 暂停 2013/7/5
830123 中银成长组合 1.0000 0.9801 0.0000 0.9801 暂停 2013/6/28
830123 中银成长组合 1.0000 1.0005 0.0000 1.0005 暂停 2013/6/21
830123 中银成长组合 1.0000 1.0037 0.0000 1.0037 暂停 2013/6/14
830123 中银成长组合 1.0000 1.0309 0.0000 1.0309 暂停 2013/6/7
830123 中银成长组合 1.0000 1.1091 0.0000 1.1091 暂停 2013/5/31
830123 中银成长组合 1.0000 1.0687 0.0000 1.0687 暂停 2013/5/24
830123 中银成长组合 1.0000 1.0509 0.0000 1.0509 暂停 2013/5/17
830123 中银成长组合 1.0000 1.0320 0.0000 1.0320 暂停 2013/5/10
830123 中银成长组合 1.0000 1.0049 0.0000 1.0049 暂停 2013/5/3
830123 中银成长组合 1.0000 1.0094 0.0000 1.0094 暂停 2013/4/26
830123 中银成长组合 1.0000 0.9970 0.0000 0.9970 暂停 2013/4/19
830123 中银成长组合 1.0000 0.9898 0.0000 0.9898 暂停 2013/4/12
830123 中银成长组合 1.0000 1.0026 0.0000 1.0026 暂停 2013/4/3
830123 中银成长组合 1.0000 1.0172 0.0000 1.0172 暂停 2013/3/29
830123 中银成长组合 1.0000 1.0389 0.0000 1.0389 暂停 2013/3/22
830123 中银成长组合 1.0000 1.0106 0.0000 1.0106 暂停 2013/3/15
830123 中银成长组合 1.0000 1.0429 0.0000 1.0429 暂停 2013/3/8
830123 中银成长组合 1.0000 1.0303 0.0000 1.0303 暂停 2013/3/1
830123 中银成长组合 1.0000 1.0124 0.0000 1.0124 暂停 2013/2/28
830123 中银成长组合 1.0000 1.0094 0.0000 1.0094 暂停 2013/2/22
830123 中银成长组合 1.0000 1.0347 0.0000 1.0347 暂停 2013/2/8
830123 中银成长组合 1.0000 1.0087 0.0000 1.0087 暂停 2013/2/1
830123 中银成长组合 1.0000 1.0276 0.0000 1.0276 暂停 2013/1/31
830123 中银成长组合 1.0000 0.9833 0.0000 0.9833 暂停 2013/1/25
830123 中银成长组合 1.0000 0.9819 0.0000 0.9819 暂停 2013/1/18
830123 中银成长组合 1.0000 0.9536 0.0000 0.9536 暂停 2013/1/11
830123 中银成长组合 1.0000 0.9586 0.0000 0.9586 暂停 2013/1/4
830123 中银成长组合 1.0000 0.9516 0.0000 0.9516 暂停 2012/12/31
830123 中银成长组合 1.0000 0.9419 0.0000 0.9419 暂停 2012/12/28
830123 中银成长组合 1.0000 0.9121 0.0000 0.9121 暂停 2012/12/21
830123 中银成长组合 1.0000 0.8907 0.0000 0.8907 暂停 2012/12/14
830123 中银成长组合 1.0000 0.8862 0.0000 0.8862 暂停 2012/12/7
830123 中银成长组合 1.0000 0.8662 0.0000 0.8662 暂停 2012/11/30
830123 中银成长组合 1.0000 0.8787 0.0000 0.8787 暂停 2012/11/23
830123 中银成长组合 1.0000 0.8863 0.0000 0.8863 暂停 2012/11/16
830123 中银成长组合 1.0000 0.8947 0.0000 0.8947 暂停 2012/11/9
830123 中银成长组合 1.0000 0.9154 0.0000 0.9154 暂停 2012/11/2
830123 中银成长组合 1.0000 0.9048 0.0000 0.9048 暂停 2012/10/31
830123 中银成长组合 1.0000 0.9031 0.0000 0.9031 暂停 2012/10/26
830123 中银成长组合 1.0000 0.9308 0.0000 0.9308 暂停 2012/10/19
830123 中银成长组合 1.0000 0.9194 0.0000 0.9194 暂停 2012/10/12
830123 中银成长组合 1.0000 0.9012 0.0000 0.9012 暂停 2012/9/28
830123 中银成长组合 1.0000 0.8972 0.0000 0.8972 暂停 2012/9/21
830123 中银成长组合 1.0000 0.9193 0.0000 0.9193 暂停 2012/9/14
830123 中银成长组合 1.0000 0.9129 0.0000 0.9129 暂停 2012/9/7
830123 中银成长组合 1.0000 0.8981 0.0000 0.8981 暂停 2012/8/31
830123 中银成长组合 1.0000 0.9234 0.0000 0.9234 暂停 2012/8/24
830123 中银成长组合 1.0000 0.9188 0.0000 0.9188 暂停 2012/8/17
830123 中银成长组合 1.0000 0.9420 0.0000 0.9420 暂停 2012/8/10
830123 中银成长组合 1.0000 0.9113 0.0000 0.9113 暂停 2012/8/3
830123 中银成长组合 1.0000 0.9010 0.0000 0.9010 暂停 2012/7/31
830123 中银成长组合 1.0000 0.9165 0.0000 0.9165 暂停 2012/7/27
830123 中银成长组合 1.0000 0.9274 0.0000 0.9274 暂停 2012/7/20
830123 中银成长组合 1.0000 0.9384 0.0000 0.9384 暂停 2012/7/13
830123 中银成长组合 1.0000 0.9156 0.0000 0.9156 暂停 2012/7/6
830123 中银成长组合 1.0000 0.8981 0.0000 0.8981 暂停 2012/6/29
830123 中银成长组合 1.0000 0.9141 0.0000 0.9141 暂停 2012/6/21
830123 中银成长组合 1.0000 0.9221 0.0000 0.9221 暂停 2012/6/15
830123 中银成长组合 1.0000 0.8993 0.0000 0.8993 暂停 2012/6/8
830123 中银成长组合 1.0000 0.9162 0.0000 0.9162 暂停 2012/6/1
830123 中银成长组合 1.0000 0.9125 0.0000 0.9125 暂停 2012/5/31
830123 中银成长组合 1.0000 0.9047 0.0000 0.9047 暂停 2012/5/25
830123 中银成长组合 1.0000 0.9070 0.0000 0.9070 暂停 2012/5/18
830123 中银成长组合 1.0000 0.9152 0.0000 0.9152 暂停 2012/5/11
830123 中银成长组合 1.0000 0.9161 0.0000 0.9161 暂停 2012/5/4
830123 中银成长组合 1.0000 0.9060 0.0000 0.9060 暂停 2012/4/27
830123 中银成长组合 1.0000 0.9181 0.0000 0.9181 暂停 2012/4/20
830123 中银成长组合 1.0000 0.9098 0.0000 0.9098 暂停 2012/4/13
830123 中银成长组合 1.0000 0.9010 0.0000 0.9010 暂停 2012/4/6
830123 中银成长组合 1.0000 0.8860 0.0000 0.8860 暂停 2012/3/30
830123 中银成长组合 1.0000 0.9214 0.0000 0.9214 暂停 2012/3/23
830123 中银成长组合 1.0000 0.9215 0.0000 0.9215 暂停 2012/3/16
830123 中银成长组合 1.0000 0.9292 0.0000 0.9292 暂停 2012/3/9
830123 中银成长组合 1.0000 0.9157 0.0000 0.9157 暂停 2012/3/2
830123 中银成长组合 1.0000 0.9206 0.0000 0.9206 暂停 2012/2/29
830123 中银成长组合 1.0000 0.9161 0.0000 0.9161 暂停 2012/2/24
830123 中银成长组合 1.0000 0.8970 0.0000 0.8970 暂停 2012/2/17
830123 中银成长组合 1.0000 0.8851 0.0000 0.8851 暂停 2012/2/10
830123 中银成长组合 1.0000 0.8675 0.0000 0.8675 暂停 2012/2/3
830123 中银成长组合 1.0000 0.8614 0.0000 0.8614 暂停 2012/1/31
830123 中银成长组合 1.0000 0.8574 0.0000 0.8574 暂停 2012/1/20
830123 中银成长组合 1.0000 0.8720 0.0000 0.8720 暂停 2012/1/13
830123 中银成长组合 1.0000 0.8458 0.0000 0.8458 暂停 2012/1/6
830123 中银成长组合 1.0000 0.8665 0.0000 0.8665 暂停 2011/12/30
830123 中银成长组合 1.0000 0.8829 0.0000 0.8829 暂停 2011/12/23
830123 中银成长组合 1.0000 0.8832 0.0000 0.8832 暂停 2011/12/16
830123 中银成长组合 1.0000 0.9248 0.0000 0.9248 暂停 2011/12/9
830123 中银成长组合 1.0000 0.9451 0.0000 0.9451 暂停 2011/12/2
830123 中银成长组合 1.0000 0.9513 0.0000 0.9513 暂停 2011/11/30
830123 中银成长组合 1.0000 0.9457 0.0000 0.9457 暂停 2011/11/25
830123 中银成长组合 1.0000 0.9415 0.0000 0.9415 暂停 2011/11/18
830123 中银成长组合 1.0000 0.9659 0.0000 0.9659 暂停 2011/11/4
830123 中银成长组合 1.0000 0.9525 0.0000 0.9525 暂停 2011/10/28
830123 中银成长组合 1.0000 0.9250 0.0000 0.9250 暂停 2011/10/21
830123 中银成长组合 1.0000 0.9440 0.0000 0.9440 暂停 2011/10/14
830123 中银成长组合 1.0000 0.9335 0.0000 0.9335 暂停 2011/9/30
830123 中银成长组合 1.0000 0.9542 0.0000 0.9542 暂停 2011/9/23
830123 中银成长组合 1.0000 0.9721 0.0000 0.9721 暂停 2011/9/16
830123 中银成长组合 1.0000 0.9729 0.0000 0.9729 暂停 2011/9/9
830123 中银成长组合 1.0000 0.9846 0.0000 0.9846 暂停 2011/9/2
830123 中银成长组合 1.0000 1.0050 0.0000 1.0050 暂停 2011/8/26
830123 中银成长组合 1.0000 0.9951 0.0000 0.9951 暂停 2011/8/19
830123 中银成长组合 1.0000 1.0121 0.0000 1.0121 暂停 2011/8/12
830123 中银成长组合 1.0000 1.0007 0.0000 1.0007 暂停 2011/8/5
830123 中银成长组合 1.0000 1.0081 0.0000 1.0081 暂停 2011/7/29
830123 中银成长组合 1.0000 1.0128 0.0000 1.0128 暂停 2011/7/22
830123 中银成长组合 1.0000 1.0218 0.0000 1.0218 暂停 2011/7/15
830123 中银成长组合 1.0000 1.0147 0.0000 1.0147 暂停 2011/7/8
830123 中银成长组合 1.0000 1.0049 0.0000 1.0049 暂停 2011/7/1
830123 中银成长组合 1.0000 0.9986 0.0000 0.9986 暂停 2011/6/24
830123 中银成长组合 1.0000 0.9913 0.0000 0.9913 暂停 2011/6/10
830123 中银成长组合 1.0000 0.9927 0.0000 0.9927 暂停 2011/6/3
830123 中银成长组合 1.0000 0.9896 0.0000 0.9896 暂停 2011/5/31
830123 中银成长组合 1.0000 0.9962 0.0000 0.9962 暂停 2011/5/20
830123 中银成长组合 1.0000 0.9988 0.0000 0.9988 暂停 2011/5/13

  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   中国银行外汇牌价
   中国银行远期外汇牌价
   存/贷款利率
   中国银行跨境人民币指数
   中国银行债券指数
   代销基金净值
   券商产品净值
   理财产品净值
   服务收费价目
   理财产品挂钩指标


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.