简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间综合指数2010-02


2010-02-26
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2010-02-01 0.0382 117.502 4.047 3.942% 102.546 1322240 1405268.655 3.230% 3.396 3.290 28.736 100%
2010-02-02 0.1114 117.614 4.048 3.943% 102.643 1322240 1405901.249 3.205% 3.398 3.292 28.753 100%
2010-02-03 -0.0051 117.609 4.045 3.943% 102.628 1312240 1405840.591 3.209% 3.395 3.289 28.728 100%
2010-02-04 0.0226 117.631 4.043 3.943% 102.639 1312240 1406110.595 3.206% 3.392 3.287 28.709 100%
2010-02-05 -0.0290 117.602 4.036 3.943% 102.581 1312240 1405764.143 3.216% 3.386 3.281 28.598 100%
2010-02-08 0.1259 117.728 4.033 3.945% 102.689 1312240 1406384.679 3.192% 3.385 3.280 28.652 100%
2010-02-09 0.0281 117.756 4.03 3.945% 102.703 1312240 1406720.200 3.188% 3.383 3.278 28.634 100%
2010-02-10 0.0199 117.776 4.028 3.945% 102.712 1312240 1406958.189 3.186% 3.38 3.276 28.616 100%
2010-02-11 0.0196 117.796 4.026 3.945% 102.72 1312240 1407192.846 3.183% 3.378 3.274 28.598 100%
2010-02-12 0.0183 117.814 4.023 3.946% 102.706 1312240 1407411.037 3.181% 3.375 3.271 28.58 100%
2010-02-20 -0.1998 117.614 4.265 3.947% 102.739 1262240 1317161.937 3.219% 3.579 3.467 30.315 100%
2010-02-21 0.0485 117.663 4.263 3.947% 102.782 1262240 1317705.436 3.210% 3.577 3.466 30.272 100%
2010-02-22 0.0191 117.682 4.26 3.948% 102.789 1262240 1317919.320 3.208% 3.574 3.463 30.253 100%
2010-02-23 0.0271 117.709 4.258 3.948% 102.803 1262240 1318222.273 3.204% 3.572 3.461 30.239 100%
2010-02-24 0.0558 117.765 4.258 3.948% 102.845 1262240 1318846.961 3.194% 3.572 3.461 30.278 100%
2010-02-25 0.0168 117.781 4.256 3.949% 102.849 1262240 1319034.594 3.192% 3.569 3.459 30.255 100%
2010-02-26 0.0570 117.838 4.252 3.949% 102.872 1262240 1318226.170 3.181% 3.572 3.462 30.3 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.