简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


银行间国债指数2010-03


2010-03-30
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2010-03-01 -0.0900 119.812 4.233 3.819% 102.802 984850 1027668.318 3.065% 3.561 3.455 30.839 100%
2010-03-02 0.1126 119.925 4.231 3.819% 102.89 984850 1028634.373 3.041% 3.559 3.454 30.815 100%
2010-03-03 0.0113 119.936 4.229 3.819% 102.89 984850 1028731.329 3.041% 3.557 3.452 30.793 100%
2010-03-04 0.2632 120.199 4.238 3.822% 103.122 984850 1030989.072 2.982% 3.565 3.462 30.989 100%
2010-03-05 0.0493 120.248 4.236 3.822% 103.137 984850 1031412.207 2.973% 3.563 3.460 30.97 100%
2010-03-08 0.0095 120.258 4.227 3.822% 103.135 984850 1031493.406 2.978% 3.554 3.451 30.883 100%
2010-03-09 0.0103 120.268 4.224 3.823% 103.135 984850 1031582.120 2.978% 3.551 3.449 30.865 100%
2010-03-10 0.1165 120.385 4.217 3.822% 103.217 984850 1032581.309 2.953% 3.545 3.443 30.806 100%
2010-03-11 0.0057 120.391 4.214 3.822% 103.213 984850 1032630.605 2.954% 3.542 3.440 30.76 100%
2010-03-12 -0.0088 120.382 4.209 3.822% 103.173 984850 1032555.302 2.958% 3.537 3.436 30.72 100%
2010-03-15 0.0140 120.396 4.202 3.823% 103.176 984850 1032675.451 2.962% 3.53 3.428 30.659 100%
2010-03-16 0.0569 120.453 4.2 3.823% 103.217 984850 1033163.599 2.951% 3.528 3.427 30.645 100%
2010-03-17 0.0530 120.506 4.197 3.823% 103.254 984850 1033617.882 2.941% 3.525 3.425 30.623 100%
2010-03-18 0.0357 120.541 4.196 3.824% 103.277 984850 1033384.031 2.935% 3.525 3.424 30.619 100%
2010-03-19 0.0353 120.577 4.194 3.824% 103.279 984850 1033686.439 2.929% 3.523 3.423 30.606 100%
2010-03-22 0.0073 120.584 4.182 3.824% 103.275 984850 1032676.186 2.934% 3.518 3.418 30.568 100%
2010-03-23 0.0060 120.59 4.179 3.824% 103.27 984850 1032727.578 2.934% 3.515 3.415 30.547 100%
2010-03-24 -0.0517 120.538 4.172 3.824% 103.213 984850 1032284.735 2.949% 3.509 3.408 30.437 100%
2010-03-25 0.0524 120.591 4.172 3.824% 103.25 984850 1032733.276 2.939% 3.508 3.408 30.466 100%
2010-03-26 0.0167 120.607 4.167 3.824% 103.235 984850 1032437.877 2.937% 3.506 3.406 30.431 100%
2010-03-29 0.0135 120.621 4.159 3.825% 103.237 984850 1032553.086 2.941% 3.498 3.398 30.364 100%
2010-03-30 -0.0285 120.592 4.158 3.825% 103.2 984850 1032308.729 2.949% 3.496 3.396 30.402 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.