简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


金融债指数2010-03


2010-03-30
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2010-03-01 0.0119 112.471 4.412% 102.806 102.802 277390 289817.059 3.686% 3.571 3.444 28.094 100%
2010-03-02 0.0119 112.483 4.274 4.413% 102.806 277390 289847.690 3.685% 3.568 3.441 28.072 100%
2010-03-03 0.0119 112.494 4.272 4.413% 102.806 277390 289878.321 3.685% 3.565 3.439 28.051 100%
2010-03-04 0.2297 112.724 4.269 4.413% 103.011 277390 290470.322 3.632% 3.563 3.439 28.014 100%
2010-03-05 0.0312 112.755 4.266 4.413% 103.007 277390 290550.715 3.627% 3.561 3.436 27.996 100%
2010-03-08 0.0263 112.782 4.258 4.414% 103.021 277390 290618.516 3.628% 3.553 3.428 27.926 100%
2010-03-09 -0.0095 112.772 4.255 4.414% 103 277390 290594.047 3.633% 3.55 3.425 27.904 100%
2010-03-10 0.0122 112.784 4.252 4.415% 103 277390 290625.428 3.633% 3.547 3.423 27.883 100%
2010-03-11 0.0100 112.794 4.25 4.415% 102.998 277390 290651.109 3.633% 3.544 3.420 27.861 100%
2010-03-12 0.0176 112.812 4.247 4.415% 102.98 277390 290696.532 3.632% 3.542 3.418 27.845 100%
2010-03-15 0.0066 112.819 4.239 4.416% 102.975 277390 290713.633 3.638% 3.534 3.410 27.778 100%
2010-03-16 0.0156 112.834 4.236 4.416% 102.979 277390 290753.844 3.637% 3.531 3.407 27.756 100%
2010-03-17 0.0482 112.882 4.234 4.417% 103.015 277390 290877.925 3.628% 3.528 3.405 27.733 100%
2010-03-18 0.0123 112.895 4.231 4.417% 103.016 277390 290909.596 3.628% 3.526 3.402 27.711 100%
2010-03-19 0.0210 112.916 4.228 4.418% 103.004 277390 290963.789 3.625% 3.523 3.400 27.694 100%
2010-03-22 0.0043 112.92 4.22 4.419% 102.996 277390 290974.920 3.632% 3.515 3.392 27.628 100%
2010-03-23 0.0441 112.964 4.217 4.419% 103.028 277390 291088.621 3.624% 3.512 3.389 27.602 100%
2010-03-24 -0.0279 112.936 4.217 4.419% 102.986 277390 290534.932 3.634% 3.515 3.392 27.63 100%
2010-03-25 0.0461 112.982 4.214 4.420% 103.018 277390 290653.433 3.625% 3.512 3.390 27.606 100%
2010-03-26 0.0358 113.018 4.211 4.420% 103.019 277390 290745.476 3.619% 3.51 3.387 27.587 100%
2010-03-29 0.0112 113.029 4.203 4.421% 103.018 277390 290774.357 3.624% 3.502 3.379 27.52 100%
2010-03-30 0.0026 113.032 4.2 4.421% 103.009 277390 290781.088 3.627% 3.499 3.376 27.499 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.