简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


金融债指数2011-12


2011-12-31
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2011-12-31 0.0598 120.101 4.418 4.071% 99.685 728640 741152.069 4.159% 3.948 3.791 24.597 100%
2011-12-29 0.0202 120.041 4.423 4.071% 99.666 728640 740783.305 4.166% 3.954 3.796 24.644 100%
2011-12-28 0.0175 120.021 4.426 4.071% 99.66 728640 740658.473 4.168% 3.956 3.798 24.667 100%
2011-12-27 0.0103 120.003 4.429 4.071% 99.656 728640 740550.172 4.169% 3.959 3.801 24.692 100%
2011-12-26 0.0050 119.993 4.431 4.071% 99.658 728640 740486.570 4.168% 3.962 3.803 24.717 100%
2011-12-23 0.0417 119.988 4.439 4.071% 99.664 728640 740660.736 4.160% 3.969 3.811 24.784 100%
2011-12-22 0.0059 119.946 4.442 4.071% 99.662 728640 740403.612 4.167% 3.972 3.813 24.807 100%
2011-12-21 0.0203 119.94 4.444 4.071% 99.668 728640 740366.960 4.165% 3.975 3.816 24.832 100%
2011-12-20 0.0170 119.92 4.447 4.071% 99.661 728640 740241.379 4.166% 3.977 3.818 24.855 100%
2011-12-19 0.0132 119.903 4.447 4.071% 99.661 728640 741618.427 4.167% 3.972 3.813 24.83 100%
2011-12-16 0.0325 119.89 4.454 4.071% 99.658 728640 742606.499 4.161% 3.974 3.816 24.869 100%
2011-12-15 0.0184 119.857 4.457 4.071% 99.664 728640 742405.225 4.165% 3.977 3.818 24.889 100%
2011-12-14 0.1348 119.839 4.459 4.071% 99.659 728640 742291.173 4.166% 3.979 3.820 24.913 100%
2011-12-13 0.0946 119.704 4.461 4.071% 99.562 728640 741455.912 4.193% 3.981 3.821 24.927 100%
2011-12-12 0.0095 119.609 4.462 4.071% 99.494 728640 740870.170 4.210% 3.982 3.821 24.937 100%
2011-12-9 0.0326 119.6 4.47 4.071% 99.494 728640 741268.619 4.204% 3.988 3.827 24.998 100%
2011-12-8 0.0124 119.567 4.473 4.071% 99.499 728640 741066.474 4.208% 3.991 3.829 25.022 100%
2011-12-7 0.0043 119.555 4.476 4.071% 99.499 728640 740989.393 4.207% 3.993 3.832 25.047 100%
2011-12-6 -0.0044 119.55 4.478 4.071% 99.507 728640 740962.461 4.206% 3.996 3.835 25.071 100%
2011-12-5 0.0588 119.555 4.481 4.071% 99.521 728640 740989.460 4.202% 3.999 3.838 25.098 100%
2011-12-2 0.1389 119.496 4.488 4.071% 99.48 728640 741007.726 4.206% 4.005 3.843 25.157 100%
2011-12-1 0.0796 119.357 4.49 4.071% 99.396 728640 740146.332 4.233% 4.007 3.844 25.173 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.