简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


金融债指数2012-03


2012-03-30

日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2012-03-30 0.0500 121.603 4.172 4.077% 99.927 728640 739183.525 4.094% 3.765 3.617 22.874 100%
2012-03-29 0.0230 121.553 4.175 4.077% 99.918 728640 738879.480 4.102% 3.768 3.619 22.896 100%
2012-03-28 -0.0050 121.53 4.177 4.077% 99.91 728640 739544.119 4.104% 3.766 3.618 22.894 100%
2012-03-27 0.0072 121.535 4.18 4.077% 99.924 728640 739574.810 4.100% 3.769 3.621 22.918 100%
2012-03-26 0.0258 121.527 4.183 4.077% 99.929 728640 739530.798 4.099% 3.772 3.623 22.943 100%
2012-03-23 0.0390 121.502 4.192 4.077% 99.919 728640 739797.312 4.095% 3.778 3.629 23 100%
2012-03-22 -0.0198 121.463 4.195 4.077% 99.919 728640 739560.108 4.101% 3.781 3.632 23.023 100%
2012-03-21 -0.0143 121.482 4.196 4.076% 99.942 728640 740446.776 4.094% 3.78 3.631 23.025 100%
2012-03-20 0.0011 121.497 4.199 4.076% 99.964 728640 740533.643 4.087% 3.783 3.634 23.05 100%
2012-03-19 0.0132 121.496 4.202 4.076% 99.974 728640 740527.132 4.085% 3.786 3.637 23.074 100%
2012-03-16 0.0399 121.482 4.21 4.076% 99.974 728640 740446.460 4.079% 3.794 3.645 23.145 100%
2012-03-15 -0.0012 121.443 4.212 4.076% 99.972 728640 741001.406 4.085% 3.793 3.644 23.144 100%
2012-03-14 0.0042 121.444 4.215 4.076% 99.984 728640 741008.741 4.081% 3.795 3.647 23.168 100%
2012-03-13 0.0512 121.44 4.218 4.076% 99.991 728640 740983.179 4.079% 3.798 3.649 23.193 100%
2012-03-12 0.2119 121.388 4.221 4.076% 99.959 728640 740671.038 4.088% 3.801 3.651 23.214 100%
2012-03-09 0.0426 121.176 4.234 4.077% 99.819 728640 740868.715 4.126% 3.802 3.651 23.253 100%
2012-03-08 0.0425 121.134 4.236 4.077% 99.816 728640 740608.381 4.133% 3.805 3.654 23.275 100%
2012-03-07 0.0288 121.091 4.239 4.077% 99.791 728640 740348.499 4.139% 3.807 3.656 23.294 100%
2012-03-06 0.0157 121.063 4.241 4.077% 99.778 728640 740172.378 4.143% 3.81 3.658 23.318 100%
2012-03-05 0.0078 121.047 4.244 4.077% 99.775 728640 740076.596 4.143% 3.812 3.661 23.341 100%
2012-03-02 0.0184 121.039 4.252 4.077% 99.78 728640 740029.185 4.136% 3.821 3.669 23.413 100%
2012-03-01 0.0164 121.021 4.256 4.077% 99.797 728640 740263.460 4.137% 3.822 3.670 23.427 100%

  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.