简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH


 
   
 


金融债指数2012-05


2012-05-30
日期 日变化 指 数 平均
剩余期限
平均
利息
平均
净价
流通量
(百万)
总市值
(百万)
平均收益率 持续期 修正持续期 凸 性 市值权重
2012-05-31 0.0293 122.644 4 4.080% 100.133 728640 741121.388 4.045% 3.619 3.478 21.596 100%
2012-05-30 0.0078 122.615 4.002 4.080% 100.12 728640 740944.356 4.049% 3.621 3.480 21.616 100%
2012-05-29 -0.0352 122.607 4.005 4.080% 100.124 728640 740896.985 4.048% 3.624 3.483 21.64 100%
2012-05-28 0.0332 122.642 4.008 4.080% 100.164 728640 741109.413 4.037% 3.627 3.487 21.666 100%
2012-05-25 0.1469 122.609 4.016 4.080% 100.147 728640 740908.922 4.035% 3.636 3.495 21.735 100%
2012-05-24 0.0211 122.462 4.018 4.080% 100.059 728640 740021.457 4.066% 3.637 3.495 21.746 100%
2012-05-23 -0.0034 122.441 4.02 4.080% 100.052 728640 739893.856 4.068% 3.64 3.497 21.768 100%
2012-05-22 0.0644 122.444 4.023 4.080% 100.066 728640 739914.154 4.064% 3.643 3.500 21.792 100%
2012-05-21 0.0122 122.38 4.026 4.080% 100.022 728640 739524.823 4.076% 3.645 3.502 21.814 100%
2012-05-18 0.0509 122.368 4.034 4.080% 100.022 728640 739451.391 4.069% 3.654 3.511 21.883 100%
2012-05-17 0.0179 122.317 4.037 4.080% 100.013 728640 739144.027 4.078% 3.656 3.513 21.906 100%
2012-05-16 0.0291 122.299 4.04 4.079% 100.009 728640 739036.095 4.079% 3.659 3.516 21.931 100%
2012-05-15 0.0244 122.27 4.043 4.079% 99.996 728640 738860.194 4.083% 3.662 3.518 21.952 100%
2012-05-14 0.1178 122.245 4.045 4.079% 99.986 728640 738712.992 4.085% 3.664 3.521 21.974 100%
2012-05-11 0.0821 122.128 4.053 4.080% 99.902 728640 738001.071 4.103% 3.672 3.527 22.034 100%
2012-05-10 0.0207 122.046 4.055 4.080% 99.868 728640 737504.876 4.119% 3.674 3.529 22.055 100%
2012-05-09 0.0211 122.025 4.058 4.080% 99.862 728640 737379.664 4.121% 3.677 3.531 22.076 100%
2012-05-08 -0.0003 122.004 4.061 4.080% 99.855 728640 737251.973 4.122% 3.679 3.534 22.099 100%
2012-05-07 -0.0145 122.004 4.063 4.080% 99.866 728640 737253.831 4.119% 3.682 3.536 22.122 100%
2012-05-04 0.0021 122.019 4.072 4.080% 99.878 728640 737341.721 4.106% 3.691 3.545 22.193 100%
2012-05-03 0.0003 122.016 4.074 4.079% 99.876 728640 737329.291 4.104% 3.693 3.548 22.216 100%
2012-05-02 0.1025 122.016 4.077 4.079% 99.876 728640 737327.421 4.101% 3.696 3.550 22.239 100%
  [ 关闭窗口 ]
登录中行网银BOCNET
登录中行网银BOCNET贵宾版
登录中行网银BOCNET企业版

在线便捷服务



   银行间综合指数
   银行间国债指数
   金融债券指数


 
  网站地图 | 版权声明 | 使用条款 | 联系我们 | 京ICP证 060399号
 
Copyright © BANK OF CHINA(BOC) All Rights Reserved.