| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 940.380000 | 951.821500 | 946.100750 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 939.369300 | 951.023800 | 945.196550 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 937.741600 | 949.400000 | 943.570800 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 936.356900 | 947.880100 | 942.118500 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 934.727800 | 946.395200 | 940.561500 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 933.327900 | 945.040700 | 939.184300 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 931.807100 | 943.522200 | 937.664650 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 930.207500 | 942.208300 | 936.207900 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 928.821000 | 940.862400 | 934.841700 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 927.292000 | 939.401000 | 933.346500 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 925.916100 | 937.990700 | 931.953400 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 924.550500 | 936.624100 | 930.587300 | 2026-02-11 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 922.993200 | 935.099800 | 929.046500 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 一周 | 88.172100 | 89.373500 | 88.772800 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 88.152900 | 89.368900 | 88.760900 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 88.078800 | 89.314000 | 88.696400 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 88.029000 | 89.247300 | 88.638150 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 87.947600 | 89.183000 | 88.565300 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 87.879800 | 89.115200 | 88.497500 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 87.804300 | 89.039700 | 88.422000 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 87.715800 | 88.991100 | 88.353450 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 87.644800 | 88.921700 | 88.283250 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 87.573800 | 88.857700 | 88.215750 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 87.506600 | 88.790600 | 88.148600 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 87.435200 | 88.719000 | 88.077100 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 一年 | 87.333600 | 88.662800 | 87.998200 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 一周 | 689.523500 | 697.723500 | 693.623500 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 一个月 | 688.825000 | 697.125000 | 692.975000 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 二个月 | 687.620000 | 695.920000 | 691.770000 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 三个月 | 686.522500 | 694.822500 | 690.672500 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 四个月 | 685.355800 | 693.655800 | 689.505800 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 五个月 | 684.366000 | 692.666000 | 688.516000 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 六个月 | 683.270000 | 691.570000 | 687.420000 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 七个月 | 682.142200 | 690.642200 | 686.392200 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 八个月 | 681.210700 | 689.710700 | 685.460700 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 九个月 | 680.215000 | 688.715000 | 684.465000 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 十个月 | 679.302900 | 687.802900 | 683.552900 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 678.420300 | 686.920300 | 682.670300 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 一年 | 677.420000 | 685.920000 | 681.670000 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 897.792600 | 909.397600 | 903.595100 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 898.893300 | 910.606000 | 904.749650 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 900.267200 | 912.068100 | 906.167650 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 901.710600 | 913.445700 | 907.578150 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 903.073300 | 915.071700 | 909.072500 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 904.774500 | 916.638300 | 910.706400 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 906.004700 | 917.872000 | 911.938350 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 907.163800 | 919.555100 | 913.359450 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 908.786500 | 921.183400 | 914.984950 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 910.089500 | 922.491200 | 916.290350 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 911.213900 | 923.558900 | 917.386400 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 912.895800 | 925.517100 | 919.206450 | 2026-02-11 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 914.155700 | 926.566900 | 920.361300 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 544.300700 | 552.911900 | 548.606300 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 544.505400 | 553.321100 | 548.913250 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 544.723400 | 553.505400 | 549.114400 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 544.971300 | 553.749800 | 549.360550 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 545.227400 | 554.059400 | 549.643400 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 545.247000 | 554.408300 | 549.827650 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 545.538500 | 554.451200 | 549.994850 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 545.587300 | 554.788800 | 550.188050 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 545.705700 | 554.985700 | 550.345700 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 545.936600 | 555.154600 | 550.545600 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 545.942900 | 555.380100 | 550.661500 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 546.063900 | 555.527800 | 550.795850 | 2026-02-11 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 546.266500 | 555.641500 | 550.954000 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.473285 | 4.538774 | 4.506030 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.476495 | 4.543281 | 4.509888 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.480257 | 4.547303 | 4.513780 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.483964 | 4.551087 | 4.517526 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.487539 | 4.555337 | 4.521438 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.490697 | 4.557713 | 4.524205 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.492694 | 4.561048 | 4.526871 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.494716 | 4.564967 | 4.529842 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.496906 | 4.567477 | 4.532192 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.498701 | 4.569609 | 4.534155 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.500566 | 4.572013 | 4.536290 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.503961 | 4.574382 | 4.539172 | 2026-02-11 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.505072 | 4.577270 | 4.541171 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 508.702700 | 515.851500 | 512.277100 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 508.636700 | 515.862300 | 512.249500 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 508.417800 | 515.666800 | 512.042300 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 508.233400 | 515.474200 | 511.853800 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 507.965800 | 515.219100 | 511.592450 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 507.813400 | 515.078100 | 511.445750 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 507.512400 | 514.811400 | 511.161900 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 507.192300 | 514.699900 | 510.946100 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 507.014500 | 514.539000 | 510.776750 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 506.669900 | 514.156500 | 510.413200 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 506.422500 | 513.913500 | 510.168000 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 506.218300 | 513.781900 | 510.000100 | 2026-02-11 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 505.763900 | 513.527900 | 509.645900 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 488.078100 | 494.981600 | 491.529850 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 487.531400 | 494.504200 | 491.017800 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 486.574300 | 493.566000 | 490.070150 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 485.664600 | 492.656000 | 489.160300 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 484.620600 | 491.602700 | 488.111650 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 483.665300 | 490.686900 | 487.176100 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 482.582200 | 489.620600 | 486.101400 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 481.316600 | 488.645700 | 484.981150 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 480.255200 | 487.574000 | 483.914600 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 479.175800 | 486.503400 | 482.839600 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 478.022700 | 485.404100 | 481.713400 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 476.938000 | 484.371600 | 480.654800 | 2026-02-11 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 475.590600 | 482.969900 | 479.280250 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 820.123900 | 830.604200 | 825.364050 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 820.069900 | 830.736700 | 825.403300 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 819.777800 | 830.511200 | 825.144500 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 819.611200 | 830.295200 | 824.953200 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 819.388200 | 830.105700 | 824.746950 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 819.178900 | 829.896200 | 824.537550 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 818.787600 | 829.695900 | 824.241750 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 818.491200 | 829.566800 | 824.029000 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 818.232200 | 829.330900 | 823.781550 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 817.803300 | 829.169800 | 823.486550 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 817.654900 | 828.904800 | 823.279850 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 817.600100 | 828.698900 | 823.149500 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 817.189800 | 828.511700 | 822.850750 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.384709 | 1.435116 | 1.409913 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.370666 | 1.422397 | 1.396532 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.352265 | 1.405346 | 1.378806 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.334750 | 1.389115 | 1.361933 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.316396 | 1.372072 | 1.344234 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.301162 | 1.357900 | 1.329531 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.284648 | 1.342509 | 1.313579 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.270004 | 1.328864 | 1.299434 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.257142 | 1.316539 | 1.286841 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.243639 | 1.303586 | 1.273613 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.229875 | 1.291203 | 1.260539 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.216806 | 1.279416 | 1.248111 | 2026-02-11 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.202280 | 1.266285 | 1.234283 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 416.238600 | 422.849500 | 419.544050 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 416.119300 | 422.833200 | 419.476250 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 415.867100 | 422.540100 | 419.203600 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 415.641800 | 422.319300 | 418.980550 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 415.387600 | 422.080200 | 418.733900 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 415.120500 | 421.817400 | 418.468950 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 414.780600 | 421.513400 | 418.147000 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 414.388800 | 421.428200 | 417.908500 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 414.050900 | 421.115900 | 417.583400 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 413.659200 | 420.746100 | 417.202650 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 413.265600 | 420.367400 | 416.816500 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 412.767600 | 419.875000 | 416.321300 | 2026-02-11 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 412.339300 | 419.366500 | 415.852900 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.471123 | 0.481625 | 0.476374 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.470806 | 0.481834 | 0.476320 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.470662 | 0.481364 | 0.476013 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.469745 | 0.481753 | 0.475749 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.469245 | 0.481606 | 0.475426 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.468821 | 0.481482 | 0.475152 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.468351 | 0.481343 | 0.474847 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.467732 | 0.481318 | 0.474525 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.467234 | 0.481232 | 0.474233 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.466700 | 0.481140 | 0.473920 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.466833 | 0.480312 | 0.473573 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.466962 | 0.479512 | 0.473237 | 2026-02-11 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.467109 | 0.478606 | 0.472858 | 2026-02-11 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 691.125400 | 696.825400 | 693.975400 | 2026-02-11 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 822.051500 | 829.121500 | 825.586500 | 2026-02-11 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 88.408500 | 89.178500 | 88.793500 | 2026-02-11 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |