| 货币名称 | 货币代码 | 交易期限 | 买入价 | 卖出价 | 中间价 | 汇率日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英镑 | GBP | 一周 | 893.826900 | 898.704100 | 896.265500 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 一个月 | 892.210800 | 897.340600 | 894.775700 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 二个月 | 890.546600 | 895.608000 | 893.077300 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 三个月 | 888.610100 | 893.564800 | 891.087450 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 四个月 | 886.690200 | 891.860300 | 889.275250 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 五个月 | 884.826400 | 889.949300 | 887.387850 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 六个月 | 882.888300 | 888.151900 | 885.520100 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 七个月 | 880.862600 | 886.455700 | 883.659150 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 八个月 | 879.056800 | 884.682800 | 881.869800 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 九个月 | 876.957000 | 882.595000 | 879.776000 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 十个月 | 874.964700 | 880.655500 | 877.810100 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 十一个月 | 873.101600 | 878.851000 | 875.976300 | 2026-06-26 |
| 英镑 | GBP | 一年 | 870.930200 | 876.864300 | 873.897250 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 一周 | 86.394200 | 86.964600 | 86.679400 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 一个月 | 86.319100 | 86.907800 | 86.613450 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 二个月 | 86.226500 | 86.812000 | 86.519250 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 三个月 | 86.120300 | 86.713600 | 86.416950 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 四个月 | 86.005100 | 86.596200 | 86.300650 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 五个月 | 85.883100 | 86.487500 | 86.185300 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 六个月 | 85.761700 | 86.366200 | 86.063950 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 七个月 | 85.589400 | 86.234800 | 85.912100 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 八个月 | 85.462800 | 86.114800 | 85.788800 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 九个月 | 85.314700 | 85.966800 | 85.640750 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 十个月 | 85.174900 | 85.826900 | 85.500900 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 十一个月 | 85.037700 | 85.703300 | 85.370500 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 一年 | 84.885000 | 85.547900 | 85.216450 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 一周 | 677.802500 | 681.102500 | 679.452500 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 一个月 | 676.640000 | 680.040000 | 678.340000 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 二个月 | 675.210000 | 678.610000 | 676.910000 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 三个月 | 673.830000 | 677.230000 | 675.530000 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 四个月 | 672.422900 | 675.822900 | 674.122900 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 五个月 | 670.969000 | 674.369000 | 672.669000 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 六个月 | 669.515000 | 672.915000 | 671.215000 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 七个月 | 667.989100 | 671.589100 | 669.789100 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 八个月 | 666.612500 | 670.212500 | 668.412500 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 九个月 | 664.990000 | 668.590000 | 666.790000 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 十个月 | 663.490000 | 667.090000 | 665.290000 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 十一个月 | 662.080000 | 665.700000 | 663.890000 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 一年 | 660.440000 | 664.040000 | 662.240000 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一周 | 835.942100 | 841.360000 | 838.651050 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一个月 | 836.696400 | 842.210800 | 839.453600 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 二个月 | 837.771500 | 843.335600 | 840.553550 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 三个月 | 838.847900 | 844.386500 | 841.617200 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 四个月 | 839.862100 | 845.509600 | 842.685850 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 五个月 | 841.052700 | 846.653000 | 843.852850 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 六个月 | 842.196900 | 847.809500 | 845.003200 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 七个月 | 843.088400 | 849.200100 | 846.144250 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 八个月 | 844.063000 | 850.214100 | 847.138550 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 九个月 | 845.185300 | 851.385300 | 848.285300 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十个月 | 846.184700 | 852.428400 | 849.306550 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 十一个月 | 847.087700 | 853.406300 | 850.247000 | 2026-06-26 |
| 瑞士法郎 | CHF | 一年 | 848.058200 | 854.598600 | 851.328400 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 一周 | 521.648400 | 526.447900 | 524.048150 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 一个月 | 521.588000 | 526.550100 | 524.069050 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 二个月 | 521.591600 | 526.583100 | 524.087350 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 三个月 | 521.626000 | 526.634500 | 524.130250 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 四个月 | 521.676800 | 526.686400 | 524.181600 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 五个月 | 521.752800 | 526.763400 | 524.258100 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 六个月 | 521.787800 | 526.783300 | 524.285550 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 七个月 | 521.704600 | 526.959600 | 524.332100 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 八个月 | 521.704800 | 526.961900 | 524.333350 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 九个月 | 521.657600 | 526.956900 | 524.307250 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 十个月 | 521.464400 | 527.231800 | 524.348100 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 十一个月 | 521.678900 | 527.018400 | 524.348650 | 2026-06-26 |
| 新加坡元 | SGD | 一年 | 521.679400 | 527.004700 | 524.342050 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 一周 | 4.184067 | 4.217969 | 4.201018 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 一个月 | 4.184536 | 4.219608 | 4.202072 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 二个月 | 4.186182 | 4.221288 | 4.203735 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 三个月 | 4.187937 | 4.223102 | 4.205520 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 四个月 | 4.189716 | 4.224942 | 4.207329 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 五个月 | 4.191310 | 4.226598 | 4.208954 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 六个月 | 4.192969 | 4.228390 | 4.210680 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 七个月 | 4.194290 | 4.231070 | 4.212680 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 八个月 | 4.195197 | 4.232040 | 4.213619 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 九个月 | 4.196211 | 4.233335 | 4.214773 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 十个月 | 4.196953 | 4.234036 | 4.215495 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 十一个月 | 4.197528 | 4.234868 | 4.216198 | 2026-06-26 |
| 日元 | JPY | 一年 | 4.197749 | 4.235491 | 4.216620 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 一周 | 476.844600 | 480.429400 | 478.637000 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 一个月 | 476.490600 | 480.149500 | 478.320050 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 二个月 | 476.186000 | 479.848800 | 478.017400 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 三个月 | 475.836200 | 479.506100 | 477.671150 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 四个月 | 475.507800 | 479.184900 | 477.346350 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 五个月 | 475.194600 | 478.879200 | 477.036900 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 六个月 | 474.803500 | 478.509700 | 476.656600 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 七个月 | 474.417800 | 478.305300 | 476.361550 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 八个月 | 474.006300 | 477.936800 | 475.971550 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 九个月 | 473.500500 | 477.485300 | 475.492900 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 十个月 | 473.061300 | 477.020200 | 475.040750 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 十一个月 | 472.620500 | 476.607800 | 474.614150 | 2026-06-26 |
| 加拿大元 | CAD | 一年 | 472.038600 | 476.069100 | 474.053850 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一周 | 466.394200 | 470.039600 | 468.216900 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一个月 | 465.368800 | 469.093600 | 467.231200 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 二个月 | 464.109900 | 467.837600 | 465.973750 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 三个月 | 462.902100 | 466.627300 | 464.764700 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 四个月 | 461.708400 | 465.452000 | 463.580200 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 五个月 | 460.492900 | 464.238800 | 462.365850 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 六个月 | 459.266900 | 463.036500 | 461.151700 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 七个月 | 457.986500 | 462.040000 | 460.013250 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 八个月 | 456.863100 | 460.930500 | 458.896800 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 九个月 | 455.611200 | 459.636000 | 457.623600 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十个月 | 454.325900 | 458.489900 | 456.407900 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 十一个月 | 453.199700 | 457.403100 | 455.301400 | 2026-06-26 |
| 澳大利亚元 | AUD | 一年 | 452.018200 | 456.096200 | 454.057200 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 一周 | 769.657200 | 774.378300 | 772.017750 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 一个月 | 769.035100 | 773.966500 | 771.500800 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 二个月 | 768.424200 | 773.355900 | 770.890050 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 三个月 | 767.827600 | 772.746000 | 770.286800 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 四个月 | 767.178100 | 772.117200 | 769.647650 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 五个月 | 766.526600 | 771.478300 | 769.002450 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 六个月 | 765.872000 | 770.871600 | 768.371800 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 七个月 | 765.137200 | 770.379100 | 767.758150 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 八个月 | 764.484900 | 769.740600 | 767.112750 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 九个月 | 763.716800 | 768.999700 | 766.358250 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 十个月 | 762.997400 | 768.261100 | 765.629250 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 十一个月 | 762.264700 | 767.623900 | 764.944300 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 一年 | 761.467600 | 766.773200 | 764.120400 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一周 | 1.374821 | 1.415728 | 1.395275 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一个月 | 1.359977 | 1.402009 | 1.380993 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 二个月 | 1.341499 | 1.384652 | 1.363076 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 三个月 | 1.323843 | 1.368138 | 1.345991 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 四个月 | 1.307173 | 1.352416 | 1.329795 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 五个月 | 1.290305 | 1.336483 | 1.313394 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 六个月 | 1.273789 | 1.320859 | 1.297324 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 七个月 | 1.259941 | 1.308393 | 1.284167 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 八个月 | 1.246972 | 1.296351 | 1.271662 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 九个月 | 1.231954 | 1.282382 | 1.257168 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十个月 | 1.218056 | 1.269302 | 1.243679 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 十一个月 | 1.205285 | 1.257304 | 1.231295 | 2026-06-26 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 一年 | 1.190540 | 1.243352 | 1.216946 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 一周 | 381.439900 | 385.193000 | 383.316450 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 一个月 | 381.093600 | 384.904600 | 382.999100 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 二个月 | 380.679800 | 384.504100 | 382.591950 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 三个月 | 380.263200 | 384.085800 | 382.174500 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 四个月 | 379.824200 | 383.671800 | 381.748000 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 五个月 | 379.354600 | 383.264500 | 381.309550 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 六个月 | 378.874800 | 382.794900 | 380.834850 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 七个月 | 378.261800 | 382.447600 | 380.354700 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 八个月 | 377.787700 | 381.950100 | 379.868900 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 九个月 | 377.171800 | 381.357200 | 379.264500 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 十个月 | 376.612400 | 380.809600 | 378.711000 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 十一个月 | 376.076800 | 380.218600 | 378.147700 | 2026-06-26 |
| 新西兰元 | NZD | 一年 | 375.372700 | 379.613800 | 377.493250 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 一周 | 0.435212 | 0.442432 | 0.438822 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 一个月 | 0.434408 | 0.442089 | 0.438249 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 二个月 | 0.433583 | 0.441774 | 0.437679 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 三个月 | 0.432819 | 0.441291 | 0.437055 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 四个月 | 0.432147 | 0.440898 | 0.436523 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 五个月 | 0.431452 | 0.440491 | 0.435972 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 六个月 | 0.430778 | 0.440095 | 0.435437 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 七个月 | 0.430001 | 0.439821 | 0.434911 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 八个月 | 0.429334 | 0.439501 | 0.434418 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 九个月 | 0.428547 | 0.439123 | 0.433835 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 十个月 | 0.427741 | 0.438687 | 0.433214 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 十一个月 | 0.426982 | 0.438286 | 0.432634 | 2026-06-26 |
| 韩国元 | KRW | 一年 | 0.426101 | 0.437798 | 0.431950 | 2026-06-26 |
| 美元 | USD | 汇利宝 | 679.441200 | 680.141300 | 679.791250 | 2026-06-26 |
| 欧元 | EUR | 汇利宝 | 771.463800 | 772.783900 | 772.123850 | 2026-06-26 |
| 港币 | HKD | 汇利宝 | 86.624700 | 86.764700 | 86.694700 | 2026-06-26 |
共6页
|
注: 1.每100外币兑换人民币。 2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。 |