简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH

 
  基金净值
 
>>查询历史基金净值数据
基金代码 基金简称 上日单位净值 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 发行状态 截止日期
020001 国泰金鹰增长 0.7810 0.7810 3.7850     - 可申购可赎回 2012-05-21
020002 金龙债券A类 1.0260 1.0280 1.4570     0.19 可申购可赎回 2012-05-21
020003 金龙行业精选 0.4810 0.4810 3.5460     - 可申购可赎回 2012-05-21
020005 金马稳健回报 0.7260 0.7280 3.0340     0.28 可申购可赎回 2012-05-21
020007 国泰货币基金 1.0000 1.0000 1.0000 0.8156 3.0000 - 可申购可赎回 2012-05-21
020009 国泰金鹏蓝筹 0.8590 0.8620 1.8580     0.35 可申购可赎回 2012-05-21
020010 国泰金牛创新 0.9190 0.9170 1.0720     -0.22 可申购可赎回 2012-05-21
020011 国泰沪深指数 0.5230 0.5250 0.7520     0.38 可申购可赎回 2012-05-21
020012 金龙债券C类 1.0240 1.0250 1.4430     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
020015 国泰区位优势 1.0170 1.0140 1.0590     -0.29 可申购可赎回 2012-05-21
020018 国泰金鹿保本混合 1.0120 1.0120 1.0900     - 可申购可赎回 2012-05-21
020019 国泰双利债A 1.0530 1.0530 1.1980     - 可申购可赎回 2012-05-21
020020 国泰双利债C 1.0510 1.0510 1.1830     - 可申购可赎回 2012-05-21
020021 国泰金融ETF联接基金 0.8860 0.8860 0.8860     - 可申购可赎回 2012-05-21
020022 国泰保本混合 1.0050 1.0070 1.0070     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
020023 国泰事件驱动股票 0.9690 0.9680 0.9680     -0.10 可申购可赎回 2012-05-21
020025 国泰中小成长ETF联接 0.9880 0.9920 0.9920     0.40 可申购可赎回 2012-05-21
020026 国泰成长优选股票 0.9900 0.9880 0.9880     -0.20 可申购可赎回 2012-05-21
150010 国泰估值优先基金 1.1290 1.1300 1.1300     0.09 暂停 2012-05-21
150011 国泰估值进取基金 0.6110 0.6120 0.6120     0.16 暂停 2012-05-21
160211 国泰中小盘股票型基金 0.8450 0.8450 1.0090     - 可申购可赎回 2012-05-21
160212 国泰估值优势可分离交易基金 0.8700 0.8710 0.8710     0.11 暂停 2012-05-21
160213 国泰纳斯达克100指数基金 1.1100 1.0970 1.1770     -1.17 可申购可赎回 2012-05-18
160215 国泰价值经典股票型基金 0.8040 0.8070 0.8070     0.37 可申购可赎回 2012-05-21
160216 国泰大宗商品配置基金 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-05-18
160217 国泰信用互利分级债券型基金 1.0380 1.0390 1.0390     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
519021 国泰金鼎价值精选混合型基金 0.5900 0.5890 1.7660     -0.17 可申购可赎回 2012-05-21
160105 南方积极配置基金 0.9280 0.9299 2.4219     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
160106 南方高增长基金 1.2484 1.2547 2.7017     0.50 可申购可赎回 2012-05-21
160107 南方高增长后收费基金 1.2484 1.2547 2.7017     0.50 可申购可赎回 2012-05-21
160119 南方中证500指数基金 0.9018 0.9013 0.9713     -0.06 可申购可赎回 2012-05-21
160120 南方中证500指数后收费基金 0.9018 0.9013 0.9713     -0.06 可申购可赎回 2012-05-21
160121 南方金砖前收费基金 0.7290 0.7220 0.7420     -0.96 可申购可赎回 2012-05-21
160122 南方金砖后收费基金 0.7290 0.7220 0.7420     -0.96 可申购可赎回 2012-05-21
160123 南方中证50债券指数基金A类 1.0593 1.0591 1.0791     -0.02 可申购可赎回 2012-05-21
160124 南方中证50债券指数基金C类 1.0549 1.0547 1.0747     -0.02 可申购可赎回 2012-05-21
160125 南方中国前收费基金 0.9125 0.8967 0.9167     -1.73 可申购可赎回 2012-05-18
160126 南方中国后收费基金 0.9125 0.8967 0.9167     -1.73 可申购可赎回 2012-05-18
160127 南方新兴消费增长分级股票型基金 1.0030 1.0050 1.0050     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
160128 南方金利定期开放债券型基金A类 1.0000 1.0000 1.0000     - 暂停 2012-05-21
202001 南方稳健成长 0.8163 0.8179 2.6529     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
202002 南方稳健贰号 0.4485 0.4494 1.7204     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
202003 南方绩优前端 1.0824 1.0849 2.0016     0.23 可申购可赎回 2012-05-21
202004 南方绩优后端 1.0824 1.0849 2.0016     0.23 可申购可赎回 2012-05-21
202005 南方成份精选 0.8564 0.8627 0.8827     0.74 可申购可赎回 2012-05-21
202006 南方成份精选 0.8564 0.8627 0.8827     0.74 可申购可赎回 2012-05-21
202007 南方隆元产业 0.5780 0.5800 0.5800     0.35 可申购可赎回 2012-05-21
202008 南方隆元产业 0.5780 0.5800 0.5800     0.35 可申购可赎回 2012-05-21
202009 南方盛元红利 0.7800 0.7840 0.8820     0.51 可申购可赎回 2012-05-21
202010 南方盛元红利 0.7800 0.7840 0.8820     0.51 可申购可赎回 2012-05-21
202011 南方优选价值 0.9980 0.9990 1.5190     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
202012 南方优选价值 0.9980 0.9990 1.5190     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
202015 南方300 0.8809 0.8854 1.0454     0.51 可申购可赎回 2012-05-21
202016 南方300 0.8809 0.8854 1.0454     0.51 可申购可赎回 2012-05-21
202017 南方深成 0.7621 0.7675 0.7675     0.71 可申购可赎回 2012-05-21
202018 南方深成 0.7621 0.7675 0.7675     0.71 可申购可赎回 2012-05-21
202019 南方策略 0.7020 0.7070 0.7270     0.71 可申购可赎回 2012-05-21
202020 南方策略 0.7020 0.7070 0.7270     0.71 可申购可赎回 2012-05-21
202021 南方小康 0.7860 0.7881 0.8081     0.27 可申购可赎回 2012-05-21
202022 南方小康 0.7860 0.7881 0.8081     0.27 可申购可赎回 2012-05-21
202023 南方成长 0.8670 0.8670 0.8670     - 可申购可赎回 2012-05-21
202024 南方成长 0.8670 0.8670 0.8670     - 可申购可赎回 2012-05-21
202025 南方380 0.9006 0.9003 0.9003     -0.03 可申购可赎回 2012-05-21
202026 南方380 0.9006 0.9003 0.9003     -0.03 可申购可赎回 2012-05-21
202101 南方宝元 1.1685 1.1725 2.4525     0.34 可申购可赎回 2012-05-21
202102 南方多利C 1.0911 1.0903 1.3106     -0.07 不可申购可赎回 2012-05-21
202103 南方多利A 1.0927 1.0920 1.3205     -0.06 不可申购可赎回 2012-05-21
202105 南方广利A 1.0180 1.0150 1.0150     -0.29 可申购可赎回 2012-05-21
202106 南方广利B 1.0180 1.0150 1.0150     -0.29 可申购可赎回 2012-05-21
202107 南方广利C 1.0110 1.0090 1.0090     -0.20 可申购可赎回 2012-05-21
202202 南方避险二期 2.4365 2.4383 3.0773     0.07 暂停 2012-05-21
202211 南方恒元 1.0270 1.0280 1.2210     0.10 不可申购可赎回 2012-05-21
202212 南方保本 1.0470 1.0480 1.0480     0.10 暂停 2012-05-21
202301 南方现金A 1.0000 1.0000 1.0000 1.2909 4.4150 - 可申购可赎回 2012-05-21
202302 南方现金B 1.0000 1.0000 1.0000 1.3560 4.6530 - 可申购可赎回 2012-05-21
202801 南方全球精选 0.6120 0.6020 0.6020     -1.63 可申购可赎回 2012-05-18
000001 华夏成长前收费 0.9470 0.9490 3.0500     0.21 可申购可赎回 2012-05-21
000011 华夏大盘前收费 7.6490 7.6690 11.3490     0.26 不可申购可赎回 2012-05-21
000012 华夏大盘后收费 7.6490 7.6690 11.3490     0.26 不可申购可赎回 2012-05-21
000021 华夏优势增长前收费 1.1430 1.1440 2.3140     0.09 不可申购可赎回 2012-05-21
000031 华夏复兴基金前收费 1.0970 1.0990 1.0990     0.18 可申购可赎回 2012-05-21
000041 华夏全球精选 0.7250 0.7160 0.7160     -1.24 可申购可赎回 2012-05-18
000051 华夏沪深300指数 0.7410 0.7450 0.7450     0.54 可申购可赎回 2012-05-21
000061 华夏盛世股票 0.7500 0.7480 0.7480     -0.27 不可申购可赎回 2012-05-21
001001 华夏债券前收费 1.0720 1.0730 1.6030     0.09 可申购可赎回 2012-05-21
001003 华夏债券C收费 1.0480 1.0490 1.5790     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
001011 华夏希望前收费 1.0810 1.0820 1.2620     0.09 可申购可赎回 2012-05-21
001013 华夏希望C收费 1.0670 1.0680 1.2480     0.09 可申购可赎回 2012-05-21
001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0600 1.0600     -0.09 可申购可赎回 2012-05-21
001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0560 1.0560     -0.09 可申购可赎回 2012-05-21
002001 华夏回报前收费 1.2440 1.2470 3.3640     0.24 可申购可赎回 2012-05-21
002002 华夏回报后收费 1.2440 1.2470 3.3640     0.24 不可申购可赎回 2012-05-21
002011 华夏红利前收费 1.4610 1.4620 3.9350     0.07 不可申购可赎回 2012-05-21
002021 华夏回报2号前收费 1.0610 1.0640 2.3790     0.28 可申购可赎回 2012-05-21
002031 华夏策略前收费 1.6510 1.6570 2.2570     0.36 不可申购可赎回 2012-05-21
003003 华夏现金增利基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1564 4.4220 - 可申购可赎回 2012-05-21
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 0.7370 0.7400 3.2290     0.41 可申购可赎回 2012-05-21
160314 华夏行业精选股票型基金 0.8160 0.8200 3.7770     0.49 可申购可赎回 2012-05-21
288001 华夏经典混合 0.9570 0.9560 3.0960     -0.10 可申购可赎回 2012-05-21
288002 华夏收入股票 2.2990 2.3080 3.7080     0.39 可申购可赎回 2012-05-21
288101 中信现金优势货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0707 4.7440 - 可申购可赎回 2012-05-21
288102 中信稳定双利债券 1.0402 1.0411 1.5461     0.09 可申购可赎回 2012-05-21
519029 华夏平稳增长混合型基金 1.2910 1.2920 1.9970     0.08 可申购可赎回 2012-05-21
040001 华安创新 0.6070 0.6100 3.0230     0.49 可申购可赎回 2012-05-21
040002 华安中国A股 0.6980 0.7010 2.7690     0.43 可申购可赎回 2012-05-21
040003 华安现金富利A 1.0000 1.0000 1.0000 3.1416 4.6900 - 可申购可赎回 2012-05-21
040004 华安宝利 1.0120 1.0140 3.3390     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
040005 华安宏利 2.1166 2.1277 2.7477     0.52 可申购可赎回 2012-05-21
040007 华安成长 0.9057 0.9076 2.2225     0.21 可申购可赎回 2012-05-21
040008 华安优选 0.6076 0.6091 2.1454     0.25 可申购可赎回 2012-05-21
040009 华安收益A 1.0813 1.0818 1.2568     0.05 可申购可赎回 2012-05-21
040010 华安收益B 1.0629 1.0633 1.2383     0.04 可申购可赎回 2012-05-21
040011 华安核心 0.8954 0.9012 1.4012     0.65 可申购可赎回 2012-05-21
040012 华安强债A 1.0320 1.0340 1.1240     0.19 可申购可赎回 2012-05-21
040013 华安强债B 1.0190 1.0200 1.1100     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
040015 华安动态 0.8730 0.8780 0.8780     0.57 可申购可赎回 2012-05-21
040016 华安行业轮动 0.8840 0.8881 0.8881     0.46 可申购可赎回 2012-05-21
040018 华安香港精选 0.7660 0.7540 0.7540     -1.57 可申购可赎回 2012-05-18
040019 华安稳固 1.0540 1.0550 1.0850     0.09 可申购可赎回 2012-05-21
040020 华安升级主题 0.8190 0.8250 0.8250     0.73 可申购可赎回 2012-05-21
040021 华安大中华升级 0.8100 0.7920 0.7920     -2.22 可申购可赎回 2012-05-21
040022 华安可转债A 0.9840 0.9860 0.9860     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
040023 华安可转债B 0.9810 0.9830 0.9830     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
040025 华安科技动力 1.0070 1.0100 1.0100     0.30 可申购可赎回 2012-05-21
040026 华安信用四季红 1.0430 1.0450 1.0510     0.19 可申购可赎回 2012-05-21
040028 华安月月鑫A 1.0000 1.0000 1.0000 2.7166   - 暂停 2012-05-21
040029 华安月月鑫B 1.0000 1.0000 1.0000 2.9133   - 暂停 2012-05-21
040180 华安180联接 0.8240 0.8270 0.8270     0.36 可申购可赎回 2012-05-21
040190 华安龙头联接 0.8500 0.8530 0.8530     0.35 可申购可赎回 2012-05-21
041003 华安现金富利B 1.0000 1.0000 1.0000 3.3379 4.9300 - 可申购可赎回 2012-05-21
160415 华安深证300指数证券投资基金 0.9280 0.9320 0.9320     0.43 可申购可赎回 2012-05-21
160416 华安标普全球石油指数基金 0.9610 0.9560 0.9560     -0.52 可申购可赎回 2012-05-18
050003 博时现金收益货币 1.0000 1.0000 1.0000     - 可申购可赎回 2012-05-21
050004 博时精选股票 1.2576 1.2634 2.7684     0.46 可申购可赎回 2012-05-21
050009 博时新兴成长股票 0.5580 0.5600 2.6710     0.36 可申购可赎回 2012-05-21
050010 博时特许价值股票 1.0410 1.0430 1.3880     0.19 可申购可赎回 2012-05-21
050011 博时信用债券A 1.0120 1.0160 1.0760     0.40 可申购可赎回 2012-05-21
050012 博时策略混合 0.8260 0.8290 0.8530     0.36 可申购可赎回 2012-05-21
050013 博时上证超大ETF联接 0.7060 0.7103 0.7103     0.61 可申购可赎回 2012-05-21
050014 博时创业成长股票 0.9070 0.9090 0.9320     0.22 可申购可赎回 2012-05-21
050015 博时大中华亚太QDII 0.7940 0.7840 0.7900     -1.26 可申购可赎回 2012-05-18
050016 博时宏观回报债券A类 1.0510 1.0510 1.0580     - 可申购可赎回 2012-05-21
050018 博时行业轮动股票 0.7260 0.7300 0.7300     0.55 可申购可赎回 2012-05-21
050019 博时转债增强债券A 0.9190 0.9210 0.9210     0.22 可申购可赎回 2012-05-21
050020 博时抗通胀增强回报 0.7870 0.7910 0.7910     0.51 可申购可赎回 2012-05-18
050021 博时深证200ETF联接 0.7905 0.7917 0.7917     0.15 可申购可赎回 2012-05-21
050022 博时回报混合 0.9960 1.0020 1.0020     0.60 可申购可赎回 2012-05-21
050023 博时天颐债券A类 1.0040 1.0060 1.0060     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
050024 博时上证资源ETF联接 0.9881 1.0006 1.0006     1.27 可申购可赎回 2012-05-21
050025 博时标普500指数QDII 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-18
050111 博时信用债券C 1.0010 1.0050 1.0650     0.40 可申购可赎回 2012-05-21
050116 博时宏观回报债券C类 1.0480 1.0480 1.0500     - 可申购可赎回 2012-05-21
050119 博时转债增强债券C 0.9140 0.9160 0.9160     0.22 可申购可赎回 2012-05-21
050123 博时天颐债券C类 1.0030 1.0050 1.0050     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
051010 博时特许价值股票后端 1.0410 1.0430 1.3880     0.19 可申购可赎回 2012-05-21
051016 博时宏观回报债券B类 1.0510 1.0510 1.0580     - 可申购可赎回 2012-05-21
160505 博时主题行业基金 1.5740 1.5770 3.3930     0.19 可申购可赎回 2012-05-21
160512 博时卓越品牌股票型基金 0.9400 0.9410 0.9610     0.11 可申购可赎回 2012-05-21
160514 博时裕祥分级债券型基金A级 1.0220 1.0220 1.0460     - 暂停 2012-05-21
150061 鹏华丰泽分级债券型基金B份额 1.1540 1.1570 1.1570     0.26 暂停 2012-05-21
160605 鹏华中国50基金 1.1530 1.1580 3.2580     0.43 可申购可赎回 2012-05-21
160606 鹏华货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1175 3.9890 - 可申购可赎回 2012-05-21
160609 鹏华货币市场B级基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.1836 4.2300 - 可申购可赎回 2012-05-21
160612 鹏华丰收债券型基金 1.0770 1.0770 1.3310     - 可申购可赎回 2012-05-21
160613 鹏华盛世创新股票型基金 1.1410 1.1450 1.1750     0.35 可申购可赎回 2012-05-21
160615 鹏华沪深300指数基金 0.9100 0.9150 0.9750     0.55 可申购可赎回 2012-05-21
160616 鹏华中证500指数基金 0.7620 0.7620 0.7620     - 可申购可赎回 2012-05-21
160617 鹏华丰润债券型基金 1.0560 1.0550 1.0770     -0.09 暂停 2012-05-18
160619 鹏华丰泽分级债券型基金A份额 1.0210 1.0220 1.0220     0.10 暂停 2012-05-21
206001 鹏华行业成长 0.9021 0.9025 3.6393     0.04 可申购可赎回 2012-05-21
206002 鹏华精选成长 0.7430 0.7500 0.7500     0.94 可申购可赎回 2012-05-21
206003 鹏华信用增利A 1.0650 1.0660 1.0660     0.09 可申购可赎回 2012-05-21
206004 鹏华信用增利B 1.0560 1.0570 1.0570     0.09 可申购可赎回 2012-05-21
206005 民企ETF联接 0.8670 0.8700 0.8700     0.35 可申购可赎回 2012-05-21
206006 鹏华环球发现 0.8410 0.8360 0.8360     -0.59 可申购可赎回 2012-05-18
206007 鹏华消费优选 0.7830 0.7890 0.7890     0.77 可申购可赎回 2012-05-21
206008 鹏华丰盛 1.0560 1.0560 1.0560     - 可申购可赎回 2012-05-21
206009 鹏华新兴产业 0.9350 0.9360 0.9360     0.11 可申购可赎回 2012-05-21
206010 鹏华深证民营ETF联接 0.8560 0.8539 0.8539     -0.25 可申购可赎回 2012-05-21
206011 鹏华美国房地产 0.9890 0.9810 0.9810     -0.81 可申购可赎回 2012-05-18
080001 长盛成长价值 0.8240 0.8260 2.7700     0.24 可申购可赎回 2012-05-21
080002 长盛创新先锋 1.0097 1.0123 1.3823     0.26 可申购可赎回 2012-05-21
080003 长盛积极债券 1.0908 1.0930 1.2660     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
080005 长盛量化红利 0.8840 0.8870 0.9270     0.34 可申购可赎回 2012-05-21
080006 长盛环球行业股票 0.8220 0.8120 0.8620     -1.22 可申购可赎回 2012-05-18
080007 长盛同鑫保本混合 1.0400 1.0410 1.0440     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
080008 长盛同祥泛资源 1.0350 1.0390 1.0390     0.39 可申购可赎回 2012-05-21
080009 长盛同禧债券A 1.0040 1.0070 1.0070     0.30 可申购可赎回 2012-05-21
080010 长盛同禧债券C 0.9990 1.0020 1.0020     0.30 可申购可赎回 2012-05-21
080011 长盛货币市场基金 1.0000 1.0000 1.0000 2.0793 4.4920 - 可申购可赎回 2012-05-21
080012 电子信息产业 1.0000 1.0000 1.0000     - 可申购可赎回 2012-05-21
160805 长盛同智优势成长混合型基金 0.7856 0.7890 2.1582     0.43 可申购可赎回 2012-05-21
160806 长盛同庆中证800指数分级基金 0.8810 0.8810 0.8810     - 暂停 2012-05-21
160807 长盛沪深300指数基金 0.8460 0.8500 0.9000     0.47 可申购可赎回 2012-05-21
160808 长盛同瑞中证200指数分级基金 1.0810 1.0850 1.0870     0.37 可申购可赎回 2012-05-21
510080 长盛中信全债指数债券投资基金 1.1431 1.1459 1.9559     0.24 可申购可赎回 2012-05-21
510081 长盛动态精选前收费基金 0.9319 0.9364 2.8364     0.48 可申购可赎回 2012-05-21
519039 长盛同德主题增长股票型基金 0.7866 0.7900 2.2638     0.43 可申购可赎回 2012-05-21
519100 长盛中证100指数基金 0.7397 0.7434 1.3634     0.50 可申购可赎回 2012-05-21
070001 嘉实成长收益 0.6729 0.6775 3.0149     0.68 可申购可赎回 2012-05-21
070002 嘉实增长 4.6660 4.7180 5.3190     1.11 不可申购可赎回 2012-05-21
070003 嘉实稳健 0.7760 0.7800 2.3630     0.52 可申购可赎回 2012-05-21
070005 嘉实债券 1.3780 1.3780 1.8130     - 可申购可赎回 2012-05-21
070006 嘉实服务 3.7950 3.8190 4.1990     0.63 可申购可赎回 2012-05-21
070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.1653 4.9690 - 可申购可赎回 2012-05-21
070009 嘉实超短债 1.0127 1.0131 1.1822     0.04 可申购可赎回 2012-05-21
070010 嘉实主题精选 1.2200 1.2210 2.7340     0.08 不可申购可赎回 2012-05-21
070011 嘉实策略 1.0480 1.0610 1.4630     1.24 可申购可赎回 2012-05-21
070012 嘉实海外 0.5210 0.5150 0.5150     -1.15 可申购可赎回 2012-05-18
070013 嘉实精选 1.3230 1.3340 1.7000     0.83 可申购可赎回 2012-05-21
070015 嘉实多元A 1.0790 1.0840 1.2830     0.46 可申购可赎回 2012-05-21
070016 嘉实多元B 1.0660 1.0710 1.2680     0.47 可申购可赎回 2012-05-21
070017 嘉实量化 0.8910 0.8920 0.9720     0.11 可申购可赎回 2012-05-21
070018 嘉实回报混合 0.8980 0.9020 0.9390     0.45 可申购可赎回 2012-05-21
070019 嘉实价值优势股票 0.9570 0.9620 0.9940     0.52 可申购可赎回 2012-05-21
070020 嘉实稳固收益债券 1.0380 1.0390 1.0390     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
070021 嘉实主题新动力股票 0.8350 0.8380 0.8380     0.36 可申购可赎回 2012-05-21
070022 嘉实领先成长股票 0.9460 0.9540 0.9540     0.85 可申购可赎回 2012-05-21
070023 嘉实深证120联接 0.9194 0.9216 0.9216     0.24 可申购可赎回 2012-05-21
070025 嘉实信用A 1.0340 1.0350 1.0630     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
070026 嘉实信用C 1.0300 1.0310 1.0590     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
070027 嘉实周期优选股票 1.0820 1.0800 1.0800     -0.18 可申购可赎回 2012-05-21
070028 嘉实安心货币A 1.0000 1.0000 1.0000 0.6860 2.7750 - 可申购可赎回 2012-05-21
070029 嘉实安心货币B 1.0000 1.0000 1.0000 0.7496 3.0150 - 可申购可赎回 2012-05-21
070030 嘉实中创400联接 0.9886 0.9862 0.9862     -0.24 可申购可赎回 2012-05-21
070099 嘉实优质 0.8700 0.8780 1.7740     0.92 可申购可赎回 2012-05-21
160706 嘉实沪深300指数基金 0.6766 0.6799 2.5479     0.49 可申购可赎回 2012-05-21
160716 嘉实中证锐联基本面50指数基金 0.6543 0.6568 0.6568     0.38 可申购可赎回 2012-05-21
160717 嘉实恒生中国企业指数基金 0.6786 0.6695 0.6695     -1.34 可申购可赎回 2012-05-18
160718 嘉实多利分级债券型基金 0.9755 0.9798 1.0200     0.44 可申购可赎回 2012-05-21
160719 嘉实黄金基金 0.9000 0.9180 0.9180     2.00 可申购可赎回 2012-05-21
090001 大成价值 0.7021 0.7056 3.3656     0.50 可申购可赎回 2012-05-21
090002 大成债券 1.0317 1.0324 1.5514     0.07 可申购可赎回 2012-05-21
090003 大成蓝筹 0.6451 0.6488 3.2188     0.57 可申购可赎回 2012-05-21
090004 大成精选 0.7826 0.7849 2.7874     0.29 可申购可赎回 2012-05-21
090005 大成货币A 1.0000 1.0000 1.0000 1.3801 4.2040 - 可申购可赎回 2012-05-21
090006 大成2020 0.6240 0.6270 2.4490     0.48 可申购可赎回 2012-05-21
090007 大成策略回报 0.8480 0.8530 1.5470     0.59 可申购可赎回 2012-05-21
090008 大成强债 0.9753 0.9773 1.1773     0.21 可申购可赎回 2012-05-21
090009 大成行业轮动 0.8280 0.8340 0.8340     0.72 可申购可赎回 2012-05-21
090010 大成中证红利 0.8440 0.8460 0.8460     0.24 可申购可赎回 2012-05-21
090011 大成核心 0.8020 0.8040 0.8040     0.25 可申购可赎回 2012-05-21
090012 大成40联接 0.7820 0.7880 0.7880     0.77 可申购可赎回 2012-05-21
090013 大成保本 1.0360 1.0360 1.0360     - 可申购可赎回 2012-05-21
090015 大成内需增长 0.8760 0.8820 0.8820     0.68 可申购可赎回 2012-05-21
090016 大成中证内地消费 1.0340 1.0450 1.0950     1.06 可申购可赎回 2012-05-21
090017 大成可转债增强债券 1.0070 1.0080 1.0080     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
090018 大成新锐产业股票 0.9980 0.9990 0.9990     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
090019 大成景恒保本 1.0000 1.0000 1.0000     - 可认购 2012-05-21
091001 大成价值 0.7021 0.7056 3.3656     0.50 可申购可赎回 2012-05-21
091002 大成债券 1.0317 1.0324 1.5514     0.07 可申购可赎回 2012-05-21
091003 大成蓝筹 0.6451 0.6488 3.2188     0.57 可申购可赎回 2012-05-21
091005 大成货币B 1.0000 1.0000 1.0000 1.4454 4.4560 - 可申购可赎回 2012-05-21
091006 大成2020 0.6240 0.6270 2.4490     0.48 可申购可赎回 2012-05-21
091008 大成强债 0.9753 0.9773 1.1773     0.21 可申购可赎回 2012-05-21
092002 大成债券C 1.0225 1.0232 1.5182     0.07 可申购可赎回 2012-05-21
096001 大成标普500 0.9070 0.8990 0.8990     -0.88 可申购可赎回 2012-05-18
150002 大成优选股票型基金 0.8210 0.8220 0.8750     0.12 暂停 2012-05-21
150025 大成景丰分级债券型基金A 1.0640 1.0640 1.0640     - 暂停 2012-05-21
150026 大成景丰分级债券型基金B 0.7970 0.8040 0.8040     0.88 暂停 2012-05-21
160910 大成创新成长混合型基金 0.7510 0.7540 1.9650     0.40 可申购可赎回 2012-05-21
160915 大成景丰分级债券型基金 0.9840 0.9860 0.9860     0.20 暂停 2012-05-21
519017 大成积极成长股票型基金 0.8140 0.8190 1.9370     0.61 可申购可赎回 2012-05-21
519019 大成景阳领先股票型基金 0.6630 0.6640 3.7020     0.15 可申购可赎回 2012-05-21
519300 大成沪深300指数前收费基金 0.7857 0.7895 2.1995     0.48 可申购可赎回 2012-05-21
519301 大成沪深300指数后收费基金 0.7857 0.7895 2.1995     0.48 可申购可赎回 2012-05-21
100020 富国天益前端 0.8398 0.8460 3.8573     0.74 可申购可赎回 2012-05-21
100021 富国天益后端 0.8398 0.8460 3.8573     0.74 可申购可赎回 2012-05-21
100022 富国天瑞前端 0.7909 0.7923 3.3111     0.18 可申购可赎回 2012-05-21
100023 富国天瑞后端 0.7909 0.7923 3.3111     0.18 可申购可赎回 2012-05-21
100029 富国天成前端 1.1338 1.1363 1.3673     0.22 可申购可赎回 2012-05-21
100030 富国天成后端 1.1338 1.1363 1.3673     0.22 可申购可赎回 2012-05-21
100035 富国优化前端 1.0120 1.0140 1.0790     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
100036 富国优化后端 1.0120 1.0140 1.0790     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
100037 富国优化增强债券C级 0.9990 1.0000 1.0650     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
100038 富国沪深300 指数增强 0.8740 0.8800 0.8800     0.69 可申购可赎回 2012-05-21
100039 富国通胀通缩主题股票 0.8610 0.8660 0.8860     0.58 可申购可赎回 2012-05-21
100050 富国全球债券 0.9660 0.9660 0.9660     - 可申购可赎回 2012-05-18
100051 富国可转债 0.9010 0.9030 0.9030     0.22 可申购可赎回 2012-05-21
100053 富国上证综指ETF联接 0.8190 0.8210 0.8210     0.24 可申购可赎回 2012-05-21
100055 富国全球顶级消费品 0.9290 0.9160 0.9160     -1.40 可申购可赎回 2012-05-18
100056 富国低碳环保股票 0.8800 0.8830 0.8830     0.34 可申购可赎回 2012-05-21
100058 富国产业债 1.0510 1.0520 1.0600     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
100059 富国产业债 1.0510 1.0520 1.0600     0.10 可申购可赎回 2012-05-21
150041 富国天盈分级债券型基金B级 1.1470 1.1510 1.1510     0.35 暂停 2012-05-21
161005 富国天惠精选成长前收费基金 1.2962 1.3052 3.0682     0.69 可申购可赎回 2012-05-21
161006 富国天惠精选成长后收费基金 1.2962 1.3052 3.0682     0.69 可申购可赎回 2012-05-21
161010 富国天丰前收费基金 1.0240 1.0260 1.3140     0.20 可申购可赎回 2012-05-21
161016 富国天盈分级债券型基金A级 1.0240 1.0000 1.0000     -2.34 可申购可赎回 2012-05-21
161017 富国中证500指数增强型基金 0.9710 0.9710 0.9710     - 可申购可赎回 2012-05-21
110001 易方达平稳 1.2150 1.2230 2.4830     0.66 可申购可赎回 2012-05-21
110002 易基策略成长 3.3090 3.3250 4.2550     0.48 可申购可赎回 2012-05-21
