简体中文 | 繁体中文 | ENGLISH

 
  基金净值
 
>>查询历史基金净值数据
基金代码 基金简称 上日单位净值 单位净值 累计分红 累计净值 每万份基金单位收益 年收益率、净值增长率 日净值增长率 发行状态 截止日期
000001 华夏成长 1.4110 1.4050 1.7810 3.1860     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01
000011 000012 华夏大盘精选 10.3780 10.3710 0.4800 10.8510     -0.07 不可申购可赎回 2010-09-01
000021 优势增长 2.3360 2.3100 0.1200 2.4300     -1.11 可申购可赎回 2010-09-01
000031 华夏复兴 1.3620 1.3520 0.0000 1.3520     -0.73 不可申购可赎回 2010-09-01
000041 全球精选 0.8010 0.7990 0.0000 0.7990     -0.25 可申购可赎回 2010-08-31
000051 华夏300 0.8250 0.8200 0.0000 0.8200     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01
000061 华夏盛世 0.9400 0.9330 0.0000 0.9330     -0.74 不可申购可赎回 2010-09-01
001001 华夏债券 1.1020 1.1030 0.4700 1.5730     0.09 可申购可赎回 2010-09-01
001003 华夏债C 1.0840 1.0840 0.4700 1.5540     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
001011 华夏希望 1.1160 1.1160 0.1200 1.2360     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
001013 希望债券 1.1070 1.1070 0.1200 1.2270     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
002001 华夏回报 1.3650 1.3580 2.0122 3.3702     -0.51 可申购可赎回 2010-09-01
002002 华夏回报 1.3650 1.3580 2.0122 3.3702     -0.51 不可申购可赎回 2010-09-01
002011 华夏红利 2.2900 2.2760 1.8330 4.1090     -0.61 不可申购可赎回 2010-09-01
002021 回报二号 1.1140 1.1080 1.2879 2.3959     -0.54 可申购可赎回 2010-09-01
002031 华夏策略 2.0280 2.0260 0.0000 2.0260     -0.10 不可申购可赎回 2010-09-01
003003 华夏现金 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5820 2.156 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
160311 华夏蓝筹 1.2110 1.2060 0.0000 3.5232     -0.41 可申购可赎回 2010-09-01
160314 行业精选 0.9700 0.9590 0.0000 4.2838     -1.13 不可申购可赎回 2010-09-01
519029 华夏稳增 1.7220 1.7110 0.7050 2.4160     -0.64 不可申购可赎回 2010-09-01
288001 华夏经典 1.0280 1.0200 2.1400 3.1600     -0.78 不可申购可赎回 2010-09-01
288002 华夏收入 2.3730 2.3710 1.4000 3.7710     -0.08 不可申购可赎回 2010-09-01
288101 中信现金 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5790 2.168 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
288102 中信稳定 1.0779 1.0740 0.4300 1.5040     -0.36 不可申购可赎回 2010-09-01
020001 国泰金鹰 0.9830 0.9770 2.9420 3.9190     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01
020002 金龙债券 1.0440 1.0400 0.3790 1.4190     -0.38 可申购可赎回 2010-09-01
020003 金龙行业 0.9240 0.9180 0.0200 3.743     -0.65 可申购可赎回 2010-09-01
020005 国泰金马 0.8320 0.8280 0.1300 3.433     -0.48 可申购可赎回 2010-09-01
020007 国泰货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4458 2.617 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
020009 国泰金鹏 1.0290 1.0220 0.9410 1.9630     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01
020010 国泰金牛 1.0290 1.0210 0.0950 1.1160     -0.78 可申购可赎回 2010-09-01
020011 国泰指数 0.5870 0.5830 0.0000 0.835     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01
020012 金龙债C 1.0400 1.0360 0.3730 1.409     -0.38 可申购可赎回 2010-09-01
020015 国泰区位 1.1810 1.1710 0.0450 1.216     -0.85 可申购可赎回 2010-09-01
020018 国泰保本 1.0030 1.0030 0.1020 1.081     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
020019 双利债A 1.1710 1.1660 0.0100 1.1760     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01
020020 双利债C 1.1630 1.1580 0.0100 1.1680     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01
150010 估值优先 1.0320 1.0320 0.0000 1.0320     0.00 暂停 2010-09-01
150011 估值进取 1.1000 1.0920 0.0000 1.0920     -0.73 暂停 2010-09-01
160211 国泰中小 1.0190 1.0110 0.0000 1.207     -0.79 可申购可赎回 2010-09-01
160213 国泰纳指 0.9770 0.9770 0.0000 0.977     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
160215 国泰价值 0.9980 0.9980 0.0000 0.998     0.00 暂停 2010-09-01
519021 金鼎价值 1.0040 0.9980 0.2160 1.996     -0.60 可申购可赎回 2010-09-01
040001 华安创新 0.7120 0.7060 0.0200 3.350     -0.84 可申购可赎回 2010-09-01
040002 华安MSCI 0.8090 0.8020 0.0200 3.068     -0.87 可申购可赎回 2010-09-01
040003 华安现金A 1.0000 1.0000 0.0000 1.000 1.05352 2.468 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
041003 华安现金B 1.0000 1.0000 0.0000 1.000 1.11987 2.709 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
040004 华安宝利 1.0520 1.0440 2.2800 3.324     -0.76 可申购可赎回 2010-09-01
040005 华安宏利 2.4340 2.4114 0.6200 3.0314     -0.93 可申购可赎回 2010-09-01
040007 华安中小 1.1103 1.1010 0.0000 2.4159     -0.84 可申购可赎回 2010-09-01
040008 华安策略 0.7262 0.7205 0.0000 2.2568     -0.78 可申购可赎回 2010-09-01
040009 华安收益A 1.0837 1.0821 0.1100 1.1921     -0.15 可申购可赎回 2010-09-01
040010 华安收益B 1.0719 1.0703 0.1100 1.1803     -0.15 可申购可赎回 2010-09-01
040011 华安核心 1.1073 1.0968 0.5000 1.5968     -0.95 可申购可赎回 2010-09-01
040012 华安强债A 1.0790 1.0770 0.0350 1.1120     -0.19 可申购可赎回 2010-09-01
040013 华安强债B 1.0730 1.0710 0.0350 1.1060     -0.19 可申购可赎回 2010-09-01
040015 华安动态 0.9390 0.9310 0.0000 0.9310     -0.85 可申购可赎回 2010-09-01
040016 华安轮动 1.0388 1.0290 0.0000 1.0290     -0.94 可申购可赎回 2010-09-01
040018 华安香港 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01
040180 180联接 0.9070 0.9010 0.0000 0.9010     -0.66 可申购可赎回 2010-09-01
050004 博时精选 1.4174 1.4103 1.5050 2.9153     -0.50 可申购可赎回 2010-09-01
050009 博时新兴 0.7400 0.7330 0.1520 3.320     -0.95 可申购可赎回 2010-09-01
050010 051010 特许价值 1.2750 1.2680 0.1480 1.4160     -0.55 可申购可赎回 2010-09-01
050011 博时信用A 1.0810 1.0800 0.0150 1.0950     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01
050111 博时信用C 1.0760 1.0750 0.0150 1.0900     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01
050012 博时策略 0.9540 0.9480 0.0090 0.9570     -0.63 可申购可赎回 2010-09-01
050013 超大联接 0.7330 0.7330 0.0000 0.7330     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
050014 博时创业 1.0520 1.0460 0.0000 1.0460     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01
050015 博时大中华 1.0020 1.0010 0.0000 1.0010     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01
050016 博时宏观A 1.0010 1.0010 0.0000 1.0010     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
051016 博时宏观B 1.0010 1.0010 0.0000 1.0010     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
050116 博时宏观C 1.0010 1.0010 0.0000 1.0010     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
160505 博时主题 1.7790 1.7660 1.6450 3.411     -0.73 可申购可赎回 2010-09-01
160605 鹏华中国50 1.7950 1.7810 1.6300 3.411     -0.78 可申购可赎回 2010-09-01
160612 鹏华丰收 1.1370 1.1370 0.1200 1.257     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
160613 鹏华创新 1.4620 1.4440 0.0300 1.474     -1.23 可申购可赎回 2010-09-01
160615 鹏华300 1.0280 1.0220 0.0600 1.082     -0.58 可申购可赎回 2010-09-01
160616 鹏华500 0.9630 0.9510 0.0000 0.951     -1.25 可申购可赎回 2010-09-01
206001 行业成长 1.0260 1.0167 0.0100 3.8720     -0.91 可申购可赎回 2010-09-01
206002 鹏华精选 0.9270 0.9200 0.0000 0.9200     -0.76 可申购可赎回 2010-09-01
206003 鹏华增利A 1.0110 1.0110 0.0000 1.0110     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
206004 鹏华增利B 1.0100 1.0100 0.0000 1.0100     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
206005 鹏华上证 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01
070001 嘉实成长收益 0.8875 0.8851 0.0200 3.0784     -0.27 可申购可赎回 2010-09-01
070002 嘉实增长 4.7500 4.7430 0.5910 5.3340     -0.15 可申购可赎回 2010-09-01
070003 嘉实稳健 0.8580 0.8540 0.0600 2.513     -0.47 可申购可赎回 2010-09-01
070005 嘉实债券 1.3540 1.3520 0.4250 1.7770     -0.15 可申购可赎回 2010-09-01
070006 嘉实服务 3.9510 3.9250 0.3700 4.2950     -0.66 可申购可赎回 2010-09-01
070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0118 2.599 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
070009 嘉实超短 1.0024 1.0025 0.1225 1.1250     0.01 可申购可赎回 2010-09-01
070010 嘉实主题 1.3830 1.3840 1.5080 2.8920     0.07 不可申购可赎回 2010-09-01
070011 嘉实策略 1.2610 1.2580 0.2740 1.5320     -0.24 可申购可赎回 2010-09-01
070012 嘉实海外 0.6400 0.6390 0.0000 0.6390     -0.16 可申购可赎回 2010-08-31
070013 嘉实精选 1.5380 1.5230 0.2100 1.7330     -0.98 可申购可赎回 2010-09-01
070015 嘉实多元A 1.0870 1.0870 0.1390 1.226     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
070016 嘉实多元B 1.0810 1.0810 0.1370 1.218     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
070017 嘉实量化 1.0780 1.0670 0.0800 1.147     -1.02 可申购可赎回 2010-09-01
070018 嘉实回报 1.0130 1.0070 0.0110 1.018     -0.59 可申购可赎回 2010-09-01
070019 嘉实价值 1.0310 1.0280 0.0000 1.028     -0.29 可申购可赎回 2010-09-01
070020 嘉实稳固 1.0000 1.0000 0.0000 1.000     0.00 暂停 2010-09-01
070099 嘉实优质 0.8820 0.8740 0.0000 1.770     -0.91 可申购可赎回 2010-09-01
160706 嘉实300 0.7501 0.7455 1.8680 2.6135     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01
160716 嘉实基本50 0.7526 0.7510 0.0000 0.7510     -0.21 可申购可赎回 2010-09-01
160717 嘉实H股 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01
090001 091001 大成价值 0.8243 0.8196 2.6600 3.4796     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01
090002 091002 大成债券A 大成债券B 1.0653 1.0643 0.4350 1.4993     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01
092002 大成债券C 1.0389 1.0379 0.4350 1.4729     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01
090003 091003 大成蓝筹 0.7582 0.7522 2.5700 3.3222     -0.79 可申购可赎回 2010-09-01
090004 大成精选 0.9216 0.9146 1.9855 2.9001     -0.76 可申购可赎回 2010-09-01
090005 大成货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.7750 2.393 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
091005 大成货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.8410 2.638 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
090006 091006 大成2020 0.6960 0.6930 1.8220 2.5150     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01
090007 大成策略 1.1280 1.1230 0.6500 1.7730     -0.44 可申购可赎回 2010-09-01
090008 091008 大成强债 1.1117 1.1090 0.1000 1.2090     -0.24 可申购可赎回 2010-09-01
090009 大成行业 1.0880 1.0770 0.0000 1.0770     -1.01 可申购可赎回 2010-09-01
090010 大成中证 0.9430 0.9400 0.0000 0.9400     -0.32 可申购可赎回 2010-09-01
090011 大成核心 1.0200 1.0160 0.0000 1.0160     -0.39 可申购可赎回 2010-09-01
150002 大成优选 0.9810 0.9770 0.0330 1.0100     -0.41 暂停 2010-09-01
160910 大成创新 0.8800 0.8740 0.0000 2.0850     -0.68 可申购可赎回 2010-09-01
519017 大成成长 1.1020 1.0960 1.0570 2.1530     -0.54 可申购可赎回 2010-09-01
519019 大成景阳 0.8540 0.8520 0.0000 3.8310     -0.23 可申购可赎回 2010-09-01
519300 519301 大成300 0.8851 0.8797 1.4100 2.2897     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01
100020 100021 富国天益 0.9163 0.9102 2.4048 3.9215     -0.67 可申购可赎回 2010-09-01
100022 100023 富国天瑞 0.8059 0.8002 0.0650 3.2231     -0.71 可申购可赎回 2010-09-01
100029 100030 富国天成 1.2973 1.2929 0.0750 1.3679     -0.34 可申购可赎回 2010-09-01
100035 100036 富国优化A 富国优化B 1.0600 1.0590 0.0150 1.0740     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01
100037 富国优化C 1.0540 1.0530 0.0150 1.0680     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01
100038 富国300 0.8780 0.8700 0.0000 0.8700     -0.91 可申购可赎回 2010-09-01
100039 富国主题 1.0900 1.0790 0.0000 1.0790     -1.01 可申购可赎回 2010-09-01
161005 161006 富国天惠 1.4696 1.4570 1.6800 3.1370     -0.86 可申购可赎回 2010-09-01
161010 富国天丰 1.1000 1.1010 0.1605 1.262     0.09 暂停 2010-09-01
110001 易方达平稳增长 1.4280 1.4180 1.2500 2.6680     -0.70 可申购可赎回 2010-09-01
110002 易方达策略成长 3.7860 3.7600 0.8300 4.5900     -0.69 可申购可赎回 2010-09-01
110003 易基50指数 0.7317 0.7303 1.8500 2.5803     -0.19 可申购可赎回 2010-09-01
110005 易方达积极成长 1.0913 1.0800 0.6800 4.2940     -1.04 可申购可赎回 2010-09-01
110006 易方达货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 3.7805 5.273 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
110016 易方达货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 3.8465 5.514 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
110007 易稳收益A 1.1194 1.1174 0.1196 1.2370     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01
110008 易稳收益B 1.1196 1.1176 0.1286 1.2462     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01
110009 价值精选 1.1608 1.1548 1.3400 2.4948     -0.52 可申购可赎回 2010-09-01
110010 易基价值 1.3926 1.3823 0.0600 1.4423     -0.74 可申购可赎回 2010-09-01
110011 易基中小 1.6710 1.6537 0.0400 1.6937     -1.04 可申购可赎回 2010-09-01
110012 易基科汇 1.6690 1.6500 0.1500 5.437     -1.14 可申购可赎回 2010-09-01
110013 易基科翔 1.3870 1.3810 0.1500 5.332     -0.43 可申购可赎回 2010-09-01
110015 易基领先 1.3730 1.3550 0.0350 1.3900     -1.31 可申购可赎回 2010-09-01
110019 易100联接 0.9010 0.8950 0.0000 0.8950     -0.67 可申购可赎回 2010-09-01
110020 易基300 0.8830 0.8780 0.0000 0.8780     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01
110021 易基中盘 0.9780 0.9680 0.0000 0.9680     -1.02 可申购可赎回 2010-09-01
110022 易基消费 1.0010 1.0010 0.0000 1.0010     0.00 暂停 2010-09-01
110029 易基科讯 0.7018 0.6946 0.0100 4.0756     -1.03 可申购可赎回 2010-09-01
112002 易方达策略二号 1.4100 1.4010 1.5350 2.9360     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01
118001 易基亚洲 0.9690 0.9620 0.0000 0.9620     -0.72 可申购可赎回 2010-08-31
121001 国投融华 1.3942 1.3839 1.0520 2.4359     -0.74 可申购可赎回 2010-09-01
121002 国投景气 0.9041 0.8994 1.9690 2.8684     -0.52 可申购可赎回 2010-09-01
121003 国投核心 0.9141 0.9058 1.5300 2.4358     -0.91 可申购可赎回 2010-09-01
121005 国投创新 0.8978 0.8862 0.5400 2.4483     -1.29 可申购可赎回 2010-09-01
121006 国投稳健 1.2270 1.2200 0.2400 1.4600     -0.57 可申购可赎回 2010-09-01
121008 国投成长 0.8719 0.8647 0.1200 2.1588     -0.83 可申购可赎回 2010-09-01
121009 国投稳定 1.0901 1.0905 0.1150 1.2055     0.04 可申购可赎回 2010-09-01
121011 国投货A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2.6462 3.864 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
128011 国投货B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 2.7124 4.115 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
121012 国投债A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01
128112 国投债C 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01
161207 国投300 0.8690 0.8630 0.0000 0.8630     -0.69 可申购可赎回 2010-09-01
161210 国投新兴 1.0040 1.0060 0.0000 1.0060     0.20 可申购可赎回 2010-09-01
161211 国投金融 0.8410 0.8410 0.0000 0.8410     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
150103 银河银泰 1.0086 1.0012 2.5400 3.5412     -0.73 可申购可赎回 2010-09-01
151001 银河稳健 1.0067 1.0030 0.0050 3.1913     -0.37 可申购可赎回 2010-09-01
151002 银河收益 1.5837 1.5806 0.4800 2.0606     -0.20 可申购可赎回 2010-09-01
519666 银河银信B 1.0341 1.0331 0.2560 1.2891     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01
519667 银河银信A 1.0445 1.0435 0.2560 1.2995     -0.10 可申购可赎回 2010-09-01
519668 银河成长 1.4091 1.3920 0.2750 1.6670     -1.21 可申购可赎回 2010-09-01
519670 银河行业 1.2370 1.2140 0.1500 1.3640     -1.86 可申购可赎回 2010-09-01
519671 银河300 0.8300 0.8270 0.0000 0.8270     -0.36 可申购可赎回 2010-09-01
519672 银河蓝筹 1.0020 1.0020 0.0000 1.0020     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
160105 南方积配 1.1429 1.1309 1.4240 2.5549     -1.05 可申购可赎回 2010-09-01
160106 160107 南方高增 1.5593 1.5500 1.3540 2.9040     -0.60 可申购可赎回 2010-09-01
160119 160120 南方500 1.1502 1.1361 0.0500 1.1861     -1.23 可申购可赎回 2010-09-01
202001 南方稳健 0.9617 0.9560 1.8150 2.7710     -0.59 可申购可赎回 2010-09-01
202002 南稳二号 0.5255 0.5224 0.3500 1.8541     -0.59 可申购可赎回 2010-09-01
202003 202004 南方绩优 1.3677 1.3507 0.8100 2.1607     -1.24 可申购可赎回 2010-09-01
202005 202006 南方成分 0.8781 0.8715 0.0000 0.8715     -0.75 可申购可赎回 2010-09-01
202007 202008 南方隆元 0.6420 0.6380 0.0000 0.6380     -0.62 可申购可赎回 2010-09-01
202009 202010 南方盛元 0.9550 0.9460 0.0590 1.0050     -0.94 可申购可赎回 2010-09-01
202011 202012 南方价值 1.2100 1.2010 0.4400 1.6410     -0.74 可申购可赎回 2010-09-01
202015 202016 南方300 1.0855 1.0785 0.0600 1.1385     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01
202017 202018 南方深成 0.8598 0.8584 0.0000 0.8584     -0.16 可申购可赎回 2010-09-01
202019 202020 南方策略 0.9130 0.9060 0.0000 0.9060     -0.77 可申购可赎回 2010-09-01
202021 202022 南方小康 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01
202101 南方宝元 1.1732 1.1701 1.2400 2.4101     -0.26 可申购可赎回 2010-09-01
202102 南方多利 1.0668 1.0649 0.1552 1.2201     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01
202103 南方多利A 1.0730 1.0711 0.1532 1.2243     -0.18 可申购可赎回 2010-09-01
202202 南方避险 2.3208 2.3132 0.5640 2.8772     -0.33 暂停 2010-09-01
202211 南方恒元 1.1290 1.1240 0.0200 1.1440     -0.44 可申购可赎回 2010-09-01
202301 南方现金A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.53395 2.57 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
202302 南方现金B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.59976 2.81 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
202801 南方全球 0.6720 0.6710 0.0000 0.6710     -0.15 可申购可赎回 2010-08-31
080001 长盛成长 1.0100 1.0040 1.8440 2.8480     -0.59 可申购可赎回 2010-09-01
080002 长盛创新 1.1382 1.1302 0.2200 1.3502     -0.70 可申购可赎回 2010-09-01
080003 长盛积极 1.1924 1.1946 0.0200 1.2146     0.18 可申购可赎回 2010-09-01
080005 长盛量化 0.9480 0.9380 0.0000 0.9380     -1.05 可申购可赎回 2010-09-01
080006 长盛环球 0.9850 0.9790 0.0000 0.9790     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01
080011 长盛货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.4559 1.401 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
150006 长盛同庆A 1.0730 1.0730 0.0000 1.0730     0.00 暂停 2010-09-01
150007 长盛同庆B 0.9410 0.9260 0.0000 0.9260     -1.59 暂停 2010-09-01
160805 长盛同智 0.9037 0.8979 1.3642 2.2621     -0.64 可申购可赎回 2010-09-01
160807 长盛沪深300 1.0040 0.9990 0.0000 0.9990     -0.50 暂停 2010-09-01
510080 长盛债券 1.2804 1.2790 0.7100 1.9890     -0.11 可申购可赎回 2010-09-01
510081 长盛动态 1.0586 1.0521 1.8000 2.8521     -0.61 可申购可赎回 2010-09-01
519039 长盛同德 0.8702 0.8660 0.0000 2.4815     -0.48 可申购可赎回 2010-09-01
519100 长盛100 0.8005 0.7980 0.6200 1.4180     -0.31 可申购可赎回 2010-09-01
161601 161602 新蓝筹 0.8287 0.8218 2.2950 3.1168     -0.83 可申购可赎回 2010-09-01
161607 融通巨潮 0.8660 0.8630 1.5140 2.3770     -0.35 可申购可赎回 2010-09-01
161611 161661 融通内需 0.9880 0.9750 0.1000 1.0750     -1.32 可申购可赎回 2010-09-01
162201 泰达成长 1.1091 1.0930 1.8150 2.9080     -1.45 可申购可赎回 2010-09-01
162202 泰达周期 1.0177 1.0021 2.0250 3.0271     -1.53 可申购可赎回 2010-09-01
162203 泰达稳定 0.7167 0.7103 1.9400 2.6503     -0.89 可申购可赎回 2010-09-01
162204 泰达精选 4.6569 4.6022 0.2200 4.8222     -1.17 可申购可赎回 2010-09-01
162205 泰达预算 1.2542 1.2505 1.1050 2.3555     -0.30 可申购可赎回 2010-09-01
162206 泰达货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5784 1.820 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
162207 泰达效率 0.8638 0.8556 0.0000 2.0579     -0.95 可申购可赎回 2010-09-01
162208 泰达首选 1.4467 1.4291 0.0500 1.4791     -1.22 可申购可赎回 2010-09-01
162209 泰达市值 0.7528 0.7448 0.0000 0.7448     -1.06 可申购可赎回 2010-09-01
162210 泰达集利A 1.0395 1.0398 0.0280 1.0678     0.03 可申购可赎回 2010-09-01
162211 泰达品质 1.1260 1.1140 0.1000 1.2140     -1.07 可申购可赎回 2010-09-01
162212 泰达红利 1.0290 1.0160 0.0000 1.0160     -1.26 可申购可赎回 2010-09-01
162213 泰达中证 1.0330 1.0230 0.0000 1.0230     -0.97 可申购可赎回 2010-09-01
162299 泰达集利C 1.0312 1.0314 0.0280 1.0594     0.02 可申购可赎回 2010-09-01
162703 广发小盘 1.9627 1.9594 1.3100 3.2694     -0.17 可申购可赎回 2010-09-01
162711 广发500 1.0240 1.0110 0.0000 1.0110     -1.27 可申购可赎回 2010-09-01
270001 广发聚富 1.2140 1.2096 2.3100 3.5196     -0.36 可申购可赎回 2010-09-01
270002 广发稳健 1.5165 1.4994 1.6450 3.1444     -1.13 可申购可赎回 2010-09-01
270005 广发聚丰 0.7291 0.7269 0.6500 4.1170     -0.30 不可申购可赎回 2010-09-01
270006 广发优选 1.6209 1.6036 1.0000 2.6036     -1.07 可申购可赎回 2010-09-01
270007 广发大盘 0.8999 0.8911 0.0000 0.8911     -0.98 不可申购可赎回 2010-09-01
270008 广发核心 1.6350 1.6080 0.1600 1.7680     -1.65 可申购可赎回 2010-09-01
270009 广发强债 1.1220 1.1210 0.0500 1.1710     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01
270010 广发300 1.3780 1.3690 0.1400 1.5090     -0.65 可申购可赎回 2010-09-01
270021 广发聚瑞 1.0510 1.0400 0.0000 1.0400     -1.05 可申购可赎回 2010-09-01
270023 广发亚太 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01
163801 中银中国 1.6982 1.6801 1.7100 3.3901     -1.07 可申购可赎回 2010-09-01
163802 中银货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5670 5.833 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
163803 中银增长 0.7907 0.7831 0.2200 2.8031     -0.96 可申购可赎回 2010-09-01
163804 中银收益 0.9597 0.9500 1.1800 2.1300     -1.01 可申购可赎回 2010-09-01
163805 中银策略 1.2041 1.1898 0.1700 1.3598     -1.19 可申购可赎回 2010-09-01
163806 中银增利 1.1160 1.1160 0.0300 1.1460     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
163807 中银优选 1.1498 1.1388 0.0700 1.2088     -0.96 可申购可赎回 2010-09-01
163808 中银100 0.8260 0.8240 0.0100 0.8340     -0.24 可申购可赎回 2010-09-01
163809 中银蓝筹 0.9920 0.9870 0.0000 0.9870     -0.50 可申购可赎回 2010-09-01
163810 中银价值 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 暂停 2010-09-01
180001 180011 银华优势企业 1.1014 1.0911 1.6300 2.7211     -0.94 可申购可赎回 2010-09-01
180002 银华保本 1.0083 1.0083 0.0000 1.0083     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
180003 银华88 0.9798 0.9758 1.8000 2.7758     -0.41 可申购可赎回 2010-09-01
180008 银华货币A 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.7074 2.193 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
180009 银华货币B 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.7739 2.442 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
180010 银华优质 1.7041 1.6904 1.4500 3.1404     -0.80 可申购可赎回 2010-09-01
180012 银华富裕 1.2417 1.2280 0.9530 2.1810     -1.10 可申购可赎回 2010-09-01
180013 银华领先 1.4937 1.4815 0.3800 1.8615     -0.82 不可申购可赎回 2010-09-01
180015 银华收益 1.1150 1.1150 0.1100 1.2250     0.00 可申购可赎回 2010-09-01
180018 银华和谐 1.1630 1.1550 0.0800 1.2350     -0.69 可申购可赎回 2010-09-01
180020 银华先锋 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000     0.00 可认购 2010-09-01
183001 银华全球 0.8790 0.8800 0.0000 0.8800     0.11 可申购可赎回 2010-08-31
161810 银华内需 0.9630 0.9520 0.0000 0.905     -1.14 可申购可赎回 2010-09-01
161811 银华300 0.8900 0.8840 0.0000 0.8840     -0.67 可申购可赎回 2010-09-01
161812 银华100 1.1140 1.1070 0.0000 1.1070     -0.63 可申购可赎回 2010-09-01
161813 银华信用 1.0210 1.0200 0.0000 1.0200     -0.10 不可申购可赎回 2010-09-01
519001 银华优选 1.4692 1.4573 0.2200 4.9309     -0.81 可申购可赎回 2010-09-01
162006 长城久富 1.3200 1.3066 0.3200 3.5074     -1.02 可申购可赎回 2010-09-01
200001 长城久恒 1.3500 1.3280 1.1600 2.4880     -1.63 可申购可赎回 2010-09-01
200002 长城久泰 1.1462 1.1378 2.8600 3.9978     -0.73 可申购可赎回 2010-09-01
200003 长城货币 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.41783 3.1900 0.00 可申购可赎回 2010-09-01
200006 长城消费 0.8631 0.8597 1.4400 2.2997     -0.39 可申购可赎回 2010-09-01
200007 长城回报 0.7021 0.6983 0.0000 1.8820     -0.54 可申购可赎回 2010-09-01
200008 长城品牌 0.7513 0.7500 0.0000 0.7500     -0.17 可申购可赎回 2010-09-01
200009 长城债券 1.1360 1.1350 0.0650 1.2000     -0.09 可申购可赎回 2010-09-01
200010 长城动力 1.2381 1.2109 0.0000 1.2109     -2.20 可申购可赎回 2010-09-01
200011 长城景气 1.0970 1.0880 0.0000 1.0880     -0.82 可申购可赎回 2010-09-01
162102 金鹰小盘 1.1327 1.1201 1.3600 2.4801     -1.11 可申购可赎回 2010-09-01
210001 金鹰优选 0.7045 0.6946 0.1550 2.4168     -1.41 可申购可赎回 2010-09-01
210002 金鹰红利 1.2035 1.1881 0.2880 1.4761     -1.28 可申购可赎回 2010-09-01
210003 金鹰行业 1.0146 1.0007 0.0000 1.0007     -1.37 可申购可赎回 2010-09-01
