| 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 每万份基金单位收益 | 年收益率、净值增长率 | 日净值增长率 | 截止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000437 | 融通月月添利A | 1.0440 | 1.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0958 | 2018-11-15 |
| 000438 | 融通月月添利B | 1.0370 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0965 | 2018-11-15 |
| 000452 | 南方医保 | 1.4920 | 1.7070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8108 | 2018-11-15 |
| 000457 | 核心成长 | 1.3600 | 1.6690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8154 | 2018-11-15 |
| 000465 | 景顺鑫月薪定期债券 | 1.0140 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0987 | 2018-11-15 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期 | 1.0550 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 1.0530 | 1.5530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7655 | 2018-11-15 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.6944 | 0.0253 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 1.0000 | 1.0000 | 0.7600 | 0.0278 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000477 | 广发主题领先混合 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2003 | 2018-11-15 |
| 000480 | 东方红新动力 | 2.1270 | 2.2150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7579 | 2018-11-15 |
| 000485 | 嘉实1个月理财债A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1840 | 1.3740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1692 | 2018-11-15 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.1500 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1742 | 2018-11-15 |
| 000509 | 广发钱袋子货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7375 | 0.0274 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000511 | 国泰国策驱动混合 | 1.2820 | 1.2820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7069 | 2018-11-15 |
| 000512 | 国泰结构转型混合 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4878 | 2018-11-15 |
| 000513 | 富国高端制造行业 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7727 | 2018-11-15 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.1090 | 1.6110 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4638 | 2018-11-15 |
| 000524 | 民生需求 | 1.2570 | 1.6960 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2892 | 2018-11-15 |
| 000526 | 国泰浓益灵活混合 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4918 | 2018-11-15 |
| 000527 | 南方新优享 | 2.1690 | 2.1690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7899 | 2018-11-15 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | 1.4280 | 1.4280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4926 | 2018-11-15 |
| 000530 | 招商丰盛增长 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5338 | 2018-11-15 |
| 000532 | 景顺长城优势企业基金 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3939 | 2018-11-15 |
| 000534 | 长盛高端装备 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0582 | 2018-11-15 |
| 000535 | 长盛航天海工 | 0.8700 | 1.3850 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0452 | 2018-11-15 |
| 000538 | 诺安优势行业混合 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3179 | 2018-11-15 |
| 000539 | 中银活期宝 | 1.0000 | 1.0000 | 0.8346 | 0.0303 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000546 | 兴业定开债券基金A | 1.1610 | 1.3280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000549 | 华安大国新经济 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5042 | 2018-11-15 |
| 000550 | 广发新动力股票 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7060 | 2018-11-15 |
| 000551 | 信诚幸福消费 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9174 | 2018-11-15 |
| 000554 | 中国梦基金 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7311 | 2018-11-15 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 1.1870 | 1.3840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5080 | 2018-11-15 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 1.1630 | 1.3540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5185 | 2018-11-15 |
| 000559 | 诺安天天宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | 0.7019 | 0.0257 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000561 | 南方启元A | 1.1390 | 1.1710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000562 | 南方启元C | 1.1210 | 1.1530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000563 | 南方通利A | 1.1030 | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2018-11-15 |
| 000564 | 南方通利C | 1.0960 | 1.3110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0913 | 2018-11-15 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 1.9610 | 2.2840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4096 | 2018-11-15 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8718 | 2018-11-15 |
| 000572 | 中银多策略混合 | 1.0500 | 1.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1908 | 2018-11-15 |
| 000574 | 宝盈新价值 | 1.0430 | 1.7310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4816 | 2018-11-15 |
| 000577 | 安信价值精选股票 | 2.3620 | 2.3620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7679 | 2018-11-15 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0939 | 2018-11-15 |
| 000586 | 景顺长城中创精选基金 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2656 | 2018-11-15 |
| 000587 | 大成灵活配置 | 1.4560 | 1.8560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6915 | 2018-11-15 |
共40页
| 以上产品净值仅供参考,产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。 |