| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 185.48 | 185.48 | 188.1 | 188.1 | 187.36 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 澳大利亚元 | 474.59 | 474.59 | 478.36 | 478.36 | 475.84 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 文莱元 | 491.84 | 577.38 | 535.19 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.92 | 141.47 | 133.88 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 加拿大元 | 491.15 | 491.15 | 495.01 | 495.01 | 494.54 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 瑞士法郎 | 856.11 | 856.11 | 862.73 | 862.73 | 862.04 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 捷克克朗 | 28.82 | 35.94 | 32.38 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 丹麦克朗 | 105.77 | 105.77 | 106.61 | 106.61 | 106.26 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 欧元 | 790.63 | 790.63 | 796.42 | 796.42 | 793.98 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 英镑 | 907.21 | 907.21 | 913.95 | 913.95 | 910.34 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 港币 | 87.37 | 87.37 | 87.73 | 87.73 | 87.86 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 匈牙利福林 | 2.0604 | 2.0604 | 2.102 | 2.102 | 2.081 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 印尼卢比 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0406 | 0.0406 | 0.0404 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 以色列谢克尔 | 196.97 | 240.74 | 218.43 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 印度卢比 | 6.9987 | 7.8034 | 7.3948 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 日元 | 4.2819 | 4.2819 | 4.315 | 4.315 | 4.3119 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1518 | 0.1897 | 0.1715 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 韩国元 | 0.4541 | 0.4541 | 0.4636 | 0.4636 | 0.4563 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 科威特第纳尔 | 1989.08 | 2480.76 | 2242.06 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1785 | 0.1785 | 0.2053 | 0.2053 | 0.1926 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 澳门元 | 84.83 | 84.83 | 85.22 | 85.22 | 85.26 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 墨西哥比索 | 38.33 | 38.33 | 39.11 | 39.11 | 38.76 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 林吉特 | 169.6 | 171.14 | 170.91 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 挪威克朗 | 70.45 | 70.45 | 71.01 | 71.01 | 70.87 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7446 | 5.3232 | 4.588 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 新西兰元 | 390.64 | 390.64 | 393.58 | 393.58 | 392.87 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 菲律宾比索 | 11.28 | 11.28 | 11.5 | 11.5 | 11.44 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0008 | 2.8792 | 2.4662 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 167.45 | 208.85 | 188.7 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6918 | 6.827 | 6.765 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 卢布 | 8.38 | 8.38 | 8.81 | 8.81 | 8.71 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 沙特里亚尔 | 181.42 | 181.42 | 183.98 | 183.98 | 183.29 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 瑞典克朗 | 72.06 | 72.06 | 72.64 | 72.64 | 72.8 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 新加坡元 | 532.74 | 532.74 | 536.75 | 536.75 | 535.55 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 泰国铢 | 21.03 | 21.03 | 21.19 | 21.19 | 21.13 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 土耳其里拉 | 14.3 | 14.3 | 16.46 | 16.46 | 15.43 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 新台币 | 20.61 | 22.58 | 21.54 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 美元 | 684.81 | 684.81 | 687.69 | 687.69 | 688.54 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.0261 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 | ||
| 南非兰特 | 40.58 | 40.58 | 41.05 | 41.05 | 40.81 | 2026/04/07 17:45:33 | 17:45:33 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |