| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 191.26 | 191.26 | 193.96 | 193.96 | 192.59 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳大利亚元 | 468.21 | 468.21 | 471.93 | 471.93 | 467.54 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 文莱元 | 502.18 | 589.52 | 546.04 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 巴西里亚尔 | 123.68 | 137.85 | 133.22 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 加拿大元 | 510.06 | 510.06 | 514.06 | 514.06 | 506.82 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞士法郎 | 875.61 | 875.61 | 882.38 | 882.38 | 880.16 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 捷克克朗 | 30.29 | 37.77 | 34.05 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 丹麦克朗 | 109.86 | 109.86 | 110.74 | 110.74 | 110.28 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 欧元 | 820.82 | 820.82 | 826.83 | 826.83 | 823.76 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 英镑 | 940.09 | 940.09 | 947.07 | 947.07 | 942.69 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 港币 | 90.7 | 90.7 | 91.06 | 91.06 | 90.91 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 匈牙利福林 | 2.1346 | 2.1346 | 2.1778 | 2.1778 | 2.1508 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 以色列谢克尔 | 196.4 | 240.04 | 218.59 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 印度卢比 | 7.456 | 8.3133 | 7.8754 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 日元 | 4.5353 | 4.5353 | 4.5704 | 4.5704 | 4.5597 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1568 | 0.196 | 0.1767 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 韩国元 | 0.4778 | 0.4778 | 0.4831 | 0.4831 | 0.4799 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 科威特第纳尔 | 2050.96 | 2557.94 | 2304.34 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1856 | 0.1856 | 0.2136 | 0.2136 | 0.1994 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 澳门元 | 88.05 | 88.05 | 88.46 | 88.46 | 88.26 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 墨西哥比索 | 38.53 | 38.53 | 39.31 | 39.31 | 38.79 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 林吉特 | 171.48 | 173.03 | 171.98 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 挪威克朗 | 69.74 | 69.74 | 70.3 | 70.3 | 69.93 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 尼泊尔卢比 | 4.0188 | 5.713 | 4.919 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 新西兰元 | 407.33 | 407.33 | 410.39 | 410.39 | 407.67 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 菲律宾比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 11.98 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.068 | 2.976 | 2.5044 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 172.73 | 215.43 | 194.14 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9451 | 7.0855 | 7.0223 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 卢布 | 8.89 | 8.89 | 9.35 | 9.35 | 9.22 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 沙特里亚尔 | 187.16 | 187.16 | 189.8 | 189.8 | 188.48 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 瑞典克朗 | 74.97 | 74.97 | 75.57 | 75.57 | 75.06 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新加坡元 | 543.91 | 543.91 | 548 | 548 | 545.73 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 泰国铢 | 22.14 | 22.14 | 22.28 | 22.28 | 22.08 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 土耳其里拉 | 15.47 | 15.47 | 17.79 | 17.79 | 16.65 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 新台币 | 21.68 | 23.76 | 22.57 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 美元 | 706.28 | 706.28 | 709.25 | 709.25 | 707.49 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 | ||
| 南非兰特 | 41.57 | 41.57 | 42.05 | 42.05 | 41.64 | 2025/12/07 00:00:05 | 00:00:05 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |