当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 189.1 189.1 191.76 191.76 190.43 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
澳大利亚元 469.29 469.29 473.02 473.02 471.1 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
文莱元 501.99 589.29 545.6 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
巴西里亚尔 123.48 137.63 130.06 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
加拿大元 503.77 503.77 507.72 507.72 506.37 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
瑞士法郎 874.16 874.16 880.92 880.92 879.53 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
捷克克朗 29.97 37.37 33.8 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
丹麦克朗 108.96 108.96 109.84 109.84 109.45 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
欧元 814.6 814.6 820.57 820.57 818.22 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
英镑 938.97 938.97 945.94 945.94 944.7 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
港币 89.65 89.65 90.01 90.01 90.13 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
匈牙利福林 2.1038 2.1038 2.1464 2.1464 2.1263 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
印尼卢比 0.0413 0.0413 0.0421 0.0421 0.0417 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
以色列谢克尔 198.54 242.66 220.81 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
印度卢比 7.3791 8.2276 7.7539 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
日元 4.4467 4.4467 4.4811 4.4811 4.4662 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
柬埔寨瑞尔 0.1546 0.1933 0.174 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
韩国元 0.4806 0.4806 0.4859 0.4859 0.4827 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
科威特第纳尔 2037.68 2541.38 2273.53 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
蒙古图格里克 0.1827 0.1827 0.2103 0.2103 0.1963 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
澳门元 87.03 87.03 87.43 87.43 87.47 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
墨西哥比索 38.55 38.55 39.33 39.33 38.93 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
林吉特 171.76 173.31 173.09 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
挪威克朗 69.17 69.17 69.73 69.73 69.6 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
尼泊尔卢比 3.966 5.6379 4.8494 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
新西兰元 403.08 403.08 406.12 406.12 404.23 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
菲律宾比索 11.69 11.69 11.93 11.93 11.79 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
巴基斯坦卢比 2.0292 2.92 2.4728 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
卡塔尔里亚尔 170.77 212.99 191.16 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
塞尔维亚第纳尔 6.8983 7.0377 6.964 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
卢布 8.36 8.36 8.79 8.79 8.67 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
沙特里亚尔 185.21 185.21 187.83 187.83 186.52 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
瑞典克朗 75.86 75.86 76.46 76.46 76.05 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
新加坡元 543.71 543.71 547.8 547.8 546.52 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
泰国铢 22.26 22.26 22.4 22.4 22.42 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
土耳其里拉 15.11 15.11 17.39 17.39 16.25 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
新台币 21.32 23.36 22.18 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
美元 698.2 698.2 701.14 701.14 701.87 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
越南盾 0.0253 0.0279 0.0266 2026/01/08 02:51:30 02:51:30
南非兰特 42.31 42.31 42.8 42.8 42.77 2026/01/08 02:51:30 02:51:30

10