| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.51 | 190.51 | 193.19 | 193.19 | 191.79 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 澳大利亚元 | 463.89 | 463.89 | 467.58 | 467.58 | 467 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 文莱元 | 502.19 | 589.53 | 546.55 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 巴西里亚尔 | 121.4 | 135.31 | 127.89 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 加拿大元 | 509.51 | 509.51 | 513.51 | 513.51 | 512.14 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 瑞士法郎 | 882.85 | 882.85 | 889.67 | 889.67 | 886.06 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.68 | 34.07 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 丹麦克朗 | 110.32 | 110.32 | 111.2 | 111.2 | 110.79 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 欧元 | 824.45 | 824.45 | 830.49 | 830.49 | 828.03 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 英镑 | 939.59 | 939.59 | 946.57 | 946.57 | 945.81 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 港币 | 90.4 | 90.4 | 90.76 | 90.76 | 90.72 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 匈牙利福林 | 2.106 | 2.106 | 2.1486 | 2.1486 | 2.1483 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 印尼卢比 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0426 | 0.0426 | 0.0422 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 以色列谢克尔 | 195.72 | 239.22 | 218.64 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 印度卢比 | 7.3893 | 8.2389 | 7.7487 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 日元 | 4.5112 | 4.5112 | 4.5461 | 4.5461 | 4.5516 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1563 | 0.1954 | 0.1759 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 韩国元 | 0.4756 | 0.4756 | 0.4809 | 0.4809 | 0.4779 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 科威特第纳尔 | 2044.21 | 2549.51 | 2297.6 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1847 | 0.1847 | 0.2125 | 0.2125 | 0.1985 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 澳门元 | 87.76 | 87.76 | 88.16 | 88.16 | 88 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 墨西哥比索 | 38.72 | 38.72 | 39.5 | 39.5 | 39.23 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 林吉特 | 171.76 | 173.31 | 172.71 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 挪威克朗 | 68.78 | 68.78 | 69.34 | 69.34 | 69.16 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9839 | 5.6634 | 4.8463 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 新西兰元 | 405.35 | 405.35 | 408.4 | 408.4 | 407.09 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 菲律宾比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 12 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0619 | 2.9671 | 2.514 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 171.59 | 214.01 | 192.77 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9856 | 7.1268 | 7.0527 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 卢布 | 8.43 | 8.43 | 8.86 | 8.86 | 8.9 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 沙特里亚尔 | 186.55 | 186.55 | 189.19 | 189.19 | 187.82 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 瑞典克朗 | 75.42 | 75.42 | 76.02 | 76.02 | 75.75 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 新加坡元 | 543.95 | 543.95 | 548.04 | 548.04 | 546.8 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 泰国铢 | 22.32 | 22.32 | 22.46 | 22.46 | 22.4 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 土耳其里拉 | 15.34 | 15.34 | 17.64 | 17.64 | 16.49 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 新台币 | 21.35 | 23.39 | 22.36 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 美元 | 703.46 | 703.46 | 706.42 | 706.42 | 705.73 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0267 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 | ||
| 南非兰特 | 41.8 | 41.8 | 42.28 | 42.28 | 42.08 | 2025/12/18 06:58:20 | 06:58:20 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |