当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 187.8 187.8 190.44 190.44 189.24 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
澳大利亚元 482.49 482.49 486.32 486.32 486.37 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
文莱元 501.46 588.68 545.79 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
巴西雷亚尔 126.06 140.51 132.59 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
加拿大元 505.86 505.86 509.83 509.83 508.51 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
瑞士法郎 888.96 888.96 895.83 895.83 894.39 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
捷克克朗 29.89 37.27 33.64 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
丹麦克朗 109.21 109.21 110.09 110.09 109.85 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
欧元 815.92 815.92 821.9 821.9 820.36 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
英镑 943.33 943.33 950.33 950.33 948.43 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
港币 88.78 88.78 89.14 89.14 89.06 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
匈牙利福林 2.135 2.135 2.1782 2.1782 2.1617 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
印尼卢比 0.0409 0.0409 0.0417 0.0417 0.0414 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
以色列谢克尔 201.39 246.15 223.98 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
印度卢比 7.2829 8.1203 7.6769 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
日元 4.411 4.411 4.4451 4.4451 4.4328 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
柬埔寨瑞尔 0.1528 0.191 0.1725 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
韩国元 0.472 0.472 0.4772 0.4772 0.4756 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
科威特第纳尔 2022.69 2522.67 2274.28 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
蒙古图格里克 0.181 0.181 0.2082 0.2082 0.1946 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
澳门元 86.19 86.19 86.59 86.59 86.41 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
墨西哥比索 39.56 39.56 40.36 40.36 40.13 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
林吉特 175.3 176.89 176.75 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
挪威克朗 71.3 71.3 71.88 71.88 71.88 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
尼泊尔卢比 3.9215 5.5747 4.7777 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
新西兰元 414.33 414.33 417.45 417.45 417.14 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
菲律宾比索 11.68 11.68 11.92 11.92 11.8 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
巴基斯坦卢比 2.034 2.927 2.4837 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
卡塔尔里亚尔 169.58 211.5 190.58 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
塞尔维亚第纳尔 6.9049 7.0443 6.9852 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
卢布 8.7 8.7 9.14 9.14 9.07 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
沙特里亚尔 183.9 183.9 186.5 186.5 185.33 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
瑞典克朗 76.79 76.79 77.41 77.41 77.33 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
新加坡元 543.15 543.15 547.24 547.24 546.21 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
泰国铢 21.75 21.75 21.89 21.89 21.92 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
土耳其里拉 14.83 14.83 17.07 17.07 15.97 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
新台币 21.02 23.03 21.94 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
美元 693.41 693.41 696.33 696.33 695.7 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
越南盾 0.0254 0.028 0.0267 2026/02/05 13:06:24 13:06:24
南非兰特 42.74 42.74 43.23 43.23 43.24 2026/02/05 13:06:24 13:06:24

10