当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 183.6 183.6 186.18 186.18 185.11 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
澳大利亚元 468.54 468.54 472.26 472.26 468.04 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
文莱元 482.85 566.83 525.46 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
巴西雷亚尔 124.89 139.21 131.42 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
加拿大元 476.69 476.69 480.43 480.43 478.47 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
瑞士法郎 837.42 837.42 843.89 843.89 842.28 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
捷克克朗 28.44 35.48 31.98 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
丹麦克朗 103.39 103.39 104.23 104.23 103.92 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
欧元 773.25 773.25 778.92 778.92 776.71 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
英镑 897.5 897.5 904.16 904.16 901.45 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
港币 86.42 86.42 86.76 86.76 86.86 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
匈牙利福林 2.1585 2.1585 2.2021 2.2021 2.1961 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
印尼卢比 0.0374 0.0374 0.0384 0.0384 0.0381 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
以色列谢克尔 205.24 250.84 227.35 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
印度卢比 6.8001 7.582 7.1912 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
日元 4.1612 4.1612 4.1934 4.1934 4.2045 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
柬埔寨瑞尔 0.1498 0.1873 0.1693 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
韩国元 0.4355 0.4355 0.4447 0.4447 0.4403 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
科威特第纳尔 1962.8 2447.98 2208.15 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
蒙古图格里克 0.1762 0.1762 0.2028 0.2028 0.1898 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
澳门元 83.89 83.89 84.28 84.28 84.32 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
墨西哥比索 38.45 38.45 39.23 39.23 38.97 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
林吉特 165.65 167.14 167.34 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
挪威克朗 68.36 68.36 68.9 68.9 68.49 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
尼泊尔卢比 3.6649 5.2099 4.4999 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
新西兰元 384.49 384.49 387.38 387.38 384.14 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
菲律宾比索 10.95 10.95 11.17 11.17 11.1 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
巴基斯坦卢比 2.0009 2.8793 2.4433 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
卡塔尔里亚尔 165.8 206.78 186.52 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
塞尔维亚第纳尔 6.5451 6.6773 6.6073 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
卢布 8.09 8.09 8.51 8.51 8.83 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
沙特里亚尔 179.46 179.46 182 182 181.04 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
瑞典克朗 69.78 69.78 70.34 70.34 70.03 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
新加坡元 522.99 522.99 526.93 526.93 526.05 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
泰国铢 20.38 20.38 20.54 20.54 20.42 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
土耳其里拉 13.54 13.54 15.58 15.58 14.58 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
新台币 20.47 22.43 21.33 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
美元 677.83 677.83 680.68 680.68 681.09 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
越南盾 0.0245 0.0271 0.0259 2026/07/01 02:51:32 02:51:32
南非兰特 41.26 41.26 41.74 41.74 41.44 2026/07/01 02:51:32 02:51:32

10