| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 191.17 | 191.17 | 193.87 | 193.87 | 192.16 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 澳大利亚元 | 465.27 | 465.27 | 468.97 | 468.97 | 465.86 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 文莱元 | 501.82 | 589.1 | 545.73 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 巴西里亚尔 | 126.67 | 141.19 | 133.14 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 加拿大元 | 504.5 | 504.5 | 508.47 | 508.47 | 505.97 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 瑞士法郎 | 879.48 | 879.48 | 886.28 | 886.28 | 882.52 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 捷克克朗 | 30.41 | 37.93 | 34.18 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 丹麦克朗 | 109.94 | 109.94 | 110.82 | 110.82 | 110.25 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 欧元 | 821.34 | 821.34 | 827.35 | 827.35 | 823.73 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 英镑 | 939.5 | 939.5 | 946.48 | 946.48 | 942.07 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 港币 | 90.67 | 90.67 | 91.03 | 91.03 | 90.89 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 匈牙利福林 | 2.1407 | 2.1407 | 2.1839 | 2.1839 | 2.1636 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 印尼卢比 | 0.0421 | 0.0421 | 0.0429 | 0.0429 | 0.0425 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 以色列谢克尔 | 196.98 | 240.76 | 218.76 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 印度卢比 | 7.4167 | 8.2694 | 7.837 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 日元 | 4.5293 | 4.5293 | 4.5643 | 4.5643 | 4.5468 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1566 | 0.1957 | 0.1764 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 韩国元 | 0.478 | 0.478 | 0.4833 | 0.4833 | 0.4814 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 科威特第纳尔 | 2050.84 | 2557.78 | 2303.58 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1854 | 0.1854 | 0.2134 | 0.2134 | 0.1989 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 澳门元 | 88.02 | 88.02 | 88.43 | 88.43 | 88.2 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 墨西哥比索 | 38.25 | 38.25 | 39.03 | 39.03 | 38.61 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 林吉特 | 171.11 | 172.65 | 171.42 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 挪威克朗 | 69.97 | 69.97 | 70.53 | 70.53 | 70.13 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 尼泊尔卢比 | 4.0029 | 5.6904 | 4.903 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 新西兰元 | 406.04 | 406.04 | 409.1 | 409.1 | 407.15 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 菲律宾比索 | 11.83 | 11.83 | 12.07 | 12.07 | 11.96 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0523 | 2.9533 | 2.5015 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 172.68 | 215.36 | 193.92 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9496 | 7.09 | 7.0211 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 卢布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.14 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 沙特里亚尔 | 187.08 | 187.08 | 189.72 | 189.72 | 188.08 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 瑞典克朗 | 75.07 | 75.07 | 75.67 | 75.67 | 75.28 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 新加坡元 | 543.52 | 543.52 | 547.61 | 547.61 | 545.73 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 泰国铢 | 22.08 | 22.08 | 22.22 | 22.22 | 22.13 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 土耳其里拉 | 15.48 | 15.48 | 17.82 | 17.82 | 16.63 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 新台币 | 21.63 | 23.7 | 22.56 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 美元 | 705.89 | 705.89 | 708.86 | 708.86 | 707.33 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 | ||
| 南非兰特 | 41.22 | 41.22 | 41.7 | 41.7 | 41.43 | 2025/12/04 11:21:41 | 11:21:41 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |