当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 187.57 187.57 190.21 190.21 189.24 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
澳大利亚元 481.91 481.91 485.74 485.74 486.37 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
文莱元 501.25 588.43 545.79 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
巴西雷亚尔 125.59 139.98 132.59 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
加拿大元 505.81 505.81 509.78 509.78 508.51 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
瑞士法郎 889.51 889.51 896.38 896.38 894.39 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
捷克克朗 30.06 37.48 33.64 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
丹麦克朗 109.23 109.23 110.11 110.11 109.85 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
欧元 815.96 815.96 821.94 821.94 820.36 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
英镑 937.36 937.36 944.32 944.32 948.43 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
港币 88.63 88.63 88.99 88.99 89.06 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
匈牙利福林 2.1368 2.1368 2.18 2.18 2.1617 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
印尼卢比 0.0408 0.0408 0.0416 0.0416 0.0414 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
以色列谢克尔 199.77 244.17 223.98 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
印度卢比 7.2863 8.1241 7.6769 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
日元 4.4072 4.4072 4.4413 4.4413 4.4328 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
柬埔寨瑞尔 0.1529 0.1911 0.1725 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
韩国元 0.4716 0.4716 0.4768 0.4768 0.4756 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
科威特第纳尔 2020.56 2520.02 2274.28 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
蒙古图格里克 0.1802 0.1802 0.2074 0.2074 0.1946 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
澳门元 86.04 86.04 86.44 86.44 86.41 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
墨西哥比索 39.49 39.49 40.29 40.29 40.13 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
林吉特 175.16 176.75 176.75 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
挪威克朗 70.84 70.84 71.4 71.4 71.88 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
尼泊尔卢比 3.9161 5.567 4.7777 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
新西兰元 413.89 413.89 417.01 417.01 417.14 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
菲律宾比索 11.69 11.69 11.93 11.93 11.8 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
巴基斯坦卢比 2.0319 2.9239 2.4837 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
卡塔尔里亚尔 169.4 211.28 190.58 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
塞尔维亚第纳尔 6.9053 7.0448 6.9852 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
卢布 8.69 8.69 9.13 9.13 9.07 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
沙特里亚尔 183.71 183.71 186.31 186.31 185.33 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
瑞典克朗 76.59 76.59 77.21 77.21 77.33 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
新加坡元 542.92 542.92 547.01 547.01 546.21 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
泰国铢 21.78 21.78 21.92 21.92 21.92 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
土耳其里拉 14.81 14.81 17.05 17.05 15.97 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
新台币 21.02 23.03 21.94 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
美元 692.68 692.68 695.6 695.6 695.7 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
越南盾 0.0254 0.028 0.0267 2026/02/06 02:11:27 02:11:27
南非兰特 42.59 42.59 43.08 43.08 43.24 2026/02/06 02:11:27 02:11:27

10