当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 181.34 181.34 183.9 183.9 182.92 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
澳大利亚元 464.49 464.49 468.18 468.18 469.59 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
文莱元 482.18 566.04 524.85 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
巴西雷亚尔 123.03 137.13 128.89 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
加拿大元 469.29 469.29 472.98 472.98 473.41 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
瑞士法郎 798.47 798.47 804.65 804.65 806.08 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
捷克克朗 27.63 34.47 31.13 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
丹麦克朗 101.2 101.2 102.02 102.02 101.95 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
欧元 756.9 756.9 762.45 762.45 762.15 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
英镑 886.12 886.12 892.7 892.7 889.18 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
港币 85.35 85.35 85.69 85.69 85.84 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
匈牙利福林 2.0497 2.0497 2.0911 2.0911 2.0784 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
印尼卢比 0.037 0.037 0.0378 0.0378 0.0373 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
以色列谢克尔 196.45 240.11 218.65 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
印度卢比 6.6251 7.3868 6.9876 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
日元 4.2235 4.2235 4.2561 4.2561 4.2727 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
柬埔寨瑞尔 0.1471 0.1838 0.1654 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
韩国元 0.4901 0.4901 0.5004 0.5004 0.4958 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
科威特第纳尔 1932.85 2410.63 2172.8 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
哈萨克斯坦坚戈 1.49 1.49 1.55 1.55 1.53 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
蒙古图格里克 0.1734 0.1734 0.1996 0.1996 0.1864 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
澳门元 82.86 82.86 83.24 83.24 83.3 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
毛里求斯卢比 11.75 14.65 13.25 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
墨西哥比索 36.72 36.72 37.46 37.46 37.28 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
林吉特 163.6 165.07 164.83 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
挪威克朗 69.32 69.32 69.88 69.88 69.97 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
尼泊尔卢比 3.5668 5.0705 4.3694 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
新西兰元 375.82 375.82 378.65 378.65 378.99 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
菲律宾比索 10.58 10.58 10.8 10.8 10.72 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
巴基斯坦卢比 1.9851 2.8567 2.4209 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
波兰兹罗提 172.25 175.73 174.65 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
卡塔尔里亚尔 163.77 163.77 204.25 204.25 184.09 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
罗马尼亚列伊 142.39 145.27 144.11 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
塞尔维亚第纳尔 6.395 6.5242 6.4702 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
卢布 7.73 7.73 8.13 8.13 8 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
沙特里亚尔 177.37 177.37 179.87 179.87 178.92 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
瑞典克朗 66.67 66.67 67.21 67.21 67.23 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
新加坡元 522.34 522.34 526.27 526.27 526.07 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
泰国铢 19.89 19.89 20.05 20.05 20 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
土耳其里拉 12.72 12.72 14.64 14.64 13.72 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
新台币 20.14 22.07 21.05 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
美元 669.87 669.87 672.69 672.69 673.51 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
越南盾 0.0245 0.0271 0.0258 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
南非兰特 40.58 40.58 41.05 41.05 41 2026/10/01 13:02:07 13:02:07
赞比亚克瓦查 30.19 37.65 34.03 2026/10/01 13:02:07 13:02:07

共10页