| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.5 | 184.5 | 187.1 | 187.1 | 186.2 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 澳大利亚元 | 487.18 | 487.18 | 491.06 | 491.06 | 490.05 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 文莱元 | 493.23 | 579.01 | 536.09 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.02 | 144.92 | 136.74 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 加拿大元 | 496.51 | 496.51 | 500.41 | 500.41 | 499.23 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 瑞士法郎 | 867.51 | 867.51 | 874.21 | 874.21 | 874.15 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 捷克克朗 | 29.41 | 36.67 | 33.05 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 丹麦克朗 | 107.12 | 107.12 | 107.98 | 107.98 | 107.87 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 欧元 | 800.82 | 800.82 | 806.68 | 806.68 | 806.18 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 英镑 | 919.41 | 919.41 | 926.24 | 926.24 | 925.73 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 港币 | 87.04 | 87.04 | 87.38 | 87.38 | 87.7 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 匈牙利福林 | 2.1808 | 2.1808 | 2.2248 | 2.2248 | 2.2115 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 印尼卢比 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0398 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 以色列谢克尔 | 205.11 | 250.69 | 227.99 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 印度卢比 | 6.9573 | 7.7572 | 7.3282 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 日元 | 4.2637 | 4.2637 | 4.2967 | 4.2967 | 4.3012 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.151 | 0.1888 | 0.1701 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 韩国元 | 0.4575 | 0.4575 | 0.4671 | 0.4671 | 0.4618 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 科威特第纳尔 | 1983.69 | 2474.05 | 2229.1 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1765 | 0.1765 | 0.2031 | 0.2031 | 0.1909 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 澳门元 | 84.5 | 84.5 | 84.89 | 84.89 | 85.11 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 墨西哥比索 | 39.16 | 39.16 | 39.96 | 39.96 | 39.72 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 林吉特 | 171.85 | 173.4 | 173.07 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 挪威克朗 | 72.59 | 72.59 | 73.17 | 73.17 | 73.07 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7329 | 5.3065 | 4.575 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 新西兰元 | 400.1 | 400.1 | 403.12 | 403.12 | 403 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 菲律宾比索 | 11.25 | 11.25 | 11.47 | 11.47 | 11.36 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0062 | 2.887 | 2.4469 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.6 | 207.78 | 187.21 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7775 | 6.9145 | 6.8488 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 卢布 | 8.59 | 8.59 | 9.03 | 9.03 | 8.95 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 沙特里亚尔 | 180.66 | 180.66 | 183.2 | 183.2 | 182.32 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 瑞典克朗 | 73.96 | 73.96 | 74.56 | 74.56 | 74.43 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 新加坡元 | 534.23 | 534.23 | 538.25 | 538.25 | 537.51 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 泰国铢 | 21.24 | 21.24 | 21.41 | 21.41 | 21.34 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 土耳其里拉 | 14.15 | 14.15 | 16.27 | 16.27 | 15.26 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 新台币 | 20.73 | 22.72 | 21.61 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 美元 | 681.38 | 681.38 | 684.25 | 684.25 | 686.22 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 | ||
| 南非兰特 | 41.32 | 41.32 | 41.8 | 41.8 | 41.75 | 2026/04/17 10:12:11 | 10:12:11 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |