| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.69 | 182.69 | 185.27 | 185.27 | 184.58 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 澳大利亚元 | 475.84 | 475.84 | 479.62 | 479.62 | 479.44 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 文莱元 | 484.71 | 569.01 | 527.36 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.17 | 140.63 | 132.85 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 加拿大元 | 481.16 | 481.16 | 484.94 | 484.94 | 484.5 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 瑞士法郎 | 850.45 | 850.45 | 857.02 | 857.02 | 856.16 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 捷克克朗 | 28.89 | 36.03 | 32.5 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 丹麦克朗 | 104.51 | 104.51 | 105.35 | 105.35 | 105.4 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 欧元 | 781.45 | 781.45 | 787.17 | 787.17 | 787.76 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 英镑 | 903.75 | 903.75 | 910.46 | 910.46 | 910.99 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 港币 | 86.08 | 86.08 | 86.42 | 86.42 | 86.95 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 匈牙利福林 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2661 | 2.2661 | 2.2576 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 印尼卢比 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0381 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 以色列谢克尔 | 208.62 | 254.98 | 231.54 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 印度卢比 | 6.7757 | 7.5548 | 7.1474 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 日元 | 4.2016 | 4.2016 | 4.234 | 4.234 | 4.2346 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1495 | 0.1869 | 0.1679 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 韩国元 | 0.4429 | 0.4429 | 0.4522 | 0.4522 | 0.4479 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 科威特第纳尔 | 1959.19 | 2443.49 | 2202.22 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1756 | 0.1756 | 0.202 | 0.202 | 0.1889 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 澳门元 | 83.56 | 83.56 | 83.95 | 83.95 | 84.37 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 墨西哥比索 | 38.85 | 38.85 | 39.63 | 39.63 | 39.5 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 林吉特 | 165.52 | 167.01 | 166.96 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 挪威克朗 | 70.97 | 70.97 | 71.54 | 71.54 | 71.57 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6454 | 5.1822 | 4.4692 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 新西兰元 | 391.89 | 391.89 | 394.84 | 394.84 | 395.57 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 菲律宾比索 | 11.08 | 11.08 | 11.3 | 11.3 | 11.22 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.991 | 2.8652 | 2.4284 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 164.95 | 205.73 | 185.58 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.614 | 6.7476 | 6.6881 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 卢布 | 8.67 | 8.67 | 9.11 | 9.11 | 9.32 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 沙特里亚尔 | 178.79 | 178.79 | 181.31 | 181.31 | 180.66 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 瑞典克朗 | 71.81 | 71.81 | 72.39 | 72.39 | 72.43 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 新加坡元 | 524.96 | 524.96 | 528.91 | 528.91 | 529.25 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 泰国铢 | 20.68 | 20.68 | 20.84 | 20.84 | 20.82 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 土耳其里拉 | 13.57 | 13.57 | 15.61 | 15.61 | 14.65 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 新台币 | 20.52 | 22.49 | 21.41 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 美元 | 674.62 | 674.62 | 677.45 | 677.45 | 680.96 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 | ||
| 南非兰特 | 41.46 | 41.46 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 2026/06/17 17:32:07 | 17:32:07 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |