| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.4 | 188.4 | 191.06 | 191.06 | 189.97 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 澳大利亚元 | 463.92 | 463.92 | 467.61 | 467.61 | 465.93 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 文莱元 | 497.89 | 584.47 | 541.91 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 巴西里亚尔 | 122.78 | 136.86 | 129.25 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 加拿大元 | 499.99 | 499.99 | 503.92 | 503.92 | 502.54 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 瑞士法郎 | 867.61 | 867.61 | 874.31 | 874.31 | 872.98 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 捷克克朗 | 29.77 | 37.13 | 33.49 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 丹麦克朗 | 108.15 | 108.15 | 109.01 | 109.01 | 108.75 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 欧元 | 808.3 | 808.3 | 814.22 | 814.22 | 813.12 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 英镑 | 932.96 | 932.96 | 939.89 | 939.89 | 937.86 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 港币 | 89.2 | 89.2 | 89.56 | 89.56 | 89.88 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 匈牙利福林 | 2.0786 | 2.0786 | 2.1206 | 2.1206 | 2.1058 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 印尼卢比 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0414 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 以色列谢克尔 | 198.63 | 242.77 | 221.26 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 印度卢比 | 7.3185 | 8.1599 | 7.7255 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 日元 | 4.3786 | 4.3786 | 4.4124 | 4.4124 | 4.4086 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1537 | 0.1921 | 0.1729 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 韩国元 | 0.4712 | 0.4712 | 0.4764 | 0.4764 | 0.4763 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 科威特第纳尔 | 2028.03 | 2529.33 | 2281.23 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1819 | 0.1819 | 0.2093 | 0.2093 | 0.1958 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 澳门元 | 86.59 | 86.59 | 86.99 | 86.99 | 87.22 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 墨西哥比索 | 38.76 | 38.76 | 39.54 | 39.54 | 39.27 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 林吉特 | 171.5 | 173.05 | 172.8 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 挪威克朗 | 68.98 | 68.98 | 69.54 | 69.54 | 69.37 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9448 | 5.6078 | 4.8397 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 新西兰元 | 398.52 | 398.52 | 401.52 | 401.52 | 400.09 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 菲律宾比索 | 11.6 | 11.6 | 11.84 | 11.84 | 11.75 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0425 | 2.9393 | 2.4937 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 170.14 | 212.2 | 191.39 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8404 | 6.9786 | 6.922 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 卢布 | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 8.88 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 沙特里亚尔 | 184.5 | 184.5 | 187.1 | 187.1 | 186.04 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 瑞典克朗 | 75.47 | 75.47 | 76.07 | 76.07 | 75.9 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 新加坡元 | 539.25 | 539.25 | 543.3 | 543.3 | 542.31 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 泰国铢 | 22.07 | 22.07 | 22.21 | 22.21 | 22.16 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 土耳其里拉 | 15 | 15 | 17.26 | 17.26 | 16.17 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 新台币 | 21.15 | 23.17 | 22.1 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 美元 | 695.7 | 695.7 | 698.62 | 698.62 | 700.64 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
| 越南盾 | 0.0252 | 0.0278 | 0.0265 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 | ||
| 南非兰特 | 42.24 | 42.24 | 42.73 | 42.73 | 42.59 | 2026/01/15 10:49:21 | 10:49:21 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |