| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.32 | 184.32 | 186.92 | 186.92 | 186.09 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 澳大利亚元 | 482.07 | 482.07 | 485.9 | 485.9 | 485.01 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 文莱元 | 492.91 | 578.63 | 536.28 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 巴西雷亚尔 | 129.85 | 144.73 | 136.71 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 加拿大元 | 493.4 | 493.4 | 497.28 | 497.28 | 495.72 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 瑞士法郎 | 869.14 | 869.14 | 875.86 | 875.86 | 872.84 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 捷克克朗 | 29.35 | 36.61 | 32.99 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 丹麦克朗 | 107.08 | 107.08 | 107.94 | 107.94 | 107.63 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 欧元 | 800.49 | 800.49 | 806.35 | 806.35 | 804.56 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 英镑 | 919.26 | 919.26 | 926.09 | 926.09 | 923.8 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 港币 | 86.86 | 86.86 | 87.2 | 87.2 | 87.58 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 匈牙利福林 | 2.1926 | 2.1926 | 2.2368 | 2.2368 | 2.2175 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 印尼卢比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0399 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 以色列谢克尔 | 202.64 | 247.68 | 224.18 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 印度卢比 | 6.9345 | 7.7318 | 7.3257 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 日元 | 4.2692 | 4.2692 | 4.3022 | 4.3022 | 4.297 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1509 | 0.1886 | 0.1702 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 韩国元 | 0.4577 | 0.4577 | 0.4673 | 0.4673 | 0.4619 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 科威特第纳尔 | 1980.49 | 2470.05 | 2228.02 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1763 | 0.1763 | 0.2029 | 0.2029 | 0.191 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 澳门元 | 84.32 | 84.32 | 84.71 | 84.71 | 84.98 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 墨西哥比索 | 39.07 | 39.07 | 39.85 | 39.85 | 39.58 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 林吉特 | 171.83 | 173.38 | 172.46 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 挪威克朗 | 72.05 | 72.05 | 72.63 | 72.63 | 72.37 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7041 | 5.2656 | 4.5479 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 新西兰元 | 400.14 | 400.14 | 403.16 | 403.16 | 400.95 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 菲律宾比索 | 11.29 | 11.29 | 11.51 | 11.51 | 11.41 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0041 | 2.8839 | 2.4478 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.42 | 207.56 | 187.34 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7754 | 6.9122 | 6.8062 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 卢布 | 8.62 | 8.62 | 9.06 | 9.06 | 8.97 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 沙特里亚尔 | 180.38 | 180.38 | 182.92 | 182.92 | 182.13 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 瑞典克朗 | 74.21 | 74.21 | 74.81 | 74.81 | 74.43 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 新加坡元 | 533.88 | 533.88 | 537.9 | 537.9 | 537.5 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 泰国铢 | 21.22 | 21.22 | 21.39 | 21.39 | 21.33 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 土耳其里拉 | 14.17 | 14.17 | 16.31 | 16.31 | 15.3 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 新台币 | 20.67 | 22.64 | 21.56 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 美元 | 680.51 | 680.51 | 683.38 | 683.38 | 685.93 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 | ||
| 南非兰特 | 41.51 | 41.51 | 41.99 | 41.99 | 41.74 | 2026/04/14 15:21:53 | 15:21:53 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |