| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.37 | 183.37 | 185.95 | 185.95 | 184.91 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 澳大利亚元 | 481.93 | 481.93 | 485.76 | 485.76 | 487.5 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 文莱元 | 486.15 | 570.69 | 528.84 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 巴西雷亚尔 | 127.45 | 142.06 | 135.2 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 加拿大元 | 486.4 | 486.4 | 490.23 | 490.23 | 490.65 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 瑞士法郎 | 853.52 | 853.52 | 860.12 | 860.12 | 863.01 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 捷克克朗 | 28.94 | 36.1 | 32.52 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 丹麦克朗 | 104.92 | 104.92 | 105.76 | 105.76 | 105.71 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 欧元 | 784.29 | 784.29 | 790.03 | 790.03 | 789.9 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 英镑 | 907.17 | 907.17 | 913.91 | 913.91 | 914.49 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 港币 | 86.36 | 86.36 | 86.7 | 86.7 | 87 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 匈牙利福林 | 2.1877 | 2.1877 | 2.2319 | 2.2319 | 2.2291 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 印尼卢比 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0382 | 0.0382 | 0.0379 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 以色列谢克尔 | 212.43 | 259.63 | 237.51 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 印度卢比 | 6.7173 | 7.4897 | 7.103 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 日元 | 4.2229 | 4.2229 | 4.2555 | 4.2555 | 4.2552 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.15 | 0.1875 | 0.1681 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 韩国元 | 0.4389 | 0.4389 | 0.4481 | 0.4481 | 0.4471 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 科威特第纳尔 | 1967.35 | 2453.66 | 2205.67 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1891 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 澳门元 | 83.84 | 83.84 | 84.23 | 84.23 | 84.42 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 墨西哥比索 | 38.73 | 38.73 | 39.51 | 39.51 | 39.31 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 林吉特 | 169.19 | 170.71 | 171.29 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 挪威克朗 | 72.47 | 72.47 | 73.05 | 73.05 | 73.12 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6163 | 5.1408 | 4.445 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 新西兰元 | 396.5 | 396.5 | 399.48 | 399.48 | 402.5 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 菲律宾比索 | 10.87 | 10.87 | 11.09 | 11.09 | 10.97 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9968 | 2.8734 | 2.4298 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.65 | 206.59 | 185.8 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6409 | 6.7751 | 6.7013 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 卢布 | 8.6 | 8.6 | 9.04 | 9.04 | 9.26 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 沙特里亚尔 | 179.4 | 179.4 | 181.92 | 181.92 | 180.95 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 瑞典克朗 | 71.9 | 71.9 | 72.48 | 72.48 | 72.85 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 新加坡元 | 526.47 | 526.47 | 530.43 | 530.43 | 530.64 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 泰国铢 | 20.66 | 20.66 | 20.82 | 20.82 | 20.75 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 土耳其里拉 | 13.72 | 13.72 | 15.78 | 15.78 | 14.8 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 新台币 | 20.64 | 22.61 | 21.51 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 美元 | 676.97 | 676.97 | 679.82 | 679.82 | 681.84 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 | ||
| 南非兰特 | 41.27 | 41.27 | 41.75 | 41.75 | 41.82 | 2026/06/04 07:34:49 | 07:34:49 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |