当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 184.95 184.95 187.55 187.55 187.59 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
澳大利亚元 485.26 485.26 489.12 489.12 490.24 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
文莱元 497.88 584.46 543.38 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
巴西雷亚尔 126.83 141.37 133.9 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
加拿大元 498.41 498.41 502.33 502.33 503.82 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
瑞士法郎 879.43 879.43 886.23 886.23 892.11 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
捷克克朗 29.63 36.95 33.47 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
丹麦克朗 107.58 107.58 108.44 108.44 109 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
欧元 804.1 804.1 809.99 809.99 814.62 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
英镑 922.35 922.35 929.2 929.2 933.91 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
港币 87.28 87.28 87.62 87.62 88.56 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
匈牙利福林 2.1281 2.1281 2.1711 2.1711 2.1748 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
印尼卢比 0.0403 0.0403 0.0413 0.0413 0.0409 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
以色列谢克尔 197.74 241.68 222.38 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
印度卢比 7.1316 7.9516 7.5488 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
日元 4.3652 4.3652 4.399 4.399 4.4208 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
柬埔寨瑞尔 0.1517 0.1896 0.1713 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
韩国元 0.4751 0.4751 0.4851 0.4851 0.4822 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
科威特第纳尔 1992.78 2485.38 2246.25 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
蒙古图格里克 0.1783 0.1783 0.2051 0.2051 0.1923 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
澳门元 84.73 84.73 85.12 85.12 85.93 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
墨西哥比索 39.42 39.42 40.22 40.22 40.26 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
林吉特 175.41 177 177.59 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
挪威克朗 71.17 71.17 71.75 71.75 72.13 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
尼泊尔卢比 3.8373 5.455 4.7228 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
新西兰元 408.1 408.1 411.17 411.17 412.68 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
菲律宾比索 11.75 11.75 11.99 11.99 11.92 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
巴基斯坦卢比 2.0065 2.8873 2.4548 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
卡塔尔里亚尔 167.04 208.32 188.31 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
塞尔维亚第纳尔 6.8026 6.94 6.9072 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
卢布 8.55 8.55 8.99 8.99 8.92 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
沙特里亚尔 181.11 181.11 183.67 183.67 183.69 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
瑞典克朗 75.34 75.34 75.94 75.94 76.42 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
新加坡元 539.25 539.25 543.3 543.3 546.18 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
泰国铢 21.96 21.96 22.14 22.14 22.14 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
土耳其里拉 14.5 14.5 16.68 16.68 15.72 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
新台币 21 23.01 21.94 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
美元 682.9 682.9 685.77 685.77 692.28 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
越南盾 0.0249 0.0275 0.0263 2026/02/26 18:33:30 18:33:30
南非兰特 42.85 42.85 43.35 43.35 43.53 2026/02/26 18:33:30 18:33:30

10