| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.74 | 184.74 | 187.34 | 187.34 | 186.56 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 澳大利亚元 | 490.94 | 490.94 | 494.84 | 494.84 | 488.24 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 文莱元 | 493.43 | 579.25 | 534.46 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 巴西雷亚尔 | 132.38 | 147.55 | 137.01 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 加拿大元 | 500.91 | 500.91 | 504.84 | 504.84 | 500.85 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 瑞士法郎 | 871.7 | 871.7 | 878.44 | 878.44 | 866.59 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 捷克克朗 | 29.25 | 36.47 | 32.78 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 丹麦克朗 | 106.8 | 106.8 | 107.66 | 107.66 | 107.15 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 欧元 | 798.38 | 798.38 | 804.22 | 804.22 | 800.57 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 英镑 | 924.74 | 924.74 | 931.61 | 931.61 | 924.16 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 港币 | 87.06 | 87.06 | 87.4 | 87.4 | 87.58 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 匈牙利福林 | 2.1962 | 2.1962 | 2.2406 | 2.2406 | 2.1919 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 印尼卢比 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0395 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 以色列谢克尔 | 208.94 | 255.38 | 229.35 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 印度卢比 | 6.8055 | 7.588 | 7.2143 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 日元 | 4.3201 | 4.3201 | 4.3535 | 4.3535 | 4.2812 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1514 | 0.1893 | 0.1708 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 韩国元 | 0.4595 | 0.4595 | 0.4692 | 0.4692 | 0.4606 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 科威特第纳尔 | 1984.6 | 2475.18 | 2232.52 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1775 | 0.1775 | 0.2043 | 0.2043 | 0.1912 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 澳门元 | 84.52 | 84.52 | 84.91 | 84.91 | 84.99 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 墨西哥比索 | 39.01 | 39.01 | 39.79 | 39.79 | 39.11 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 林吉特 | 171.85 | 173.4 | 173.27 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 挪威克朗 | 73.65 | 73.65 | 74.25 | 74.25 | 73.48 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6603 | 5.2034 | 4.5114 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 新西兰元 | 402.53 | 402.53 | 405.56 | 405.56 | 400 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 菲律宾比索 | 11.01 | 11.01 | 11.23 | 11.23 | 11.1 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0097 | 2.8919 | 2.4545 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.86 | 208.1 | 187.83 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.753 | 6.8894 | 6.8077 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 9.14 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 沙特里亚尔 | 180.84 | 180.84 | 183.38 | 183.38 | 182.69 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 瑞典克朗 | 73.7 | 73.7 | 74.3 | 74.3 | 73.6 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 新加坡元 | 534.55 | 534.55 | 538.58 | 538.58 | 535.18 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 泰国铢 | 21 | 21 | 21.16 | 21.16 | 20.89 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 土耳其里拉 | 14.05 | 14.05 | 16.17 | 16.17 | 15.17 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 新台币 | 20.76 | 22.75 | 21.65 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 美元 | 682.25 | 682.25 | 685.12 | 685.12 | 686.28 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
| 越南盾 | 0.0247 | 0.0273 | 0.026 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 | ||
| 南非兰特 | 41.02 | 41.02 | 41.49 | 41.49 | 40.74 | 2026/05/06 07:17:58 | 07:17:58 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |