当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 182.46 182.46 185.04 185.04 184.21 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
澳大利亚元 474.43 474.43 478.2 478.2 476.94 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
文莱元 484.53 568.79 526.69 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
巴西雷亚尔 125.39 139.76 131.68 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
加拿大元 479.89 479.89 483.66 483.66 480.95 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
瑞士法郎 832.43 832.43 838.86 838.86 836.69 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
捷克克朗 28.68 35.76 32.21 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
丹麦克朗 103.85 103.85 104.69 104.69 104.41 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
欧元 776.75 776.75 782.44 782.44 780.59 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
英镑 905.83 905.83 912.56 912.56 910.43 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
港币 85.87 85.87 86.21 86.21 86.56 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
匈牙利福林 2.1314 2.1314 2.1744 2.1744 2.1636 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
印尼卢比 0.0371 0.0371 0.0381 0.0381 0.0375 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
以色列谢克尔 201.91 246.77 224.81 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
印度卢比 6.7262 7.4996 7.0791 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
日元 4.2644 4.2644 4.2974 4.2974 4.29 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
柬埔寨瑞尔 0.1479 0.1848 0.1667 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
韩国元 0.4701 0.4701 0.4799 0.4799 0.4735 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
科威特第纳尔 1955.94 2439.44 2197.98 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
蒙古图格里克 0.1745 0.1745 0.2007 0.2007 0.1877 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
澳门元 83.36 83.36 83.75 83.75 84 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
墨西哥比索 38.77 38.77 39.55 39.55 39.24 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
林吉特 164.31 165.8 165.54 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
挪威克朗 70.55 70.55 71.11 71.11 70.93 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
尼泊尔卢比 3.608 5.1291 4.4216 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
新西兰元 395.47 395.47 398.45 398.45 397.59 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
菲律宾比索 11.02 11.02 11.24 11.24 11.07 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
巴基斯坦卢比 1.9913 2.8655 2.4295 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
卡塔尔里亚尔 164.76 164.76 205.48 205.48 185.37 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
塞尔维亚第纳尔 6.5745 6.7073 6.6341 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
卢布 7.83 7.83 8.23 8.23 8.37 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
沙特里亚尔 178.44 178.44 180.96 180.96 180.15 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
瑞典克朗 70.81 70.81 71.37 71.37 71.05 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
新加坡元 524.8 524.8 528.75 528.75 528.14 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
泰国铢 20.32 20.32 20.48 20.48 20.33 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
土耳其里拉 13.2 13.2 15.18 15.18 14.23 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
新台币 20.03 21.95 20.85 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
美元 673.71 673.71 676.54 676.54 678.89 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
越南盾 0.0244 0.027 0.0257 2026/08/06 00:19:30 00:19:30
南非兰特 41.12 41.12 41.59 41.59 41.29 2026/08/06 00:19:30 00:19:30

10