| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.95 | 182.95 | 185.53 | 185.53 | 184.63 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 澳大利亚元 | 472.6 | 472.6 | 476.36 | 476.36 | 474.68 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 文莱元 | 481.98 | 565.8 | 524.4 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.76 | 141.29 | 132.97 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 加拿大元 | 478.3 | 478.3 | 482.06 | 482.06 | 481.76 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 瑞士法郎 | 829.83 | 829.83 | 836.24 | 836.24 | 837.34 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 捷克克朗 | 28.41 | 35.43 | 31.93 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 丹麦克朗 | 102.86 | 102.86 | 103.68 | 103.68 | 103.55 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 欧元 | 769.32 | 769.32 | 774.95 | 774.95 | 774.18 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 英镑 | 901.84 | 901.84 | 908.54 | 908.54 | 910.83 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 港币 | 86.13 | 86.13 | 86.47 | 86.47 | 86.63 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 匈牙利福林 | 2.1114 | 2.1114 | 2.154 | 2.154 | 2.1396 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 印尼卢比 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0377 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 以色列谢克尔 | 199.73 | 244.11 | 221.65 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 印度卢比 | 6.6659 | 7.4323 | 7.0187 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 日元 | 4.1349 | 4.1349 | 4.1669 | 4.1669 | 4.1763 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1488 | 0.186 | 0.1677 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 韩国元 | 0.4534 | 0.4534 | 0.4629 | 0.4629 | 0.4587 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 科威特第纳尔 | 1957.33 | 2441.17 | 2200.75 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1754 | 0.1754 | 0.2018 | 0.2018 | 0.1887 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 澳门元 | 83.61 | 83.61 | 84 | 84 | 84.06 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 墨西哥比索 | 38.52 | 38.52 | 39.3 | 39.3 | 38.97 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 林吉特 | 164.92 | 166.41 | 165.87 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 挪威克朗 | 70.01 | 70.01 | 70.57 | 70.57 | 70.07 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 尼泊尔卢比 | 3.5859 | 5.0976 | 4.3895 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 新西兰元 | 393.15 | 393.15 | 396.11 | 396.11 | 396.78 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 菲律宾比索 | 10.85 | 10.85 | 11.07 | 11.07 | 10.97 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9952 | 2.8712 | 2.4352 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.22 | 165.22 | 206.06 | 206.06 | 185.79 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5119 | 6.6435 | 6.5838 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 卢布 | 8.1 | 8.1 | 8.52 | 8.52 | 8.62 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 沙特里亚尔 | 179.01 | 179.01 | 181.53 | 181.53 | 180.59 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 瑞典克朗 | 69.54 | 69.54 | 70.1 | 70.1 | 69.99 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 新加坡元 | 522.05 | 522.05 | 525.98 | 525.98 | 525.41 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 泰国铢 | 20.01 | 20.01 | 20.17 | 20.17 | 20.14 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 土耳其里拉 | 13.34 | 13.34 | 15.34 | 15.34 | 14.38 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 新台币 | 20.04 | 21.96 | 20.95 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 美元 | 675.5 | 675.5 | 678.35 | 678.35 | 679.17 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0257 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 | ||
| 南非兰特 | 40.91 | 40.91 | 41.38 | 41.38 | 41.1 | 2026/07/22 00:03:14 | 00:03:14 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |