当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 180.48 180.48 183.02 183.02 182.3 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 466.92 466.92 470.64 470.64 470.62 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
文莱元 480.8 564.42 522.62 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 126.09 140.55 132.9 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
加拿大元 475.12 475.12 478.85 478.85 476.66 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 810.31 810.31 816.57 816.57 813.02 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
捷克克朗 27.46 34.24 30.9 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 99.83 99.83 100.63 100.63 100.65 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
欧元 746.44 746.44 751.91 751.91 752.44 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
英镑 891.74 891.74 898.36 898.36 897.19 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
港币 85.02 85.02 85.36 85.36 85.64 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
匈牙利福林 2.0257 2.0257 2.0667 2.0667 2.0628 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0366 0.0366 0.0374 0.0374 0.0371 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
以色列谢克尔 193.25 236.19 216.18 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
印度卢比 6.6742 7.4416 7.0682 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
日元 4.24 4.24 4.2728 4.2728 4.2381 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1454 0.1817 0.1638 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.4994 0.4994 0.5099 0.5099 0.5041 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
科威特第纳尔 1912.47 2385.21 2151.79 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
哈萨克斯坦坚戈 1.46 1.46 1.52 1.52 1.49 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
蒙古图格里克 0.1724 0.1724 0.1984 0.1984 0.1855 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
澳门元 82.54 82.54 82.92 82.92 83.1 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
毛里求斯卢比 11.88 14.82 13.28 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
墨西哥比索 35.31 35.31 36.03 36.03 35.88 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
林吉特 162.91 164.38 164.35 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 71.27 71.27 71.85 71.85 71.48 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
尼泊尔卢比 3.591 5.1048 4.4183 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
新西兰元 378.22 378.22 381.07 381.07 381.73 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 10.41 10.41 10.63 10.63 10.53 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
巴基斯坦卢比 1.9781 2.8465 2.4114 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
波兰兹罗提 169.41 172.83 172.89 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
卡塔尔里亚尔 163.07 163.07 203.39 203.39 183.26 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
罗马尼亚列伊 138.63 141.43 140.42 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.31 6.4374 6.3858 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
卢布 7.75 7.75 8.15 8.15 8.14 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 176.69 176.69 179.19 179.19 178.5 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 67.12 67.12 67.66 67.66 67.7 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
新加坡元 520.8 520.8 524.72 524.72 524.5 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
泰国铢 19.73 19.73 19.89 19.89 19.9 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 12.51 12.51 14.39 14.39 13.5 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
新台币 19.63 21.51 20.57 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
美元 666.51 666.51 669.32 669.32 671.95 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
越南盾 0.0245 0.0271 0.0258 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
南非兰特 40.24 40.24 40.71 40.71 40.9 2026/10/23 05:30:00 05:30:00
赞比亚克瓦查 29.28 36.52 32.94 2026/10/23 05:30:00 05:30:00

共10页