当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.06 186.06 188.68 188.68 187.51 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
澳大利亚元 473.99 473.99 477.76 477.76 476.19 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
文莱元 492.41 578.05 535.78 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
巴西雷亚尔 126.88 141.43 133.54 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
加拿大元 492.62 492.62 496.49 496.49 494.97 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
瑞士法郎 858.15 858.15 864.79 864.79 862.76 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
捷克克朗 28.83 35.95 32.42 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
丹麦克朗 105.85 105.85 106.71 106.71 106.39 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
欧元 791.23 791.23 797.03 797.03 795.18 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
英镑 907.41 907.41 914.15 914.15 911.53 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
港币 87.62 87.62 87.98 87.98 87.95 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
匈牙利福林 2.0451 2.0451 2.0865 2.0865 2.0691 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0405 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
以色列谢克尔 197.59 241.49 219.76 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
印度卢比 7.0356 7.8445 7.4077 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
日元 4.2932 4.2932 4.3264 4.3264 4.3187 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
柬埔寨瑞尔 0.1523 0.1904 0.1716 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
韩国元 0.4525 0.4525 0.462 0.462 0.4564 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
科威特第纳尔 1995.91 2489.27 2244.58 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
蒙古图格里克 0.179 0.179 0.206 0.206 0.1927 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
澳门元 85.07 85.07 85.46 85.46 85.38 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
墨西哥比索 38.14 38.14 38.92 38.92 38.58 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
林吉特 170.05 171.59 170.63 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
挪威克朗 70.46 70.46 71.02 71.02 70.82 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
尼泊尔卢比 3.7197 5.2877 4.5625 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
新西兰元 391.72 391.72 394.67 394.67 393.97 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
菲律宾比索 11.32 11.32 11.54 11.54 11.42 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
巴基斯坦卢比 2.0221 2.9099 2.4682 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
卡塔尔里亚尔 167.98 209.5 188.91 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
塞尔维亚第纳尔 6.6948 6.83 6.769 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
卢布 8.25 8.25 8.67 8.67 8.57 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
沙特里亚尔 182.04 182.04 184.6 184.6 183.46 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
瑞典克朗 72.68 72.68 73.26 73.26 73.09 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
新加坡元 533.35 533.35 537.36 537.36 536.03 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
泰国铢 20.99 20.99 21.15 21.15 21.12 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
土耳其里拉 14.36 14.36 16.52 16.52 15.46 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
新台币 20.65 22.62 21.56 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
美元 687.08 687.08 689.97 689.97 689.29 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/04/03 11:35:41 11:35:41
南非兰特 40.42 40.42 40.89 40.89 40.65 2026/04/03 11:35:41 11:35:41

10