当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.64 186.64 189.28 189.28 188.58 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
澳大利亚元 488.37 488.37 492.25 492.25 493.64 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
文莱元 502.98 590.46 548.02 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
巴西雷亚尔 126.11 140.57 133.39 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
加拿大元 505.42 505.42 509.39 509.39 510.29 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
瑞士法郎 892.82 892.82 899.72 899.72 898.46 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
捷克克朗 30.06 37.48 33.87 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
丹麦克朗 109.25 109.25 110.13 110.13 110.12 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
欧元 816.53 816.53 822.51 822.51 822.53 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
英镑 937.49 937.49 944.45 944.45 943.68 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
港币 88.17 88.17 88.53 88.53 88.88 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
匈牙利福林 2.1387 2.1387 2.1819 2.1819 2.1712 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
印尼卢比 0.0406 0.0406 0.0416 0.0416 0.0412 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
以色列谢克尔 202.2 247.14 225.56 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
印度卢比 7.2242 8.0549 7.6203 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
日元 4.4975 4.4975 4.5323 4.5323 4.5241 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
柬埔寨瑞尔 0.1526 0.1908 0.1718 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
韩国元 0.4761 0.4761 0.4861 0.4861 0.4779 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
科威特第纳尔 2013.62 2511.36 2266.64 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
蒙古图格里克 0.1799 0.1799 0.2069 0.2069 0.1937 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
澳门元 85.6 85.6 85.99 85.99 86.25 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
墨西哥比索 39.67 39.67 40.47 40.47 40.35 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
林吉特 176.29 177.88 177.12 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
挪威克朗 72.09 72.09 72.67 72.67 73.02 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
尼泊尔卢比 3.8864 5.5247 4.7643 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
新西兰元 415.32 415.32 418.45 418.45 418.8 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
菲律宾比索 11.76 11.76 12 12 11.87 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
巴基斯坦卢比 2.0241 2.9127 2.4721 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
卡塔尔里亚尔 168.6 210.28 189.18 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
塞尔维亚第纳尔 6.9053 7.0449 6.9984 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
卢布 8.6 8.6 9.04 9.04 8.96 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
沙特里亚尔 182.8 182.8 185.38 185.38 184.67 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
瑞典克朗 77.04 77.04 77.66 77.66 77.88 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
新加坡元 544.68 544.68 548.78 548.78 549.05 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
泰国铢 22.16 22.16 22.34 22.34 22.28 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
土耳其里拉 14.71 14.71 16.93 16.93 15.88 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
新台币 21.07 23.09 22.06 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
美元 689.57 689.57 692.47 692.47 694.57 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
越南盾 0.0253 0.0279 0.0266 2026/02/13 05:30:00 05:30:00
南非兰特 43.07 43.07 43.57 43.57 43.65 2026/02/13 05:30:00 05:30:00

10