当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.84 186.84 189.48 189.48 188.58 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
澳大利亚元 489.41 489.41 493.3 493.3 489.77 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
文莱元 503.53 591.09 547.07 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
巴西雷亚尔 126.44 140.93 133.07 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
加拿大元 509.26 509.26 513.26 513.26 511.05 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
瑞士法郎 898.85 898.85 905.8 905.8 901.38 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
捷克克朗 30.23 37.71 33.94 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
丹麦克朗 109.81 109.81 110.69 110.69 110.28 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
欧元 820.7 820.7 826.71 826.71 823.92 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
英镑 941.66 941.66 948.66 948.66 944.18 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
港币 88.24 88.24 88.6 88.6 88.83 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
匈牙利福林 2.1592 2.1592 2.2028 2.2028 2.1805 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
印尼卢比 0.0407 0.0407 0.0417 0.0417 0.0412 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
以色列谢克尔 202.17 247.09 224.63 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
印度卢比 7.2265 8.0574 7.6352 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
日元 4.4935 4.4935 4.5282 4.5282 4.4836 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
柬埔寨瑞尔 0.1525 0.1906 0.1718 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
韩国元 0.4715 0.4715 0.4814 0.4814 0.4751 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
科威特第纳尔 2016.44 2514.88 2266.43 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
蒙古图格里克 0.1801 0.1801 0.2073 0.2073 0.1938 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
澳门元 85.67 85.67 86.06 86.06 86.19 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
墨西哥比索 39.84 39.84 40.64 40.64 40.34 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
林吉特 175.4 176.99 176.78 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
挪威克朗 72.56 72.56 73.14 73.14 72.75 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
尼泊尔卢比 3.8905 5.5306 4.772 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
新西兰元 417.16 417.16 420.3 420.3 418.13 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
菲律宾比索 11.73 11.73 11.97 11.97 11.84 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
巴基斯坦卢比 2.0271 2.9171 2.4726 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
卡塔尔里亚尔 168.29 209.89 189.22 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
塞尔维亚第纳尔 6.9493 7.0897 7.0121 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
卢布 8.59 8.59 9.03 9.03 8.94 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
沙特里亚尔 182.98 182.98 185.56 185.56 184.65 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
瑞典克朗 77.67 77.67 78.29 78.29 77.92 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
新加坡元 545.37 545.37 549.48 549.48 547.77 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
泰国铢 22.14 22.14 22.32 22.32 22.18 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
土耳其里拉 14.73 14.73 16.95 16.95 15.88 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
新台币 21.08 23.1 21.97 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
美元 689.91 689.91 692.81 692.81 694.38 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
越南盾 0.0253 0.0279 0.0267 2026/02/11 15:42:00 15:42:00
南非兰特 43.23 43.23 43.73 43.73 43.47 2026/02/11 15:42:00 15:42:00

10