| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.63 | 188.63 | 191.29 | 191.29 | 190.07 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 澳大利亚元 | 466.69 | 466.69 | 470.4 | 470.4 | 468.27 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 文莱元 | 498.91 | 585.67 | 542.29 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 巴西里亚尔 | 123.42 | 137.57 | 129.77 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 加拿大元 | 501.21 | 501.21 | 505.14 | 505.14 | 503.08 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 瑞士法郎 | 871.27 | 871.27 | 878.01 | 878.01 | 875.82 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 捷克克朗 | 29.82 | 37.2 | 33.51 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 丹麦克朗 | 108.43 | 108.43 | 109.31 | 109.31 | 109 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 欧元 | 810.64 | 810.64 | 816.58 | 816.58 | 814.63 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 英镑 | 936.85 | 936.85 | 943.81 | 943.81 | 940.38 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 港币 | 89.29 | 89.29 | 89.65 | 89.65 | 89.91 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 匈牙利福林 | 2.0807 | 2.0807 | 2.1227 | 2.1227 | 2.1059 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 以色列谢克尔 | 199.98 | 244.42 | 222.19 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 印度卢比 | 7.3303 | 8.1731 | 7.7398 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 日元 | 4.38 | 4.38 | 4.4138 | 4.4138 | 4.4222 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1535 | 0.1919 | 0.1729 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 韩国元 | 0.4713 | 0.4713 | 0.4765 | 0.4765 | 0.4751 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 科威特第纳尔 | 2030.47 | 2532.39 | 2281.23 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1822 | 0.1822 | 0.2096 | 0.2096 | 0.1958 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 澳门元 | 86.68 | 86.68 | 87.08 | 87.08 | 87.26 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 墨西哥比索 | 38.53 | 38.53 | 39.31 | 39.31 | 39 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 林吉特 | 171.41 | 172.96 | 172.31 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 挪威克朗 | 69.02 | 69.02 | 69.58 | 69.58 | 69.35 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9529 | 5.6193 | 4.8438 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 新西兰元 | 401.57 | 401.57 | 404.59 | 404.59 | 402.6 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 菲律宾比索 | 11.65 | 11.65 | 11.89 | 11.89 | 11.77 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0431 | 2.9401 | 2.4914 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.88 | 211.88 | 190.86 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8609 | 6.9995 | 6.9337 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 卢布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 8.9 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 沙特里亚尔 | 184.74 | 184.74 | 187.34 | 187.34 | 186.17 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 瑞典克朗 | 75.77 | 75.77 | 76.37 | 76.37 | 76.18 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 新加坡元 | 540.37 | 540.37 | 544.44 | 544.44 | 543.68 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 泰国铢 | 22.19 | 22.19 | 22.33 | 22.33 | 22.35 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 土耳其里拉 | 15.04 | 15.04 | 17.3 | 17.3 | 16.19 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 新台币 | 21.14 | 23.16 | 22.07 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 美元 | 696.41 | 696.41 | 699.34 | 699.34 | 701.03 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0265 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 | ||
| 南非兰特 | 42.3 | 42.3 | 42.79 | 42.79 | 42.65 | 2026/01/13 11:01:30 | 11:01:30 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |