| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.08 | 188.08 | 190.74 | 190.74 | 189.59 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 澳大利亚元 | 479.4 | 479.4 | 483.21 | 483.21 | 481.35 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 文莱元 | 504.55 | 592.29 | 547.67 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 巴西里亚尔 | 125.28 | 139.63 | 131.72 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 加拿大元 | 505.02 | 505.02 | 508.99 | 508.99 | 507.82 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 瑞士法郎 | 891.31 | 891.31 | 898.2 | 898.2 | 896.46 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.8 | 34.08 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 丹麦克朗 | 110.12 | 110.12 | 111 | 111 | 110.77 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 欧元 | 822.74 | 822.74 | 828.77 | 828.77 | 827.55 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 英镑 | 948.25 | 948.25 | 955.29 | 955.29 | 952.61 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 港币 | 89.02 | 89.02 | 89.38 | 89.38 | 89.59 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 匈牙利福林 | 2.1377 | 2.1377 | 2.1809 | 2.1809 | 2.1691 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 印尼卢比 | 0.0411 | 0.0411 | 0.0419 | 0.0419 | 0.0415 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 以色列谢克尔 | 200.89 | 245.53 | 223.33 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 印度卢比 | 7.1943 | 8.0215 | 7.5867 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 日元 | 4.4802 | 4.4802 | 4.5148 | 4.5148 | 4.5176 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1536 | 0.192 | 0.173 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 韩国元 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4845 | 0.4845 | 0.4812 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 科威特第纳尔 | 2029.81 | 2531.55 | 2280.61 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1814 | 0.1814 | 0.2087 | 0.2087 | 0.195 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 澳门元 | 86.42 | 86.42 | 86.82 | 86.82 | 86.94 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 墨西哥比索 | 39.73 | 39.73 | 40.53 | 40.53 | 40.16 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 林吉特 | 175.29 | 176.88 | 175.83 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 挪威克朗 | 70.86 | 70.86 | 71.42 | 71.42 | 71.23 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8701 | 5.5016 | 4.7854 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 新西兰元 | 413.7 | 413.7 | 416.81 | 416.81 | 415.44 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 菲律宾比索 | 11.66 | 11.66 | 11.9 | 11.9 | 11.77 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0393 | 2.9345 | 2.4844 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.9 | 211.9 | 190.89 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9614 | 7.102 | 7.0372 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 卢布 | 8.72 | 8.72 | 9.16 | 9.16 | 9.11 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 沙特里亚尔 | 184.23 | 184.23 | 186.83 | 186.83 | 185.69 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 瑞典克朗 | 77.54 | 77.54 | 78.16 | 78.16 | 77.88 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 新加坡元 | 546.5 | 546.5 | 550.61 | 550.61 | 548.47 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 泰国铢 | 22.31 | 22.31 | 22.45 | 22.45 | 22.31 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 土耳其里拉 | 14.91 | 14.91 | 17.15 | 17.15 | 16.05 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 新台币 | 21.19 | 23.22 | 22.09 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 美元 | 694.48 | 694.48 | 697.4 | 697.4 | 698.58 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0266 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 | ||
| 南非兰特 | 43.22 | 43.22 | 43.72 | 43.72 | 43.47 | 2026/01/27 16:00:32 | 16:00:32 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |