当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 181.46 181.46 184.02 184.02 183.44 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
澳大利亚元 479.45 479.45 483.26 483.26 486.13 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
文莱元 487.52 572.3 530.78 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
巴西雷亚尔 125.47 139.86 131.45 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
加拿大元 484.09 484.09 487.9 487.9 488.16 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
瑞士法郎 823.89 823.89 830.26 830.26 833.34 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
捷克克朗 28.65 35.73 32.17 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
丹麦克朗 104.01 104.01 104.85 104.85 104.95 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
欧元 777.71 777.71 783.41 783.41 784.46 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
英镑 904.95 904.95 911.67 911.67 913.62 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
港币 85.44 85.44 85.78 85.78 86.41 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
匈牙利福林 2.1189 2.1189 2.1617 2.1617 2.1583 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
印尼卢比 0.0378 0.0378 0.0388 0.0388 0.0383 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
以色列谢克尔 198.19 242.23 222.11 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
印度卢比 6.6664 7.4329 7.0546 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
日元 4.3432 4.3432 4.3768 4.3768 4.3809 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
柬埔寨瑞尔 0.1471 0.1838 0.1656 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
韩国元 0.4949 0.4949 0.5053 0.5053 0.5011 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
科威特第纳尔 1936.81 2415.57 2173.57 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
哈萨克斯坦坚戈 1.46 1.46 1.52 1.52 1.47 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
蒙古图格里克 0.1734 0.1734 0.1996 0.1996 0.1865 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
澳门元 82.94 82.94 83.32 83.32 83.86 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
毛里求斯卢比 11.99 14.95 13.46 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
墨西哥比索 39.13 39.13 39.93 39.93 40 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
林吉特 164.51 166 165.9 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
挪威克朗 72.03 72.03 72.61 72.61 73.1 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
尼泊尔卢比 3.5839 5.0947 4.4015 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
新西兰元 388.44 388.44 391.36 391.36 393.92 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
菲律宾比索 10.61 10.61 10.83 10.83 10.73 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
巴基斯坦卢比 1.9849 2.8563 2.4159 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
波兰兹罗提 178.65 182.25 182.1 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
卡塔尔里亚尔 163.87 163.87 204.37 204.37 184.06 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
罗马尼亚列伊 147.03 150.01 148.61 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
塞尔维亚第纳尔 6.5821 6.7151 6.6544 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
卢布 7.78 7.78 8.18 8.18 7.88 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
沙特里亚尔 177.49 177.49 179.99 179.99 179.44 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
瑞典克朗 69.22 69.22 69.78 69.78 70.28 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
新加坡元 528 528 531.97 531.97 533.11 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
泰国铢 20.23 20.23 20.39 20.39 20.43 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
土耳其里拉 12.87 12.87 14.81 14.81 13.91 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
新台币 20.34 22.29 21.33 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
美元 670.06 670.06 672.88 672.88 677.66 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
越南盾 0.0246 0.0272 0.0259 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
南非兰特 41.29 41.29 41.77 41.77 42.07 2026/09/10 23:01:53 23:01:53
赞比亚克瓦查 30.92 38.56 34.81 2026/09/10 23:01:53 23:01:53

10