| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.75 | 190.75 | 193.43 | 193.43 | 192.05 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 澳大利亚元 | 468.15 | 468.15 | 471.87 | 471.87 | 469.96 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 文莱元 | 502.76 | 590.2 | 546.46 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 巴西里亚尔 | 124.19 | 138.43 | 130.54 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 加拿大元 | 510.93 | 510.93 | 514.95 | 514.95 | 512.03 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 瑞士法郎 | 883.57 | 883.57 | 890.4 | 890.4 | 887.51 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 捷克克朗 | 30.38 | 37.9 | 34.23 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 丹麦克朗 | 110.56 | 110.56 | 111.44 | 111.44 | 110.86 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 欧元 | 826.05 | 826.05 | 832.1 | 832.1 | 828.42 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 英镑 | 940.52 | 940.52 | 947.5 | 947.5 | 944.68 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 港币 | 90.46 | 90.46 | 90.82 | 90.82 | 90.78 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 匈牙利福林 | 2.1299 | 2.1299 | 2.1729 | 2.1729 | 2.1625 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 印尼卢比 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0423 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 以色列谢克尔 | 197.26 | 241.1 | 220.34 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 印度卢比 | 7.3834 | 8.2323 | 7.8251 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 日元 | 4.5122 | 4.5122 | 4.5471 | 4.5471 | 4.5344 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1565 | 0.1956 | 0.1762 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 韩国元 | 0.4761 | 0.4761 | 0.4814 | 0.4814 | 0.4792 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 科威特第纳尔 | 2047.16 | 2553.2 | 2301.17 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1849 | 0.1849 | 0.2127 | 0.2127 | 0.1989 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 澳门元 | 87.82 | 87.82 | 88.22 | 88.22 | 88.07 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 墨西哥比索 | 38.8 | 38.8 | 39.58 | 39.58 | 39.13 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 林吉特 | 171.45 | 173 | 171.83 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 挪威克朗 | 69.45 | 69.45 | 70.01 | 70.01 | 70.07 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 尼泊尔卢比 | 3.986 | 5.6664 | 4.8888 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 新西兰元 | 408.33 | 408.33 | 411.41 | 411.41 | 409.73 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 菲律宾比索 | 11.82 | 11.82 | 12.06 | 12.06 | 11.94 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0643 | 2.9705 | 2.5181 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 172.27 | 214.85 | 193.61 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9804 | 7.1214 | 7.0605 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 卢布 | 8.47 | 8.47 | 8.91 | 8.91 | 8.84 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 沙特里亚尔 | 186.71 | 186.71 | 189.35 | 189.35 | 187.96 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 瑞典克朗 | 75.89 | 75.89 | 76.49 | 76.49 | 76.25 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 新加坡元 | 544.55 | 544.55 | 548.65 | 548.65 | 546.32 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 泰国铢 | 22.28 | 22.28 | 22.42 | 22.42 | 22.29 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 土耳其里拉 | 15.36 | 15.36 | 17.68 | 17.68 | 16.54 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 新台币 | 21.61 | 23.67 | 22.62 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 美元 | 704.37 | 704.37 | 707.33 | 707.33 | 706.38 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 | ||
| 南非兰特 | 41.66 | 41.66 | 42.14 | 42.14 | 41.85 | 2025/12/13 02:27:12 | 02:27:12 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |