| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.17 | 183.17 | 185.75 | 185.75 | 185.05 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 澳大利亚元 | 476.53 | 476.53 | 480.32 | 480.32 | 478.63 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 文莱元 | 484.61 | 568.89 | 526.98 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.07 | 138.29 | 130.68 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 加拿大元 | 484.35 | 484.35 | 488.16 | 488.16 | 487.01 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 瑞士法郎 | 847.27 | 847.27 | 853.82 | 853.82 | 852.23 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 捷克克朗 | 28.77 | 35.89 | 32.35 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 丹麦克朗 | 104.25 | 104.25 | 105.09 | 105.09 | 104.89 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 欧元 | 779.52 | 779.52 | 785.23 | 785.23 | 784 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 英镑 | 902.35 | 902.35 | 909.05 | 909.05 | 906.7 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 港币 | 86.29 | 86.29 | 86.63 | 86.63 | 86.96 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 匈牙利福林 | 2.1787 | 2.1787 | 2.2227 | 2.2227 | 2.2046 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 印尼卢比 | 0.037 | 0.037 | 0.0378 | 0.0378 | 0.0373 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 以色列谢克尔 | 208.22 | 254.5 | 231.1 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 印度卢比 | 6.7189 | 7.4914 | 7.0895 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 日元 | 4.2141 | 4.2141 | 4.2467 | 4.2467 | 4.2475 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1494 | 0.1867 | 0.1685 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 韩国元 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4537 | 0.4537 | 0.4452 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 科威特第纳尔 | 1962.49 | 2447.59 | 2208.76 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.176 | 0.176 | 0.2026 | 0.2026 | 0.1896 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 澳门元 | 83.77 | 83.77 | 84.16 | 84.16 | 84.38 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 墨西哥比索 | 38.49 | 38.49 | 39.27 | 39.27 | 38.98 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 林吉特 | 166.19 | 167.69 | 167.07 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 挪威克朗 | 71.36 | 71.36 | 71.94 | 71.94 | 71.74 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6143 | 5.138 | 4.4335 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 新西兰元 | 394.08 | 394.08 | 397.04 | 397.04 | 394.53 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 菲律宾比索 | 10.9 | 10.9 | 11.12 | 11.12 | 11.01 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9949 | 2.8707 | 2.4368 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.47 | 206.37 | 186.23 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5971 | 6.7303 | 6.669 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 卢布 | 8.7 | 8.7 | 9.14 | 9.14 | 9.29 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 沙特里亚尔 | 179.19 | 179.19 | 181.71 | 181.71 | 181.02 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 瑞典克朗 | 71.72 | 71.72 | 72.3 | 72.3 | 72.01 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 新加坡元 | 524.9 | 524.9 | 528.85 | 528.85 | 527.85 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 泰国铢 | 20.57 | 20.57 | 20.73 | 20.73 | 20.67 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 土耳其里拉 | 13.66 | 13.66 | 15.72 | 15.72 | 14.75 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 新台币 | 20.62 | 22.59 | 21.5 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 美元 | 676.29 | 676.29 | 679.14 | 679.14 | 681.47 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 | ||
| 南非兰特 | 40.96 | 40.96 | 41.43 | 41.43 | 41.18 | 2026/06/09 13:34:56 | 13:34:56 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |