| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.98 | 183.98 | 186.58 | 186.58 | 185.96 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 澳大利亚元 | 489.46 | 489.46 | 493.35 | 493.35 | 492.32 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 文莱元 | 493.47 | 579.29 | 536.68 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 巴西雷亚尔 | 131.26 | 146.3 | 138.14 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 加拿大元 | 496.59 | 496.59 | 500.49 | 500.49 | 499.85 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 瑞士法郎 | 868.33 | 868.33 | 875.04 | 875.04 | 875.69 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 捷克克朗 | 29.22 | 36.44 | 32.87 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 丹麦克朗 | 106.41 | 106.41 | 107.27 | 107.27 | 107.23 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 欧元 | 795.46 | 795.46 | 801.28 | 801.28 | 801.39 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 英镑 | 919.4 | 919.4 | 926.23 | 926.23 | 925.99 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 港币 | 86.77 | 86.77 | 87.11 | 87.11 | 87.46 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 匈牙利福林 | 2.2127 | 2.2127 | 2.2574 | 2.2574 | 2.2494 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 印尼卢比 | 0.0387 | 0.0387 | 0.0397 | 0.0397 | 0.0393 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 以色列谢克尔 | 210.19 | 256.89 | 233.8 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 印度卢比 | 6.844 | 7.6309 | 7.2252 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 日元 | 4.3222 | 4.3222 | 4.3556 | 4.3556 | 4.3559 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1505 | 0.1881 | 0.1698 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 韩国元 | 0.461 | 0.461 | 0.4707 | 0.4707 | 0.4676 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 科威特第纳尔 | 1977.94 | 2466.86 | 2224.2 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1768 | 0.1768 | 0.2034 | 0.2034 | 0.1903 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 澳门元 | 84.23 | 84.23 | 84.62 | 84.62 | 84.88 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 墨西哥比索 | 38.98 | 38.98 | 39.76 | 39.76 | 39.56 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 林吉特 | 173.01 | 174.57 | 174.87 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 挪威克朗 | 72.78 | 72.78 | 73.36 | 73.36 | 73.38 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6747 | 5.2238 | 4.507 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 新西兰元 | 402.88 | 402.88 | 405.92 | 405.92 | 405.61 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 菲律宾比索 | 11.14 | 11.14 | 11.36 | 11.36 | 11.23 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0029 | 2.8823 | 2.4445 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.23 | 207.33 | 186.93 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7322 | 6.8682 | 6.8057 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.13 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 沙特里亚尔 | 180.15 | 180.15 | 182.69 | 182.69 | 182.1 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 瑞典克朗 | 73.04 | 73.04 | 73.62 | 73.62 | 73.61 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 新加坡元 | 534.52 | 534.52 | 538.55 | 538.55 | 538.39 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 泰国铢 | 21.06 | 21.06 | 21.23 | 21.23 | 21.14 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 土耳其里拉 | 13.96 | 13.96 | 16.06 | 16.06 | 15.09 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 新台币 | 20.8 | 22.79 | 21.65 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 美元 | 679.41 | 679.41 | 682.27 | 682.27 | 685.02 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 | ||
| 南非兰特 | 41.17 | 41.17 | 41.64 | 41.64 | 41.5 | 2026/05/08 11:29:17 | 11:29:17 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |