| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.87 | 186.87 | 189.51 | 189.51 | 188.58 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 澳大利亚元 | 489.81 | 489.81 | 493.71 | 493.71 | 489.77 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 文莱元 | 503.6 | 591.18 | 547.07 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.46 | 140.96 | 133.07 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 加拿大元 | 509.41 | 509.41 | 513.41 | 513.41 | 511.05 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 瑞士法郎 | 898.96 | 898.96 | 905.91 | 905.91 | 901.38 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 捷克克朗 | 30.23 | 37.71 | 33.94 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 丹麦克朗 | 109.8 | 109.8 | 110.68 | 110.68 | 110.28 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 欧元 | 820.62 | 820.62 | 826.63 | 826.63 | 823.92 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 英镑 | 941.71 | 941.71 | 948.71 | 948.71 | 944.18 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 港币 | 88.25 | 88.25 | 88.61 | 88.61 | 88.83 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1588 | 2.1588 | 2.2024 | 2.2024 | 2.1805 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 印尼卢比 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0412 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 以色列谢克尔 | 202.32 | 247.28 | 224.63 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 印度卢比 | 7.2269 | 8.0578 | 7.6352 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 日元 | 4.4962 | 4.4962 | 4.531 | 4.531 | 4.4836 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1525 | 0.1906 | 0.1718 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 韩国元 | 0.4717 | 0.4717 | 0.4816 | 0.4816 | 0.4751 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 科威特第纳尔 | 2016.41 | 2514.85 | 2266.43 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.18 | 0.18 | 0.2072 | 0.2072 | 0.1938 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 澳门元 | 85.68 | 85.68 | 86.07 | 86.07 | 86.19 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 墨西哥比索 | 39.86 | 39.86 | 40.66 | 40.66 | 40.34 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 林吉特 | 175.46 | 177.05 | 176.78 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 挪威克朗 | 72.62 | 72.62 | 73.2 | 73.2 | 72.75 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.8904 | 5.5305 | 4.772 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 新西兰元 | 417.36 | 417.36 | 420.5 | 420.5 | 418.13 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 菲律宾比索 | 11.73 | 11.73 | 11.97 | 11.97 | 11.84 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.027 | 2.917 | 2.4726 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.29 | 209.89 | 189.22 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9449 | 7.0853 | 7.0121 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 8.94 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 沙特里亚尔 | 182.98 | 182.98 | 185.56 | 185.56 | 184.65 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 瑞典克朗 | 77.7 | 77.7 | 78.32 | 78.32 | 77.92 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 新加坡元 | 545.45 | 545.45 | 549.56 | 549.56 | 547.77 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 泰国铢 | 22.15 | 22.15 | 22.33 | 22.33 | 22.18 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 土耳其里拉 | 14.73 | 14.73 | 16.95 | 16.95 | 15.88 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 新台币 | 21.08 | 23.1 | 21.97 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 美元 | 689.9 | 689.9 | 692.8 | 692.8 | 694.38 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0267 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 | ||
| 南非兰特 | 43.23 | 43.23 | 43.73 | 43.73 | 43.47 | 2026/02/11 15:22:00 | 15:22:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |