当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.89 186.89 189.53 189.53 188.58 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
澳大利亚元 489.4 489.4 493.29 493.29 489.77 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
文莱元 503.53 591.11 547.07 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
巴西雷亚尔 126.48 140.98 133.07 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
加拿大元 509.2 509.2 513.2 513.2 511.05 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
瑞士法郎 898.94 898.94 905.89 905.89 901.38 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
捷克克朗 30.23 37.71 33.94 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
丹麦克朗 109.78 109.78 110.66 110.66 110.28 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
欧元 820.51 820.51 826.52 826.52 823.92 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
英镑 941.34 941.34 948.33 948.33 944.18 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
港币 88.26 88.26 88.62 88.62 88.83 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
匈牙利福林 2.1578 2.1578 2.2014 2.2014 2.1805 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
印尼卢比 0.0407 0.0407 0.0417 0.0417 0.0412 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
以色列谢克尔 202.28 247.24 224.63 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
印度卢比 7.2259 8.0568 7.6352 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
日元 4.493 4.493 4.5277 4.5277 4.4836 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
柬埔寨瑞尔 0.1525 0.1906 0.1718 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
韩国元 0.4716 0.4716 0.4815 0.4815 0.4751 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
科威特第纳尔 2016.64 2515.14 2266.43 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
蒙古图格里克 0.1801 0.1801 0.2073 0.2073 0.1938 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
澳门元 85.69 85.69 86.08 86.08 86.19 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
墨西哥比索 39.85 39.85 40.65 40.65 40.34 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
林吉特 175.48 177.07 176.78 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
挪威克朗 72.57 72.57 73.15 73.15 72.75 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
尼泊尔卢比 3.8907 5.5309 4.772 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
新西兰元 417.14 417.14 420.28 420.28 418.13 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
菲律宾比索 11.73 11.73 11.97 11.97 11.84 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
巴基斯坦卢比 2.0273 2.9173 2.4726 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
卡塔尔里亚尔 168.31 209.91 189.22 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
塞尔维亚第纳尔 6.9479 7.0883 7.0121 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
卢布 8.61 8.61 9.05 9.05 8.94 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
沙特里亚尔 183 183 185.58 185.58 184.65 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
瑞典克朗 77.68 77.68 78.3 78.3 77.92 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
新加坡元 545.38 545.38 549.49 549.49 547.77 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
泰国铢 22.15 22.15 22.33 22.33 22.18 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
土耳其里拉 14.73 14.73 16.95 16.95 15.88 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
新台币 21.08 23.1 21.97 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
美元 689.98 689.98 692.88 692.88 694.38 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
越南盾 0.0253 0.0279 0.0267 2026/02/11 15:17:00 15:17:00
南非兰特 43.21 43.21 43.71 43.71 43.47 2026/02/11 15:17:00 15:17:00

10