| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.35 | 183.35 | 185.93 | 185.93 | 185.32 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 澳大利亚元 | 477.93 | 477.93 | 481.72 | 481.72 | 479.71 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 文莱元 | 484.56 | 568.84 | 526.18 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.35 | 139.72 | 131.29 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 加拿大元 | 485.12 | 485.12 | 488.93 | 488.93 | 488.02 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 瑞士法郎 | 848.49 | 848.49 | 855.05 | 855.05 | 855.08 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 捷克克朗 | 28.74 | 35.84 | 32.35 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 丹麦克朗 | 104.28 | 104.28 | 105.12 | 105.12 | 105.02 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 欧元 | 779.71 | 779.71 | 785.42 | 785.42 | 784.76 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 英镑 | 902.31 | 902.31 | 909.01 | 909.01 | 908.12 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 港币 | 86.37 | 86.37 | 86.71 | 86.71 | 87.05 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 匈牙利福林 | 2.1774 | 2.1774 | 2.2214 | 2.2214 | 2.2075 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 印尼卢比 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0376 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 以色列谢克尔 | 209.18 | 255.66 | 230 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 印度卢比 | 6.7167 | 7.489 | 7.1516 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 日元 | 4.2231 | 4.2231 | 4.2557 | 4.2557 | 4.2495 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1501 | 0.1876 | 0.169 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 韩国元 | 0.4402 | 0.4402 | 0.4494 | 0.4494 | 0.4374 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 科威特第纳尔 | 1964.32 | 2449.88 | 2210.06 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1897 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 澳门元 | 83.85 | 83.85 | 84.24 | 84.24 | 84.47 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 墨西哥比索 | 38.52 | 38.52 | 39.3 | 39.3 | 39.01 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 林吉特 | 165.89 | 167.39 | 168.45 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 挪威克朗 | 71.44 | 71.44 | 72.02 | 72.02 | 71.98 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6137 | 5.1371 | 4.453 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 新西兰元 | 393.83 | 393.83 | 396.79 | 396.79 | 394.86 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 菲律宾比索 | 10.88 | 10.88 | 11.1 | 11.1 | 11.02 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9966 | 2.8732 | 2.4374 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.55 | 206.47 | 186.29 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.5986 | 6.732 | 6.6631 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 卢布 | 8.64 | 8.64 | 9.08 | 9.08 | 9.22 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 沙特里亚尔 | 179.31 | 179.31 | 181.83 | 181.83 | 181.28 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 瑞典克朗 | 71.69 | 71.69 | 72.27 | 72.27 | 71.89 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 新加坡元 | 524.85 | 524.85 | 528.8 | 528.8 | 527.54 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 泰国铢 | 20.62 | 20.62 | 20.78 | 20.78 | 20.71 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 土耳其里拉 | 13.68 | 13.68 | 15.74 | 15.74 | 14.78 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 新台币 | 20.64 | 22.61 | 21.49 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 美元 | 676.92 | 676.92 | 679.77 | 679.77 | 681.98 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 | ||
| 南非兰特 | 40.93 | 40.93 | 41.4 | 41.4 | 41.1 | 2026/06/08 20:41:17 | 20:41:17 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |