| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.41 | 183.41 | 185.99 | 185.99 | 185.32 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 澳大利亚元 | 478.32 | 478.32 | 482.13 | 482.13 | 479.71 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 文莱元 | 484.78 | 569.08 | 526.18 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 巴西雷亚尔 | 124.72 | 139.02 | 131.29 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 加拿大元 | 485.29 | 485.29 | 489.1 | 489.1 | 488.02 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 瑞士法郎 | 848.73 | 848.73 | 855.29 | 855.29 | 855.08 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 捷克克朗 | 28.76 | 35.88 | 32.35 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 丹麦克朗 | 104.33 | 104.33 | 105.17 | 105.17 | 105.02 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 欧元 | 780.13 | 780.13 | 785.84 | 785.84 | 784.76 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 英镑 | 903.51 | 903.51 | 910.22 | 910.22 | 908.12 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 港币 | 86.4 | 86.4 | 86.74 | 86.74 | 87.05 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 匈牙利福林 | 2.1776 | 2.1776 | 2.2216 | 2.2216 | 2.2075 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 印尼卢比 | 0.0369 | 0.0369 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0376 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 以色列谢克尔 | 209.5 | 256.06 | 230 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 印度卢比 | 6.7186 | 7.4911 | 7.1516 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 日元 | 4.2245 | 4.2245 | 4.2571 | 4.2571 | 4.2495 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1501 | 0.1876 | 0.169 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 韩国元 | 0.4397 | 0.4397 | 0.4489 | 0.4489 | 0.4374 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 科威特第纳尔 | 1964.86 | 2450.56 | 2210.06 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1762 | 0.1762 | 0.2028 | 0.2028 | 0.1897 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 澳门元 | 83.88 | 83.88 | 84.27 | 84.27 | 84.47 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 墨西哥比索 | 38.57 | 38.57 | 39.35 | 39.35 | 39.01 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 林吉特 | 165.94 | 167.44 | 168.45 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 挪威克朗 | 71.46 | 71.46 | 72.04 | 72.04 | 71.98 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6141 | 5.1378 | 4.453 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 新西兰元 | 394.22 | 394.22 | 397.18 | 397.18 | 394.86 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 菲律宾比索 | 10.89 | 10.89 | 11.11 | 11.11 | 11.02 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9972 | 2.874 | 2.4374 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.59 | 206.53 | 186.29 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.6018 | 6.7352 | 6.6631 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 卢布 | 8.65 | 8.65 | 9.09 | 9.09 | 9.22 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 沙特里亚尔 | 179.36 | 179.36 | 181.88 | 181.88 | 181.28 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 瑞典克朗 | 71.74 | 71.74 | 72.32 | 72.32 | 71.89 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 新加坡元 | 525.08 | 525.08 | 529.03 | 529.03 | 527.54 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 泰国铢 | 20.63 | 20.63 | 20.79 | 20.79 | 20.71 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 土耳其里拉 | 13.68 | 13.68 | 15.74 | 15.74 | 14.78 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 新台币 | 20.65 | 22.62 | 21.49 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 美元 | 677.11 | 677.11 | 679.96 | 679.96 | 681.98 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
| 越南盾 | 0.0244 | 0.027 | 0.0258 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 | ||
| 南非兰特 | 41.03 | 41.03 | 41.5 | 41.5 | 41.1 | 2026/06/08 19:31:16 | 19:31:16 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |