| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.61 | 188.61 | 191.27 | 191.27 | 190.07 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 澳大利亚元 | 466.71 | 466.71 | 470.42 | 470.42 | 468.27 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 文莱元 | 498.97 | 585.75 | 542.29 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 巴西里亚尔 | 123.41 | 137.56 | 129.77 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 加拿大元 | 501.16 | 501.16 | 505.09 | 505.09 | 503.08 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 瑞士法郎 | 871.07 | 871.07 | 877.8 | 877.8 | 875.82 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 捷克克朗 | 29.82 | 37.2 | 33.51 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 丹麦克朗 | 108.42 | 108.42 | 109.3 | 109.3 | 109 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 欧元 | 810.48 | 810.48 | 816.42 | 816.42 | 814.63 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 英镑 | 936.74 | 936.74 | 943.7 | 943.7 | 940.38 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 港币 | 89.28 | 89.28 | 89.64 | 89.64 | 89.91 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 匈牙利福林 | 2.0803 | 2.0803 | 2.1223 | 2.1223 | 2.1059 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 印尼卢比 | 0.041 | 0.041 | 0.0418 | 0.0418 | 0.0414 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 以色列谢克尔 | 199.96 | 244.4 | 222.19 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 印度卢比 | 7.329 | 8.1717 | 7.7398 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 日元 | 4.3804 | 4.3804 | 4.4142 | 4.4142 | 4.4222 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1535 | 0.1919 | 0.1729 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 韩国元 | 0.4717 | 0.4717 | 0.4769 | 0.4769 | 0.4751 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 科威特第纳尔 | 2030.23 | 2532.09 | 2281.23 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1821 | 0.1821 | 0.2095 | 0.2095 | 0.1958 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 澳门元 | 86.67 | 86.67 | 87.07 | 87.07 | 87.26 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 墨西哥比索 | 38.53 | 38.53 | 39.31 | 39.31 | 39 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 林吉特 | 171.39 | 172.94 | 172.31 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 挪威克朗 | 69.01 | 69.01 | 69.57 | 69.57 | 69.35 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9524 | 5.6186 | 4.8438 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 新西兰元 | 401.66 | 401.66 | 404.68 | 404.68 | 402.6 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 菲律宾比索 | 11.65 | 11.65 | 11.89 | 11.89 | 11.77 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0429 | 2.9399 | 2.4914 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 169.87 | 211.85 | 190.86 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8635 | 7.0021 | 6.9337 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 卢布 | 8.56 | 8.56 | 9 | 9 | 8.9 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 沙特里亚尔 | 184.72 | 184.72 | 187.32 | 187.32 | 186.17 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 瑞典克朗 | 75.76 | 75.76 | 76.36 | 76.36 | 76.18 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 新加坡元 | 540.44 | 540.44 | 544.51 | 544.51 | 543.68 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 泰国铢 | 22.19 | 22.19 | 22.33 | 22.33 | 22.35 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 土耳其里拉 | 15.04 | 15.04 | 17.3 | 17.3 | 16.19 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 新台币 | 21.14 | 23.16 | 22.07 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 美元 | 696.33 | 696.33 | 699.26 | 699.26 | 701.03 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0265 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 | ||
| 南非兰特 | 42.31 | 42.31 | 42.8 | 42.8 | 42.65 | 2026/01/13 10:42:59 | 10:42:59 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |