| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.25 | 184.25 | 186.85 | 186.85 | 186.04 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 澳大利亚元 | 485.77 | 485.77 | 489.63 | 489.63 | 490.38 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 文莱元 | 492.92 | 578.64 | 536.83 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 巴西雷亚尔 | 130.84 | 145.83 | 137.68 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 加拿大元 | 497.33 | 497.33 | 501.24 | 501.24 | 500.84 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 瑞士法郎 | 870.18 | 870.18 | 876.9 | 876.9 | 878.47 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 捷克克朗 | 29.36 | 36.62 | 33.09 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 丹麦克朗 | 106.84 | 106.84 | 107.7 | 107.7 | 107.81 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 欧元 | 798.81 | 798.81 | 804.67 | 804.67 | 805.65 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 英镑 | 916.41 | 916.41 | 923.22 | 923.22 | 924.89 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 港币 | 86.88 | 86.88 | 87.22 | 87.22 | 87.59 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 匈牙利福林 | 2.1929 | 2.1929 | 2.2372 | 2.2372 | 2.2293 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 印尼卢比 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0403 | 0.0403 | 0.0397 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 以色列谢克尔 | 205.02 | 250.58 | 228.89 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 印度卢比 | 6.9035 | 7.6973 | 7.3243 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 日元 | 4.2653 | 4.2653 | 4.2983 | 4.2983 | 4.3065 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1512 | 0.189 | 0.1704 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 韩国元 | 0.4596 | 0.4596 | 0.4693 | 0.4693 | 0.4643 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 科威特第纳尔 | 1980.05 | 2469.51 | 2226.34 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1772 | 0.1772 | 0.2038 | 0.2038 | 0.1897 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 澳门元 | 84.34 | 84.34 | 84.73 | 84.73 | 85 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 墨西哥比索 | 38.93 | 38.93 | 39.71 | 39.71 | 39.57 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 林吉特 | 171.73 | 173.28 | 173.21 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 挪威克朗 | 72.68 | 72.68 | 73.26 | 73.26 | 73.39 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 尼泊尔卢比 | 3.7188 | 5.2866 | 4.5778 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 新西兰元 | 400.8 | 400.8 | 403.82 | 403.82 | 403.67 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 菲律宾比索 | 11.26 | 11.26 | 11.48 | 11.48 | 11.37 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0044 | 2.8844 | 2.4455 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 166.39 | 207.53 | 187.2 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7589 | 6.8955 | 6.8471 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 卢布 | 8.77 | 8.77 | 9.22 | 9.22 | 9.1 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 沙特里亚尔 | 180.44 | 180.44 | 182.98 | 182.98 | 182.16 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 瑞典克朗 | 74.16 | 74.16 | 74.76 | 74.76 | 74.9 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 新加坡元 | 533.9 | 533.9 | 537.92 | 537.92 | 538.44 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 泰国铢 | 21.17 | 21.17 | 21.34 | 21.34 | 21.32 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 土耳其里拉 | 14.12 | 14.12 | 16.24 | 16.24 | 15.24 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 新台币 | 20.78 | 22.77 | 21.68 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 美元 | 680.36 | 680.36 | 683.23 | 683.23 | 685.94 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
| 越南盾 | 0.0246 | 0.0272 | 0.0259 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 | ||
| 南非兰特 | 41.38 | 41.38 | 41.86 | 41.86 | 41.83 | 2026/04/21 16:20:44 | 16:20:44 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |