当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 183.1 183.1 185.68 185.68 184.35 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
澳大利亚元 472.06 472.06 475.81 475.81 474.46 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
文莱元 482.69 566.63 525.25 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
巴西雷亚尔 126.1 140.56 133.31 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
加拿大元 480.28 480.28 484.06 484.06 482.36 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
瑞士法郎 833.94 833.94 840.39 840.39 841.72 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
捷克克朗 28.46 35.5 32.09 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
丹麦克朗 103.21 103.21 104.03 104.03 103.91 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
欧元 771.89 771.89 777.54 777.54 776.9 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
英镑 909.06 909.06 915.81 915.81 917.03 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
港币 86.23 86.23 86.57 86.57 86.63 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
匈牙利福林 2.1201 2.1201 2.1629 2.1629 2.1634 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
印尼卢比 0.0372 0.0372 0.0382 0.0382 0.0375 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
以色列谢克尔 201.69 246.51 226.41 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
印度卢比 6.6639 7.4301 7.033 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
日元 4.1537 4.1537 4.1858 4.1858 4.1815 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
柬埔寨瑞尔 0.1495 0.1869 0.1682 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
韩国元 0.4538 0.4538 0.4633 0.4633 0.4557 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
科威特第纳尔 1960.26 2444.82 2200.55 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
蒙古图格里克 0.1756 0.1756 0.202 0.202 0.1887 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
澳门元 83.71 83.71 84.1 84.1 84.07 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
墨西哥比索 38.45 38.45 39.23 39.23 39.01 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
林吉特 165.73 167.22 166.27 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
挪威克朗 69.68 69.68 70.24 70.24 70.15 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
尼泊尔卢比 3.6053 5.1252 4.4185 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
新西兰元 394.07 394.07 397.03 397.03 395.87 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
菲律宾比索 10.88 10.88 11.1 11.1 10.98 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
巴基斯坦卢比 1.9966 2.8732 2.4338 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
卡塔尔里亚尔 165.36 165.36 206.24 206.24 185.68 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
塞尔维亚第纳尔 6.5339 6.6659 6.6178 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
卢布 8.13 8.13 8.55 8.55 8.73 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
沙特里亚尔 179.08 179.08 181.6 181.6 180.3 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
瑞典克朗 69.9 69.9 70.46 70.46 70.59 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
新加坡元 522.79 522.79 526.73 526.73 525.88 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
泰国铢 20.09 20.09 20.25 20.25 20.16 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
土耳其里拉 13.38 13.38 15.4 15.4 14.4 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
新台币 20.13 22.06 21.04 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
美元 676.15 676.15 679 679 679.09 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
越南盾 0.0245 0.0271 0.0258 2026/07/17 02:07:30 02:07:30
南非兰特 41.05 41.05 41.52 41.52 41.54 2026/07/17 02:07:30 02:07:30

10