| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.71 | 183.71 | 186.31 | 186.31 | 185.67 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 澳大利亚元 | 491.33 | 491.33 | 495.23 | 495.23 | 493.7 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 文莱元 | 492.83 | 578.53 | 536.04 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 巴西雷亚尔 | 132.02 | 147.15 | 138.85 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 加拿大元 | 495.5 | 495.5 | 499.4 | 499.4 | 498.43 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 瑞士法郎 | 870.41 | 870.41 | 877.13 | 877.13 | 877.79 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 捷克克朗 | 29.28 | 36.52 | 32.9 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 丹麦克朗 | 106.7 | 106.7 | 107.56 | 107.56 | 107.46 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 欧元 | 797.68 | 797.68 | 803.52 | 803.52 | 802.56 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 英镑 | 923.88 | 923.88 | 930.74 | 930.74 | 927.7 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 港币 | 86.65 | 86.65 | 86.99 | 86.99 | 87.47 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 匈牙利福林 | 2.2261 | 2.2261 | 2.2711 | 2.2711 | 2.265 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 印尼卢比 | 0.0385 | 0.0385 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0391 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 以色列谢克尔 | 210.73 | 257.55 | 233.18 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 印度卢比 | 6.7589 | 7.536 | 7.1994 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 日元 | 4.3083 | 4.3083 | 4.3416 | 4.3416 | 4.3533 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1504 | 0.188 | 0.1694 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 韩国元 | 0.4576 | 0.4576 | 0.4672 | 0.4672 | 0.4653 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 科威特第纳尔 | 1974.88 | 2463.06 | 2220.84 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1766 | 0.1766 | 0.2032 | 0.2032 | 0.1899 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 澳门元 | 84.12 | 84.12 | 84.51 | 84.51 | 84.88 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 墨西哥比索 | 39.13 | 39.13 | 39.93 | 39.93 | 39.72 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 林吉特 | 172.64 | 174.2 | 174.22 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 挪威克朗 | 73.73 | 73.73 | 74.33 | 74.33 | 74.03 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 尼泊尔卢比 | 3.6381 | 5.1719 | 4.4978 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 新西兰元 | 403.96 | 403.96 | 407 | 407 | 405.93 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 菲律宾比索 | 11.04 | 11.04 | 11.26 | 11.26 | 11.22 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 巴基斯坦卢比 | 1.9998 | 2.8778 | 2.4396 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 165.99 | 207.02 | 186.5 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7506 | 6.887 | 6.815 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 卢布 | 8.76 | 8.76 | 9.21 | 9.21 | 9.16 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 沙特里亚尔 | 179.86 | 179.86 | 182.4 | 182.4 | 181.8 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 瑞典克朗 | 73.46 | 73.46 | 74.06 | 74.06 | 73.84 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 新加坡元 | 533.82 | 533.82 | 537.83 | 537.83 | 538.15 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 泰国铢 | 20.96 | 20.96 | 21.12 | 21.12 | 21.11 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 土耳其里拉 | 13.93 | 13.93 | 16.03 | 16.03 | 15.05 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 新台币 | 20.77 | 22.76 | 21.66 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 美元 | 678.36 | 678.36 | 681.21 | 681.21 | 684.67 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
| 越南盾 | 0.0245 | 0.0271 | 0.0258 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 | ||
| 南非兰特 | 41.16 | 41.16 | 41.63 | 41.63 | 41.55 | 2026/05/12 02:19:38 | 02:19:38 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |