| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.89 | 186.89 | 189.53 | 189.53 | 188.58 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 澳大利亚元 | 489.48 | 489.48 | 493.37 | 493.37 | 489.77 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 文莱元 | 503.55 | 591.13 | 547.07 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 126.48 | 140.98 | 133.07 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 加拿大元 | 509.18 | 509.18 | 513.18 | 513.18 | 511.05 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 瑞士法郎 | 898.97 | 898.97 | 905.92 | 905.92 | 901.38 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 捷克克朗 | 30.22 | 37.7 | 33.94 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 丹麦克朗 | 109.78 | 109.78 | 110.66 | 110.66 | 110.28 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 欧元 | 820.53 | 820.53 | 826.54 | 826.54 | 823.92 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 英镑 | 941.43 | 941.43 | 948.42 | 948.42 | 944.18 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 港币 | 88.26 | 88.26 | 88.62 | 88.62 | 88.83 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1573 | 2.1573 | 2.2009 | 2.2009 | 2.1805 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 印尼卢比 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0412 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 以色列谢克尔 | 202.28 | 247.24 | 224.63 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 印度卢比 | 7.2272 | 8.0581 | 7.6352 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 日元 | 4.4938 | 4.4938 | 4.5285 | 4.5285 | 4.4836 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1525 | 0.1906 | 0.1718 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 韩国元 | 0.4716 | 0.4716 | 0.4815 | 0.4815 | 0.4751 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 科威特第纳尔 | 2016.7 | 2515.22 | 2266.43 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1801 | 0.1801 | 0.2073 | 0.2073 | 0.1938 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 澳门元 | 85.69 | 85.69 | 86.08 | 86.08 | 86.19 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 墨西哥比索 | 39.86 | 39.86 | 40.66 | 40.66 | 40.34 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 林吉特 | 175.49 | 177.08 | 176.78 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 挪威克朗 | 72.57 | 72.57 | 73.15 | 73.15 | 72.75 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.891 | 5.5313 | 4.772 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 新西兰元 | 417.22 | 417.22 | 420.36 | 420.36 | 418.13 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 菲律宾比索 | 11.73 | 11.73 | 11.97 | 11.97 | 11.84 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0274 | 2.9174 | 2.4726 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.32 | 209.92 | 189.22 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9439 | 7.0841 | 7.0121 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 卢布 | 8.61 | 8.61 | 9.05 | 9.05 | 8.94 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 沙特里亚尔 | 183 | 183 | 185.58 | 185.58 | 184.65 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 瑞典克朗 | 77.71 | 77.71 | 78.33 | 78.33 | 77.92 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 新加坡元 | 545.4 | 545.4 | 549.51 | 549.51 | 547.77 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 泰国铢 | 22.15 | 22.15 | 22.33 | 22.33 | 22.18 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 土耳其里拉 | 14.73 | 14.73 | 16.95 | 16.95 | 15.88 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 新台币 | 21.08 | 23.1 | 21.97 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 美元 | 690 | 690 | 692.9 | 692.9 | 694.38 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
| 越南盾 | 0.0253 | 0.0279 | 0.0267 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 | ||
| 南非兰特 | 43.21 | 43.21 | 43.71 | 43.71 | 43.47 | 2026/02/11 15:12:00 | 15:12:00 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |