当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.21 186.21 188.83 188.83 187.51 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
澳大利亚元 473.13 473.13 476.89 476.89 476.19 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
文莱元 492.3 577.92 535.78 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
巴西雷亚尔 127.11 141.68 133.54 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
加拿大元 492.38 492.38 496.25 496.25 494.97 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
瑞士法郎 856.83 856.83 863.45 863.45 862.76 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
捷克克朗 28.79 35.91 32.42 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
丹麦克朗 105.75 105.75 106.59 106.59 106.39 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
欧元 790.4 790.4 796.19 796.19 795.18 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
英镑 905.75 905.75 912.47 912.47 911.53 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
港币 87.72 87.72 88.08 88.08 87.95 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
匈牙利福林 2.0384 2.0384 2.0796 2.0796 2.0691 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
印尼卢比 0.0401 0.0401 0.0411 0.0411 0.0405 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
以色列谢克尔 197.87 241.84 219.76 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
印度卢比 7.0433 7.8531 7.4077 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
日元 4.2978 4.2978 4.331 4.331 4.3187 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
柬埔寨瑞尔 0.1524 0.1905 0.1716 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
韩国元 0.4523 0.4523 0.4618 0.4618 0.4564 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
科威特第纳尔 1997.82 2491.66 2244.58 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
蒙古图格里克 0.1792 0.1792 0.2062 0.2062 0.1927 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
澳门元 85.17 85.17 85.56 85.56 85.38 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
墨西哥比索 38.14 38.14 38.92 38.92 38.58 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
林吉特 170.28 171.82 170.63 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
挪威克朗 70.11 70.11 70.67 70.67 70.82 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
尼泊尔卢比 3.7232 5.2928 4.5625 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
新西兰元 390.73 390.73 393.67 393.67 393.97 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
菲律宾比索 11.33 11.33 11.55 11.55 11.42 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
巴基斯坦卢比 2.0241 2.9127 2.4682 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
卡塔尔里亚尔 168.14 209.7 188.91 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
塞尔维亚第纳尔 6.6874 6.8224 6.769 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
卢布 8.28 8.28 8.7 8.7 8.57 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
沙特里亚尔 182.17 182.17 184.73 184.73 183.46 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
瑞典克朗 72.38 72.38 72.96 72.96 73.09 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
新加坡元 533.23 533.23 537.24 537.24 536.03 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 21.12 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
土耳其里拉 14.37 14.37 16.53 16.53 15.46 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
新台币 20.66 22.63 21.56 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
美元 687.74 687.74 690.63 690.63 689.29 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
越南盾 0.0249 0.0275 0.0262 2026/04/04 02:54:15 02:54:15
南非兰特 40.28 40.28 40.75 40.75 40.65 2026/04/04 02:54:15 02:54:15

10