| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.51 | 188.51 | 191.17 | 191.17 | 189.93 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 澳大利亚元 | 475.59 | 475.59 | 479.37 | 479.37 | 471.38 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 文莱元 | 500.8 | 587.9 | 542.51 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 巴西里亚尔 | 125.46 | 139.84 | 130.98 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 加拿大元 | 503.98 | 503.98 | 507.94 | 507.94 | 504.08 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 瑞士法郎 | 879.82 | 879.82 | 886.62 | 886.62 | 876.78 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 捷克克朗 | 30.04 | 37.46 | 33.46 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 丹麦克朗 | 109.26 | 109.26 | 110.14 | 110.14 | 109.08 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 欧元 | 816.35 | 816.35 | 822.33 | 822.33 | 815.37 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 英镑 | 937.92 | 937.92 | 944.88 | 944.88 | 936.57 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 港币 | 89.25 | 89.25 | 89.61 | 89.61 | 89.82 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 匈牙利福林 | 2.1231 | 2.1231 | 2.1659 | 2.1659 | 2.1204 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 印尼卢比 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0411 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 以色列谢克尔 | 199.87 | 244.29 | 221.23 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 印度卢比 | 7.2179 | 8.0478 | 7.6063 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 日元 | 4.3813 | 4.3813 | 4.4152 | 4.4152 | 4.4112 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1536 | 0.192 | 0.1731 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 韩国元 | 0.473 | 0.473 | 0.4782 | 0.4782 | 0.4752 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 科威特第纳尔 | 2030.13 | 2531.95 | 2280.48 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1814 | 0.1814 | 0.2087 | 0.2087 | 0.1954 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 澳门元 | 86.64 | 86.64 | 87.04 | 87.04 | 87.17 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 墨西哥比索 | 39.51 | 39.51 | 40.31 | 40.31 | 39.94 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 林吉特 | 172.5 | 174.06 | 172.75 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 挪威克朗 | 70.53 | 70.53 | 71.09 | 71.09 | 69.93 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9166 | 5.5677 | 4.7674 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 新西兰元 | 411.04 | 411.04 | 414.14 | 414.14 | 407.09 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 菲律宾比索 | 11.68 | 11.68 | 11.92 | 11.92 | 11.77 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0418 | 2.9382 | 2.4905 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 170.26 | 212.34 | 190.64 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9078 | 7.0474 | 6.934 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 卢布 | 8.81 | 8.81 | 9.27 | 9.27 | 9.05 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 沙特里亚尔 | 184.62 | 184.62 | 187.22 | 187.22 | 186.02 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 瑞典克朗 | 77.13 | 77.13 | 77.75 | 77.75 | 76.53 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 新加坡元 | 542.43 | 542.43 | 546.52 | 546.52 | 543.22 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 泰国铢 | 22.37 | 22.37 | 22.51 | 22.51 | 22.27 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 土耳其里拉 | 14.95 | 14.95 | 17.21 | 17.21 | 16.11 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 新台币 | 21.17 | 23.19 | 22.03 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 美元 | 696.07 | 696.07 | 699 | 699 | 700.19 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
| 越南盾 | 0.0252 | 0.0278 | 0.0265 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 | ||
| 南非兰特 | 42.99 | 42.99 | 43.49 | 43.49 | 42.88 | 2026/01/23 08:48:01 | 08:48:01 |
共10页
|
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2011年10月30日进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |