当前位置:首页 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

 
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 185.69 185.69 188.31 188.31 187.58 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
澳大利亚元 489.35 489.35 493.24 493.24 491.58 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
文莱元 495.84 582.08 539.32 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
巴西雷亚尔 126.6 141.11 133.37 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
加拿大元 503.82 503.82 507.77 507.77 506.55 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
瑞士法郎 876.53 876.53 883.31 883.31 881.63 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
捷克克朗 28.97 36.13 32.56 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
丹麦克朗 105.87 105.87 106.73 106.73 106.5 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
欧元 791.47 791.47 797.27 797.27 795.68 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
英镑 917.79 917.79 924.6 924.6 922.25 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
港币 87.57 87.57 87.93 87.93 88.13 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
匈牙利福林 2.0327 2.0327 2.0737 2.0737 2.0524 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
印尼卢比 0.0402 0.0402 0.0412 0.0412 0.0408 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
以色列谢克尔 198.38 242.46 219.52 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
印度卢比 7.0671 7.8796 7.4557 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
日元 4.3138 4.3138 4.3472 4.3472 4.3339 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
柬埔寨瑞尔 0.1519 0.1899 0.1715 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
韩国元 0.4609 0.4609 0.4706 0.4706 0.4659 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
科威特第纳尔 1994.29 2487.27 2246.42 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
蒙古图格里克 0.1789 0.1789 0.2059 0.2059 0.1927 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
澳门元 85.02 85.02 85.41 85.41 85.52 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
墨西哥比索 38.42 38.42 39.2 39.2 38.86 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
林吉特 174.28 175.85 175.71 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
挪威克朗 70.88 70.88 71.44 71.44 71.34 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
尼泊尔卢比 3.8016 5.4042 4.6779 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
新西兰元 404.61 404.61 407.65 407.65 406.63 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
菲律宾比索 11.44 11.44 11.68 11.68 11.55 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
巴基斯坦卢比 2.0161 2.9011 2.4606 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
卡塔尔里亚尔 167.67 209.11 188.73 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
塞尔维亚第纳尔 6.6969 6.8321 6.7671 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
卢布 8.35 8.35 8.78 8.78 8.7 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
沙特里亚尔 181.74 181.74 184.3 184.3 183.6 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
瑞典克朗 73.97 73.97 74.57 74.57 74.52 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
新加坡元 537.04 537.04 541.09 541.09 540.21 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
泰国铢 21.5 21.5 21.68 21.68 21.56 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
土耳其里拉 14.48 14.48 16.66 16.66 15.63 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
新台币 20.73 22.72 21.56 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
美元 685.65 685.65 688.54 688.54 689.59 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
越南盾 0.0248 0.0274 0.0262 2026/03/12 19:41:30 19:41:30
南非兰特 41.46 41.46 41.94 41.94 41.64 2026/03/12 19:41:30 19:41:30

10