2023-05-04
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2023年4月24日至2023年5月3日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231820 | AUD/USD | 2023-04-24 | 0.6674 | 0.656900 | 75,000,000.00 |
2 | CSDPY20231827 | EUR/USD | 2023-04-26 | 1.0989 | 1.110400 | 2,000,000.00 |
3 | CSDPY20231828 | EUR/USD | 2023-04-26 | 1.0989 | 1.115900 | 30,000,000.00 |
4 | CSDPY20231825 | AUD/USD | 2023-04-27 | 0.6628 | 0.652300 | 10,000,000.00 |
5 | CSDPY20231822 | USD/JPY | 2023-04-27 | 133.7000 | 132.650000 | 24,000,000.00 |
6 | CSDPY20231824 | AUD/USD | 2023-04-27 | 0.6628 | 0.655300 | 18,000,000.00 |
7 | CSDPY20231831 | USD/CAD | 2023-04-28 | 1.3618 | 1.350800 | 70,914,000.00 |
8 | CSDPY20231832 | EUR/USD | 2023-04-28 | 1.1010 | 1.117500 | 50,000,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年4月24日至2023年5月3日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221429 | XAUUSD | 2022-10-28 | 2023-04-30 | 3.1800 |
2 | CSDPY20221421 | EURUSD | 2022-10-26 | 2023-04-28 | 3.1800 |
3 | CSDPY20221417 | AUDUSD | 2022-10-24 | 2023-04-26 | 1.5000 |
4 | CSDPY20221425 | AUDUSD | 2022-10-27 | 2023-04-30 | 3.1800 |
5 | CSDPY20221405 | AUDUSD | 2022-10-20 | 2023-04-24 | 1.5000 |
6 | CSDPY20221413 | GBPUSD | 2022-10-21 | 2023-04-25 | 1.5000 |
7 | CSDPY20231748 | USDCAD | 2023-03-24 | 2023-04-28 | 2.7800 |
8 | CSDPY20231673 | AUDUSD | 2023-02-20 | 2023-04-24 | 3.0300 |
9 | CSDPY20231736 | EURUSD | 2023-03-20 | 2023-04-24 | 2.8800 |
10 | CSDPY20221622 | AUDUSD | 2023-01-20 | 2023-04-24 | 3.1800 |
11 | CSDPY20231740 | USDJPY | 2023-03-22 | 2023-04-26 | 2.7800 |
12 | CSDPY20231744 | AUDUSD | 2023-03-23 | 2023-04-27 | 2.7800 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年5月4日