2023-05-08
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2023年5月4日至2023年5月7日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231833 | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.115400 | 421,430,000.00 |
2 | CSDPY20231835 | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.120400 | 598,950,000.00 |
3 | CSDPY20231836 | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.125900 | 207,330,000.00 |
4 | CSDPY20231834 | EUR/USD | 2023-05-04 | 1.1084 | 1.117900 | 135,030,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2023年5月4日至2023年5月7日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20221433 | EURUSD | 2022-10-31 | 2023-05-04 | 3.2800 |
2 | CSDPY20221437 | USDCHF | 2022-11-02 | 2023-05-05 | 3.1800 |
3 | CSDPY20231693 | GBPUSD | 2023-03-01 | 2023-05-04 | 2.9300 |
4 | CSDPY20231752 | USDJPY | 2023-03-27 | 2023-05-04 | 1.3000 |
5 | CSDPY20231756 | EURUSD | 2023-03-29 | 2023-05-04 | 2.7800 |
6 | CSDPY20231760 | AUDUSD | 2023-03-30 | 2023-05-04 | 2.7800 |
7 | CSDPY20221630 | USDCAD | 2023-02-01 | 2023-05-04 | 3.1800 |
8 | CSDPY20221626 | AUDUSD | 2023-01-30 | 2023-05-04 | 1.3000 |
9 | CSDPY20231634 | EURUSD | 2023-02-02 | 2023-05-05 | 1.3000 |
10 | CSDPY20231765 | USDJPY | 2023-03-31 | 2023-05-05 | 2.7800 |
11 | CSDPY20231701 | GBPUSD | 2023-03-03 | 2023-05-04 | 2.9300 |
12 | CSDPY20231697 | EURUSD | 2023-03-02 | 2023-05-04 | 2.9300 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2023年5月8日