2024-01-22
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1、按照產品說明書約定,現將2024年1月15日至2024年1月21日結構性存款已起息產品相關信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240025 | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.092200 | 158,400,000.00 |
2 | CSDPY20240026 | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.090200 | 84,850,000.00 |
3 | CSDPY20240027 | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.156400 | 135,494,000.00 |
4 | CSDPY20240028 | EUR/USD | 2024-01-15 | 1.0964 | 1.183900 | 118,590,000.00 |
5 | CSDPY20240030 | GBP/USD | 2024-01-17 | 1.2610 | 1.270000 | 10,000,000.00 |
6 | CSDPY20240032 | EUR/USD | 2024-01-17 | 1.0864 | 1.172900 | 17,762,000.00 |
7 | CSDPY20240033 | USD/CHF | 2024-01-18 | 0.8647 | 0.867700 | 118,350,000.00 |
8 | CSDPY20240034 | USD/CHF | 2024-01-18 | 0.8647 | 0.869400 | 38,500,000.00 |
9 | CSDPY20240035 | USD/CHF | 2024-01-18 | 0.8647 | 0.870200 | 56,100,000.00 |
10 | CSDPY20240036 | USD/CHF | 2024-01-18 | 0.8647 | 0.871700 | 42,300,000.00 |
11 | CSDPY20240037 | GBP/USD | 2024-01-19 | 1.2699 | 1.276600 | 42,000,000.00 |
12 | CSDPY20240038 | GBP/USD | 2024-01-19 | 1.2699 | 1.278900 | 101,100,000.00 |
13 | CSDPY20240039 | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.146100 | 31,340,000.00 |
14 | CSDPY20240040 | EUR/USD | 2024-01-19 | 1.0881 | 1.172600 | 3,600,000.00 |
2、按照產品說明書約定,現將2024年1月15日至2024年1月21日已到期的結構性存款實際收益率信息發布如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20231997 | GBPUSD | 2023-07-13 | 2024-01-15 | 1.3000 |
2 | CSDPY20232001 | AUDUSD | 2023-07-14 | 2024-01-18 | 2.3500 |
3 | CSDPY20232005 | AUDUSD | 2023-07-17 | 2024-01-18 | 2.4000 |
4 | CSDPY20232009 | EURUSD | 2023-07-19 | 2024-01-19 | 1.3000 |
5 | CSDPY20232196 | AUDUSD | 2023-10-13 | 2024-01-15 | 2.1000 |
6 | CSDPY20232200 | EURUSD | 2023-10-16 | 2024-01-16 | 1.1000 |
7 | CSDPY20232204 | EURUSD | 2023-10-18 | 2024-01-18 | 2.1000 |
8 | CSDPY20232208 | AUDUSD | 2023-10-19 | 2024-01-19 | 2.1000 |
9 | CSDPY20232263 | USDCAD | 2023-11-13 | 2024-01-15 | 2.0500 |
10 | CSDPY20232267 | AUDUSD | 2023-11-15 | 2024-01-16 | 2.0000 |
11 | CSDPY20232271 | GBPUSD | 2023-11-16 | 2024-01-17 | 1.1000 |
12 | CSDPY20232275 | AUDUSD | 2023-11-17 | 2024-01-18 | 2.0000 |
13 | CSDPY20232330 | USDJPY | 2023-12-11 | 2024-01-15 | 1.9500 |
14 | CSDPY20232334 | EURUSD | 2023-12-13 | 2024-01-17 | 1.1000 |
15 | CSDPY20232338 | GBPUSD | 2023-12-14 | 2024-01-18 | 1.1000 |
16 | CSDPY20232342 | USDJPY | 2023-12-15 | 2024-01-19 | 1.9000 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年1月22日