2024-06-03
尊敬的投資者:
人民幣/外幣結構性存款屬于金融機構吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產品保障本金和保底收益,產品浮動收益部分與特定指標市場表現掛鉤。
1.按照產品說明書約定,現將2024年5月27日至2024年6月2日結構性存款已起息產品相關信息公告如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 產品成立日(即基準日) | 期初價格 | 觀察水平 | 產品募集規模(原幣元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20240309 | USD/CAD | 2024-05-27 | 1.3663 | 1.371300 | 148,280,000.00 |
2 | CSDPY20240310 | USD/CAD | 2024-05-27 | 1.3663 | 1.372800 | 95,500,000.00 |
3 | CSDPY20240311 | USD/CAD | 2024-05-27 | 1.3663 | 1.374000 | 117,700,000.00 |
4 | CSDPY20240312 | USD/CAD | 2024-05-27 | 1.3663 | 1.377800 | 93,100,000.00 |
5 | CSDPY20240313 | USD/CAD | 2024-05-29 | 1.3672 | 1.372200 | 38,800,000.00 |
6 | CSDPY20240314 | USD/CAD | 2024-05-29 | 1.3672 | 1.373700 | 35,000,000.00 |
7 | CSDPY20240316 | USD/CAD | 2024-05-29 | 1.3672 | 1.378700 | 8,900,000.00 |
8 | CSDPY20240317 | AUD/USD | 2024-05-30 | 0.6597 | 0.664200 | 34,800,000.00 |
9 | CSDPY20240318 | AUD/USD | 2024-05-30 | 0.6597 | 0.665900 | 1,130,000.00 |
10 | CSDPY20240319 | EUR/USD | 2024-05-30 | 1.0790 | 1.127500 | 4,700,000.00 |
11 | CSDPY20240320 | USD/CAD | 2024-05-30 | 1.3731 | 1.384600 | 114,000,000.00 |
12 | CSDPY20240321 | AUD/USD | 2024-05-31 | 0.6637 | 0.668200 | 62,700,000.00 |
13 | CSDPY20240322 | EUR/USD | 2024-05-31 | 1.0821 | 1.120600 | 2,200,000.00 |
14 | CSDPY20240323 | XAU/USD | 2024-05-31 | 2,342.7200 | 2,389.420000 | 29,700,000.00 |
15 | CSDPY20240324 | XAU/USD | 2024-05-31 | 2,342.7200 | 2,414.770000 | 700,000.00 |
2.按照產品說明書約定,現將2024年5月27日至2024年6月2日已到期的結構性存款實際收益率信息公告如下:
序號 | 產品代碼 | 掛鉤標的 | 基準日 | 到期日 | 實際收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSDPY20232289 | EURUSD | 2023-11-23 | 2024-05-27 | 2.1500 |
2 | CSDPY20232293 | USDCAD | 2023-11-24 | 2024-05-27 | 2.1500 |
3 | CSDPY20232297 | AUDUSD | 2023-11-27 | 2024-05-29 | 2.2000 |
4 | CSDPY20240103 | USDJPY | 2024-02-23 | 2024-05-27 | 2.1000 |
5 | CSDPY20240107 | USDCHF | 2024-02-26 | 2024-05-28 | 2.1300 |
6 | CSDPY20240111 | USDCHF | 2024-02-28 | 2024-05-30 | 2.1000 |
7 | CSDPY20240115 | NZDUSD | 2024-02-29 | 2024-05-31 | 2.1000 |
8 | CSDPY20240172 | AUDUSD | 2024-03-25 | 2024-05-27 | 2.0500 |
9 | CSDPY20240180 | USDCAD | 2024-03-28 | 2024-05-29 | 2.0000 |
10 | CSDPY20240184 | AUDUSD | 2024-03-29 | 2024-05-30 | 2.0000 |
11 | CSDPY20240237 | USDCHF | 2024-04-22 | 2024-05-27 | 1.9500 |
12 | CSDPY20240241 | EURUSD | 2024-04-24 | 2024-05-29 | 1.9000 |
13 | CSDPY20240245 | AUDUSD | 2024-04-25 | 2024-05-30 | 1.9000 |
14 | CSDPY20240249 | GBPUSD | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 1.9000 |
具體產品細節請見產品說明書或咨詢客戶經理。感謝您一直以來的關注與支持。
中國銀行股份有限公司
2024年6月3日