2022-09-22
尊敬的投資者:
“中銀平穩理財計劃-智薈系列”產品于2022年9月14日至2022年9月20日在全國面向投資者發售。
本次發售產品概況如下:
產品代碼 | 產品成立日期 | 產品募集規模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ222037 | 2022/9/20 | ?99,999,000.00 |
AMZYPWHQ222040 | 2022/9/20 | ?99,862,000.00 |
AMZYPWHQ222042 | 2022/9/21 | ?100,000,000.00 |
AMZYPWHQ222043 | 2022/9/21 | ?99,993,000.00 |
AMZYPWHQ222045 | 2022/9/20 | ?5,495,000.00 |
AMZYPWHQ222048 | 2022/9/21 | ?99,979,000.00 |
AMZYPWHQ222049 | 2022/9/21 | ?99,671,000.00 |
AMZYPWHQ222051 | 2022/9/21 | ?99,994,000.00 |
AMZYPWHQ222052 | 2022/9/21 | ?99,928,000.00 |
AMZYPWHQ222054 | 2022/9/21 | ?99,224,000.00 |
AMZYPWHQ222055 | 2022/9/21 | ?43,180,000.00 |
其他產品信息請以產品說明書所載為準。
中國銀行股份有限公司
2022年9月22日