2023-06-01
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2023年5月29日至5月31日共有9期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表。
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期收益率 | 實際收益率 | 管理費/銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ222272 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列222272期 | 2022/11/30 | 2023/5/29 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ222278 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列222278期 | 2022/12/5 | 2023/5/29 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ222284 | (邀約專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222284期 | 2022/12/5 | 2023/5/31 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ222286 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222286期 | 2022/11/30 | 2023/5/30 | 2.90% | 2.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ222289 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222289期 | 2022/11/30 | 2023/5/30 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ222291 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222291期 | 2022/12/7 | 2023/5/29 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ222292 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列222292期 | 2022/11/30 | 2023/5/31 | 3.00% | 3.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ222295 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列222295期 | 2022/12/9 | 2023/5/30 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ222303 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列222303期 | 2022/12/14 | 2023/5/30 | 2.95% | 2.95% | 0.00% |
特此公告。
中國銀行股份有限公司
2023年6月1日