2024-11-07
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2024年11月4日至11月6日共有11期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表:
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234165 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234165期 | 2023/11/10 | 2024/11/4 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234168 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234168期 | 2023/11/13 | 2024/11/5 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234171 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234171期 | 2023/11/15 | 2024/11/6 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234177 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234177期 | 2023/11/13 | 2024/11/5 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234180 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234180期 | 2023/11/13 | 2024/11/4 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234182 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234182期 | 2023/11/15 | 2024/11/6 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234224 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234224期 | 2023/11/29 | 2024/11/6 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234227 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234227期 | 2023/11/29 | 2024/11/5 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234249 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234249期 | 2023/12/8 | 2024/11/4 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234252 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234252期 | 2023/12/11 | 2024/11/5 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ241114 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列241114期 | 2024/1/10 | 2024/11/6 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年11月7日