2024-11-11
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2024年11月7日至11月8日共有8期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表:
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234179 | (理財晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234179期 | 2023/11/15 | 2024/11/7 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234183 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234183期 | 2023/11/13 | 2024/11/8 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234185 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234185期 | 2023/11/15 | 2024/11/8 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234207 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234207期 | 2023/11/24 | 2024/11/7 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234223 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234223期 | 2023/11/27 | 2024/11/8 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234255 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234255期 | 2023/12/13 | 2024/11/7 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ230112 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列230112期 | 2023/12/13 | 2024/11/8 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234269 | (私行晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234269期 | 2023/12/13 | 2024/11/7 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年11月11日