2024-11-14
尊敬的投資者:
我行“中銀平穩理財計劃-智薈”系列產品于2024年11月11日至11月13日共有11期公募產品到期。產品管理人按照產品說明書的約定,合理投資,上述產品均實現了預期收益。按照說明書約定,產品投資運作收益超出客戶實際收益、銷售費或管理費、托管費等相關費用的收益作為理財計劃管理人的浮動管理費用。到期產品信息詳見下表:
產品代碼 | 產品名稱 | 起息日 | 到期日 | 預期 收益率 |
實際 收益率 |
管理費/ 銷售費費率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234186 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234186期 | 2023/11/17 | 2024/11/11 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234189 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234189期 | 2023/11/20 | 2024/11/12 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234192 | 中銀平穩理財計劃-智薈系列234192期 | 2023/11/22 | 2024/11/13 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234201 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234201期 | 2023/11/20 | 2024/11/11 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234203 | (財富晉級專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234203期 | 2023/11/22 | 2024/11/12 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234220 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234220期 | 2023/11/27 | 2024/11/12 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234226 | (私行級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234226期 | 2023/11/27 | 2024/11/11 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234261 | (理財級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234261期 | 2023/12/11 | 2024/11/11 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234264 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列234264期 | 2023/12/11 | 2024/11/12 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240432 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240432期 | 2024/6/11 | 2024/11/13 | 2.30% | 2.30% | 0.00% |
AMZYPWHQ240454 | (財富級客戶專屬)中銀平穩理財計劃-智薈系列240454期 | 2024/6/17 | 2024/11/13 | 2.30% | 2.30% | 0.00% |
特此公告
中國銀行股份有限公司
2024年11月14日